学校紹介School Information
PINES メインキャンパス
-
地域 バギオ 生徒数 135名 (2022年12月現在) 日本人率 45% 1ヶ月の費用 173,000円- PICK UP POINT!
★2020 年 4 月 11 日よりプロフェッショナルスピーキングキャンパス(ESLコースのみ)
★フィリピン留学の中でも特に長い実績を持つスパルタ校
★IESLTS とTOEICのオフィシャルテストセンターとして認定
★住み込み可能(学生寮完備)の語学学校長い歴史のあるPINESは、講師の質も高くしっかりと学ぶことができます。また、学生ポータルを活用して学生自身でスケジュールを把握したり学校の規則を確認したりできる便利なシステムが整っています。
- 最大3万円追加割引キャンペーン!
-
【内容】
①12月1日-11月30日
②12月15日-12月28日
③12月29日-2025年1月11日に滞在される方へそれぞれの期間で1万円割引!
留学期間が12月1日-1月11日すべての期間含まれる場合は、3万円割引となります!
【補足情報】
・2024年10月1日から11月30日までにお申込いただく方が対象となります。
・コースの指定はありません
・他全てのプロモーションと併用可能です
・16週間:10,000円、20週間:15,000円、24週間:20,000円引きは通年実施※キャンペーンは予告なしに変更・中止になる場合もございます。予めご了承ください。キャンペーン詳細については、お問い合わせの上ご確認ください。
- 2024年ピックアップ日のお知らせ
-
【2024年ピックアップ日】
1月14日、28日
2月11日、25日
3月10日、24日
4月7日、21日
5月5日、19日
6月2日、16日、30日
7月14日、28日
8月11日、25日
9月8日、22日
10月6日、20日
11月3日、17日
12月1日、15日、29日
- 学校情報
- 料金
- コース詳細
- 滞在先
- 画像・動画
- レポート
パインスは、バギオの中でも屈指のスパルタ校です。
ですが、ただただスパルタで規則が厳しい学校…というわけではなく、目標に向かって頑張る方、やる気に溢れた方が自然と多く集まる学校です。
様々な国籍の、様々なバックグラウンド・目標をお持ちの生徒様と、質のいい講師たちと日々切磋琢磨する環境で、きっと皆さんもかけがえのない経験を得ることができることと思います!
私自身も、フィリピン留学で様々な新しい価値観と出会った一人です。ぜひ、より多くの人が素敵な経験をバギオで得ていただければいいなと思います。
皆さまのお越しを、バギオにてお待ちしております!
スパルタの名門校
PINESはフィリピン留学の中でも特に長い実績を持つスパルタ校です。メインキャンパスと、チャピスキャンパスがあります。メインキャンパスは2022年現在、一般英語コース受講者用のキャンパスになっており、試験対策コース受講者はチャピスキャンパスに滞在します。学ぶ目的が同じ生徒同士で切磋琢磨することができます。
細かなレベル分け・様々なプログラムで確実に英語力アップ
メインキャンパスは、10段階の細かなレベル分けと豊富なコースの種類が特徴です。グループレッスン・マンツーマンレッスンを1日に半分ずつ受けるベーシックなコースから、1日のコマすべてをマンツーマンレッスンにしたコースもございます。
広々としたキャンパス
メインキャンパスは、広大な自然の中でのびのびと勉強に勤しむことができます。学生寮完備の語学学校のため、キャンパス内には、学校寮をはじめ、ジム、売店、食堂、レセプションデスクなど施設がとても充実しています。メインキャンパスにはコインランドリーもあり、いつでも自分の衣類等を選択することができます。また周辺には散歩や息抜きに最適な自然公園があったり、大統領専用のレストハウスや高級マンション、スパ、大型スーパー等も立ち並んでいます。
学校データ
生徒数 | 135名 (2022年12月現在) |
---|---|
日本人生徒率 | 45% |
設立年度 | 2018年(PINES開校は2001年) |
資本 | 韓国 |
日本人スタッフ有無 | 有 |
国籍比率 | 日本45%、韓国18%、中国15%、台湾7%、ベトナム15% (2022年10月現在) |
年齢制限 | 6歳以上- (単独渡航17歳以上) |
学校内設備 | 売店、レストラン、ラウンジ、宿泊寮、フロントデスク、メインオフィス、食堂、喫煙エリア、ジム、等 |
門限・外泊 | スパルタの方(最初の2週間は必ずスパルタ、その後選択可能) 月-金:19時以降外出禁止、土:門限なし/外泊可、日:21:00 セミスパルタ選択の方 平日 2回 外出可18時-22時(学生自身が外出日指定 ) 条件: 出席率100%, 飲酒禁止、新入生の場合は第1週外出不可 |
入退寮日 | 指定入学日に合わせて入寮 |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
2023年 コースリスト
- Sparta Speaking コース
- Sparta Intensive ESL
- Sparta Power ESL 7 コース
- Power Speaking コース
- Intensive ESL コース
- Light ESL 4 コース
- Power ESL 5 コース
- Power ESL 7 コース
- Junior Family コース
- Parents コース
- TOEIC / TOS コース
- 《説明》
- 授業は1コマ45分です。
- 原則、2週間からお申込が可能です。
- 下記表の費用は、授業料と寮費です。
Sparta Speaking コース
(マンツーマン×4コマ、グループ(1:4)×4コマ)
期間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 |
---|---|---|---|---|---|
1人部屋:A | 256,000円 | 512,000円 | 768,000円 | 1,024,000円 | 1,280,000円 |
1人部屋:B | 243,000円 | 486,000円 | 729,000円 | 972,000円 | 1,215,000円 |
1人部屋:C | 226,000円 | 452,000円 | 678,000円 | 904,000円 | 1,130,000円 |
2人部屋:A | 211,000円 | 422,000円 | 633,000円 | 844,000円 | 1,055,000円 |
2人部屋:B | 207,000円 | 414,000円 | 621,000円 | 828,000円 | 1,035,000円 |
4人部屋 | 193,000円 | 386,000円 | 579,000円 | 772,000円 | 965,000円 |
6人部屋 | 183,000円 | 366,000円 | 549,000円 | 732,000円 | 915,000円 |
Sparta Intensive ESL コース
(マンツーマン×5コマ、グループ(1:4)×2コマ)
期間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 |
---|---|---|---|---|---|
1人部屋:A | 266,000円 | 532,000円 | 798,000円 | 1,064,000円 | 1,330,000円 |
1人部屋:B | 253,000円 | 506,000円 | 759,000円 | 1,012,000円 | 1,265,000円 |
1人部屋:C | 236,000円 | 472,000円 | 708,000円 | 944,000円 | 1,180,000円 |
2人部屋:A | 221,000円 | 442,000円 | 663,000円 | 884,000円 | 1,105,000円 |
2人部屋:B | 217,000円 | 434,000円 | 651,000円 | 868,000円 | 1,085,000円 |
4人部屋 | 203,000円 | 406,000円 | 609,000円 | 812,000円 | 1,015,000円 |
6人部屋 | 193,000円 | 386,000円 | 579,000円 | 772,000円 | 965,000円 |
Sparta Power ESL 7 コース
(マンツーマン×7コマ)
期間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 |
---|---|---|---|---|---|
1人部屋:A | 284,000円 | 568,000円 | 852,000円 | 1,136,000円 | 1,420,000円 |
1人部屋:B | 271,000円 | 542,000円 | 813,000円 | 1,084,000円 | 1,355,000円 |
1人部屋:C | 254,000円 | 508,000円 | 762,000円 | 1,016,000円 | 1,270,000円 |
2人部屋:A | 239,000円 | 478,000円 | 717,000円 | 956,000円 | 1,195,000円 |
2人部屋:B | 235,000円 | 470,000円 | 705,000円 | 940,000円 | 1,175,000円 |
4人部屋 | 221,000円 | 442,000円 | 663,000円 | 884,000円 | 1,105,000円 |
6人部屋 | 211,000円 | 422,000円 | 633,000円 | 844,000円 | 1,055,000円 |
Power Speaking コース
(マンツーマン×4コマ、グループ(1:4)×4コマ)
期間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 |
---|---|---|---|---|---|
1人部屋:A | 251,000円 | 502,000円 | 753,000円 | 1,004,000円 | 1,255,000円 |
1人部屋:B | 238,000円 | 476,000円 | 714,000円 | 952,000円 | 1,190,000円 |
1人部屋:C | 221,000円 | 442,000円 | 663,000円 | 884,000円 | 1,105,000円 |
2人部屋:A | 206,000円 | 412,000円 | 618,000円 | 824,000円 | 1,030,000円 |
2人部屋:B | 202,000円 | 404,000円 | 606,000円 | 808,000円 | 1,010,000円 |
4人部屋 | 188,000円 | 376,000円 | 564,000円 | 752,000円 | 940,000円 |
6人部屋 | 178,000円 | 356,000円 | 534,000円 | 712,000円 | 890,000円 |
Intensive ESL コース
(マンツーマン×5コマ、グループ(1:4)×2コマ)
期間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 |
---|---|---|---|---|---|
1人部屋:A | 261,000円 | 522,000円 | 783,000円 | 1,044,000円 | 1,305,000円 |
1人部屋:B | 248,000円 | 496,000円 | 744,000円 | 992,000円 | 1,240,000円 |
1人部屋:C | 231,000円 | 462,000円 | 693,000円 | 924,000円 | 1,155,000円 |
2人部屋:A | 216,000円 | 432,000円 | 648,000円 | 864,000円 | 1,080,000円 |
2人部屋:B | 212,000円 | 424,000円 | 636,000円 | 848,000円 | 1,060,000円 |
4人部屋 | 198,000円 | 396,000円 | 594,000円 | 792,000円 | 990,000円 |
6人部屋 | 188,000円 | 376,000円 | 564,000円 | 752,000円 | 940,000円 |
Light ESL 4 コース
(マンツーマン×4コマ)
期間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 |
---|---|---|---|---|---|
1人部屋:A | 238,000円 | 476,000円 | 714,000円 | 952,000円 | 1,190,000円 |
1人部屋:B | 225,000円 | 450,000円 | 675,000円 | 900,000円 | 1,125,000円 |
1人部屋:C | 208,000円 | 416,000円 | 624,000円 | 832,000円 | 1,040,000円 |
2人部屋:A | 193,000円 | 386,000円 | 579,000円 | 772,000円 | 965,000円 |
2人部屋:B | 189,000円 | 378,000円 | 567,000円 | 756,000円 | 945,000円 |
4人部屋 | 175,000円 | 350,000円 | 525,000円 | 700,000円 | 875,000円 |
6人部屋 | 165,000円 | 330,000円 | 495,000円 | 660,000円 | 825,000円 |
Power ESL 5 コース
(マンツーマン×5コマ)
期間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 |
---|---|---|---|---|---|
1人部屋:A | 254,000円 | 508,000円 | 762,000円 | 1,016,000円 | 1,270,000円 |
1人部屋:B | 241,000円 | 482,000円 | 723,000円 | 964,000円 | 1,205,000円 |
1人部屋:C | 224,000円 | 448,000円 | 672,000円 | 896,000円 | 1,120,000円 |
2人部屋:A | 209,000円 | 418,000円 | 627,000円 | 836,000円 | 1,045,000円 |
2人部屋:B | 205,000円 | 410,000円 | 615,000円 | 820,000円 | 1,025,000円 |
4人部屋 | 191,000円 | 382,000円 | 573,000円 | 764,000円 | 955,000円 |
6人部屋 | 181,000円 | 362,000円 | 543,000円 | 724,000円 | 905,000円 |
Power ESL 7 コース
(マンツーマン×7コマ)
期間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 |
---|---|---|---|---|---|
1人部屋:A | 279,000円 | 558,000円 | 837,000円 | 1,116,000円 | 1,395,000円 |
1人部屋:B | 266,000円 | 532,000円 | 798,000円 | 1,064,000円 | 1,330,000円 |
1人部屋:C | 249,000円 | 498,000円 | 747,000円 | 996,000円 | 1,245,000円 |
2人部屋:A | 234,000円 | 468,000円 | 702,000円 | 936,000円 | 1,170,000円 |
2人部屋:B | 230,000円 | 460,000円 | 690,000円 | 920,000円 | 1,150,000円 |
4人部屋 | 216,000円 | 432,000円 | 648,000円 | 864,000円 | 1,080,000円 |
6人部屋 | 206,000円 | 412,000円 | 618,000円 | 824,000円 | 1,030,000円 |
Junior Family コース
(マンツーマン×5コマ、グループ×2コマ)
期間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 |
---|---|---|---|---|---|
1人部屋:A | 298,000円 | 596,000円 | 894,000円 | 1,192,000円 | 1,490,000円 |
1人部屋:B | 285,000円 | 570,000円 | 855,000円 | 1,140,000円 | 1,425,000円 |
1人部屋:C | 268,000円 | 536,000円 | 804,000円 | 1,072,000円 | 1,340,000円 |
2人部屋:A | 253,000円 | 506,000円 | 759,000円 | 1,012,000円 | 1,265,000円 |
2人部屋:B | 249,000円 | 498,000円 | 747,000円 | 996,000円 | 1,245,000円 |
4人部屋 | 235,000円 | 470,000円 | 705,000円 | 940,000円 | 1,175,000円 |
6人部屋 | 225,000円 | 450,000円 | 675,000円 | 900,000円 | 1,125,000円 |
Parents コース
(マンツーマン×3コマ)
期間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 |
---|---|---|---|---|---|
1人部屋:A | 223,000円 | 446,000円 | 669,000円 | 892,000円 | 1,115,000円 |
1人部屋:B | 210,000円 | 420,000円 | 630,000円 | 840,000円 | 1,050,000円 |
1人部屋:C | 193,000円 | 386,000円 | 579,000円 | 772,000円 | 965,000円 |
2人部屋:A | 178,000円 | 356,000円 | 534,000円 | 712,000円 | 890,000円 |
2人部屋:B | 174,000円 | 348,000円 | 522,000円 | 696,000円 | 870,000円 |
4人部屋 | 160,000円 | 320,000円 | 480,000円 | 640,000円 | 800,000円 |
6人部屋 | 150,000円 | 300,000円 | 450,000円 | 600,000円 | 750,000円 |
TOEIC / TOS コース
(マンツーマン×4コマ、グループ×4コマ)
期間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 |
---|---|---|---|---|---|
1人部屋:A | 256,000円 | 512,000円 | 768,000円 | 1,024,000円 | 1,280,000円 |
1人部屋:B | 243,000円 | 486,000円 | 729,000円 | 972,000円 | 1,215,000円 |
1人部屋:C | 226,000円 | 452,000円 | 678,000円 | 904,000円 | 1,130,000円 |
2人部屋:A | 211,000円 | 422,000円 | 633,000円 | 844,000円 | 1,055,000円 |
2人部屋:B | 207,000円 | 414,000円 | 621,000円 | 828,000円 | 1,035,000円 |
4人部屋 | 193,000円 | 386,000円 | 579,000円 | 772,000円 | 965,000円 |
6人部屋 | 183,000円 | 366,000円 | 549,000円 | 732,000円 | 915,000円 |
ご出発前に必要な費用
費用名(出発前) | 期間 |
---|---|
1.登録料 | 10,000円 |
2.授業料、寮費 | 上記表参照ください |
3.海外送金手数料 | 3,000円 |
到着後学校にて必要な費用
費用名(到着後学校にて) | 価格 |
---|---|
1.SSP申請費 2インチ×2インチの証明写真が必要 (2枚/4週間、3枚/8週間、4枚/12週間) |
6,800ペソ |
2.寮デポジット費 (破損などがなければ退寮時に全額返金) |
3,000ペソ |
3.電気代/水道代(4週) | 2,000ペソ |
4.ビザ延長費 | 下記表参照ください |
5.ACR-Iカード費(59日以上滞留者) | 3,500ペソ |
6.オプションクラス | 300ペソ/1クラス、2週間ベース |
7.IDカード | 200ペソ |
8.洗濯+乾燥 | 150ペソ 洗濯 or 乾燥の場合は100ペソ |
9.空港ピックアップ費 | マニラ:3,000ペソ クラーク:2,500ペソ |
10.テキスト | 1,100ペソ(~ 5冊) / 1,500ペソ(6冊 ~) |
11.追加レッスン | 1:1クラス 6,500ペソ / 7,500ペソ (テストコース, ビジネスコース) 4:1グループ 3,500ペソ |
12.延泊 | 1,500ペソ (1人部屋 2,500ペソ) |
ビザ延長費用
ビザ延長回数 | 滞在可能期間 | 延長費用 | 合計金額 |
---|---|---|---|
延長手続きなし | 入国から30日間 | ー | 無料 |
1回目 | 59日間(8週間) | 4,140ペソ | 4,140ペソ |
2回目 | 89日間(12週間) | 5,410ペソ | 9,550ペソ |
3回目 | 119日間(16週間) | 7,580ペソ | 12,990ペソ |
4回目 | 149日間(20週間) | 3,440ペソ | 16,430ペソ |
5回目 | 179日間(24週間) | 3,440ペソ | 19,870ペソ |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
2024年 コースリスト
- Sparta Speaking コース
- Sparta Intensive ESL
- Sparta Power ESL 7 コース
- Power Speaking コース
- Intensive ESL コース
- Light ESL 4 コース
- Power ESL 5 コース
- Power ESL 7 コース
- Junior Family コース
- Parents コース
- TOEIC / TOS コース
- 《説明》
- 授業は1コマ45分です。
- 原則、2週間からお申込が可能です。
- 下記表の費用は、授業料と寮費です。
Sparta Speaking コース
(マンツーマン×4コマ、グループ(1:4)×4コマ)
期間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋:A | ¥181,350 | ¥237,150 | ¥279,000 | ¥558,000 | ¥837,000 | ¥1,106,000 | ¥1,380,000 |
1人部屋:B | ¥172,900 | ¥226,100 | ¥266,000 | ¥532,000 | ¥798,000 | ¥1,054,000 | ¥1,315,000 |
1人部屋:C | ¥161,200 | ¥210,800 | ¥248,000 | ¥496,000 | ¥744,000 | ¥982,000 | ¥1,225,000 |
2人部屋:A | ¥152,750 | ¥199,750 | ¥235,000 | ¥470,000 | ¥705,000 | ¥930,000 | ¥1,160,000 |
2人部屋:B | ¥150,150 | ¥196,350 | ¥231,000 | ¥462,000 | ¥693,000 | ¥914,000 | ¥1,140,000 |
4人部屋 | ¥137,800 | ¥180,200 | ¥212,000 | ¥424,000 | ¥636,000 | ¥838,000 | ¥1,045,000 |
6人部屋 | ¥130,650 | ¥170,850 | ¥201,000 | ¥402,000 | ¥603,000 | ¥794,000 | ¥990,000 |
Sparta Intensive ESL コース
(マンツーマン×5コマ、グループ(1:4)×2コマ)
期間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋:A | ¥189,150 | ¥247,350 | ¥291,000 | ¥582,000 | ¥873,000 | ¥1,154,000 | ¥1,440,000 |
1人部屋:B | ¥180,700 | ¥236,300 | ¥278,000 | ¥556,000 | ¥834,000 | ¥1,102,000 | ¥1,375,000 |
1人部屋:C | ¥169,000 | ¥221,000 | ¥260,000 | ¥520,000 | ¥780,000 | ¥1,030,000 | ¥1,285,000 |
2人部屋:A | ¥160,550 | ¥209,950 | ¥247,000 | ¥494,000 | ¥741,000 | ¥978,000 | ¥1,220,000 |
2人部屋:B | ¥157,950 | ¥206,550 | ¥243,000 | ¥486,000 | ¥729,000 | ¥962,000 | ¥1,200,000 |
4人部屋 | ¥145,600 | ¥190,400 | ¥224,000 | ¥448,000 | ¥672,000 | ¥886,000 | ¥1,105,000 |
6人部屋 | ¥138,450 | ¥181,050 | ¥213,000 | ¥426,000 | ¥639,000 | ¥842,000 | ¥1,050,000 |
Sparta Power ESL 7 コース
(マンツーマン×7コマ)
期間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋:A | ¥206,050 | ¥269,450 | ¥317,000 | ¥634,000 | ¥951,000 | ¥1,258,000 | ¥1,570,000 |
1人部屋:B | ¥197,600 | ¥258,400 | ¥304,000 | ¥608,000 | ¥912,000 | ¥1,206,000 | ¥1,505,000 |
1人部屋:C | ¥185,900 | ¥243,100 | ¥286,000 | ¥572,000 | ¥858,000 | ¥1,134,000 | ¥1,415,000 |
2人部屋:A | ¥177,450 | ¥232,050 | ¥273,000 | ¥546,000 | ¥819,000 | ¥1,082,000 | ¥1,350,000 |
2人部屋:B | ¥174,850 | ¥228,650 | ¥269,000 | ¥538,000 | ¥807,000 | ¥1,066,000 | ¥1,330,000 |
4人部屋 | ¥162,500 | ¥212,500 | ¥250,000 | ¥500,000 | ¥750,000 | ¥990,000 | ¥1,235,000 |
6人部屋 | ¥155,350 | ¥203,150 | ¥239,000 | ¥478,000 | ¥717,000 | ¥946,000 | ¥1,180,000 |
Power Speaking コース
(マンツーマン×4コマ、グループ(1:4)×4コマ)
期間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋:A | ¥178,100 | ¥232,900 | ¥274,000 | ¥548,000 | ¥822,000 | ¥1,086,000 | ¥1,355,000 |
1人部屋:B | ¥169,650 | ¥221,850 | ¥261,000 | ¥522,000 | ¥783,000 | ¥1,034,000 | ¥1,290,000 |
1人部屋:C | ¥157,950 | ¥206,550 | ¥243,000 | ¥486,000 | ¥729,000 | ¥962,000 | ¥1,200,000 |
2人部屋:A | ¥149,500 | ¥195,500 | ¥230,000 | ¥460,000 | ¥690,000 | ¥910,000 | ¥1,135,000 |
2人部屋:B | ¥146,900 | ¥192,100 | ¥226,000 | ¥452,000 | ¥678,000 | ¥894,000 | ¥1,115,000 |
4人部屋 | ¥134,550 | ¥175,950 | ¥207,000 | ¥414,000 | ¥621,000 | ¥818,000 | ¥1,020,000 |
6人部屋 | ¥127,400 | ¥166,600 | ¥196,000 | ¥392,000 | ¥588,000 | ¥774,000 | ¥965,000 |
Intensive ESL コース
(マンツーマン×5コマ、グループ(1:4)×2コマ)
期間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋:A | ¥185,900 | ¥243,100 | ¥286,000 | ¥572,000 | ¥858,000 | ¥1,134,000 | ¥1,415,000 |
1人部屋:B | ¥177,450 | ¥232,050 | ¥273,000 | ¥546,000 | ¥819,000 | ¥1,082,000 | ¥1,350,000 |
1人部屋:C | ¥165,750 | ¥216,750 | ¥255,000 | ¥510,000 | ¥765,000 | ¥1,010,000 | ¥1,260,000 |
2人部屋:A | ¥157,300 | ¥205,700 | ¥242,000 | ¥484,000 | ¥726,000 | ¥958,000 | ¥1,195,000 |
2人部屋:B | ¥154,700 | ¥202,300 | ¥238,000 | ¥476,000 | ¥714,000 | ¥942,000 | ¥1,175,000 |
4人部屋 | ¥142,350 | ¥186,150 | ¥219,000 | ¥438,000 | ¥657,000 | ¥866,000 | ¥1,080,000 |
6人部屋 | ¥135,200 | ¥176,800 | ¥208,000 | ¥416,000 | ¥624,000 | ¥822,000 | ¥1,025,000 |
Light ESL 4 コース
(マンツーマン×4コマ)
期間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋:A | ¥170,950 | ¥223,550 | ¥263,000 | ¥526,000 | ¥789,000 | ¥1,042,000 | ¥1,300,000 |
1人部屋:B | ¥162,500 | ¥212,500 | ¥250,000 | ¥500,000 | ¥750,000 | ¥990,000 | ¥1,235,000 |
1人部屋:C | ¥150,800 | ¥197,200 | ¥232,000 | ¥464,000 | ¥696,000 | ¥918,000 | ¥1,145,000 |
2人部屋:A | ¥142,350 | ¥186,150 | ¥219,000 | ¥438,000 | ¥657,000 | ¥866,000 | ¥1,080,000 |
2人部屋:B | ¥139,750 | ¥182,750 | ¥215,000 | ¥430,000 | ¥645,000 | ¥850,000 | ¥1,060,000 |
4人部屋 | ¥127,400 | ¥166,600 | ¥196,000 | ¥392,000 | ¥588,000 | ¥774,000 | ¥965,000 |
6人部屋 | ¥120,250 | ¥157,250 | ¥185,000 | ¥370,000 | ¥555,000 | ¥730,000 | ¥910,000 |
Power ESL 5 コース
(マンツーマン×5コマ)
期間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋:A | ¥182,650 | ¥238,850 | ¥281,000 | ¥562,000 | ¥843,000 | ¥1,114,000 | ¥1,390,000 |
1人部屋:B | ¥174,200 | ¥227,800 | ¥268,000 | ¥536,000 | ¥804,000 | ¥1,062,000 | ¥1,325,000 |
1人部屋:C | ¥162,500 | ¥212,500 | ¥250,000 | ¥500,000 | ¥750,000 | ¥990,000 | ¥1,235,000 |
2人部屋:A | ¥154,050 | ¥201,450 | ¥237,000 | ¥474,000 | ¥711,000 | ¥938,000 | ¥1,170,000 |
2人部屋:B | ¥151,450 | ¥198,050 | ¥233,000 | ¥466,000 | ¥699,000 | ¥922,000 | ¥1,150,000 |
4人部屋 | ¥139,100 | ¥181,900 | ¥214,000 | ¥428,000 | ¥642,000 | ¥846,000 | ¥1,055,000 |
6人部屋 | ¥131,950 | ¥172,550 | ¥203,000 | ¥406,000 | ¥609,000 | ¥802,000 | ¥1,000,000 |
Power ESL 7 コース
(マンツーマン×7コマ)
期間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋:A | ¥203,450 | ¥266,050 | ¥313,000 | ¥626,000 | ¥939,000 | ¥1,242,000 | ¥1,550,000 |
1人部屋:B | ¥195,000 | ¥255,000 | ¥300,000 | ¥600,000 | ¥900,000 | ¥1,190,000 | ¥1,485,000 |
1人部屋:C | ¥183,300 | ¥239,700 | ¥282,000 | ¥564,000 | ¥846,000 | ¥1,118,000 | ¥1,395,000 |
2人部屋:A | ¥174,850 | ¥228,650 | ¥269,000 | ¥538,000 | ¥807,000 | ¥1,066,000 | ¥1,330,000 |
2人部屋:B | ¥172,250 | ¥225,250 | ¥265,000 | ¥530,000 | ¥795,000 | ¥1,050,000 | ¥1,310,000 |
4人部屋 | ¥159,900 | ¥209,100 | ¥246,000 | ¥492,000 | ¥738,000 | ¥974,000 | ¥1,215,000 |
6人部屋 | ¥152,750 | ¥199,750 | ¥235,000 | ¥470,000 | ¥705,000 | ¥930,000 | ¥1,160,000 |
Junior Family コース
(マンツーマン×5コマ、グループ×2コマ)
期間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋:A | ¥228,150 | ¥298,350 | ¥351,000 | ¥702,000 | ¥1,053,000 | ¥1,394,000 | ¥1,740,000 |
1人部屋:B | ¥219,700 | ¥287,300 | ¥338,000 | ¥676,000 | ¥1,014,000 | ¥1,342,000 | ¥1,675,000 |
1人部屋:C | ¥208,000 | ¥272,000 | ¥320,000 | ¥640,000 | ¥960,000 | ¥1,270,000 | ¥1,585,000 |
2人部屋:A | ¥199,550 | ¥260,950 | ¥307,000 | ¥614,000 | ¥921,000 | ¥1,218,000 | ¥1,520,000 |
2人部屋:B | ¥196,950 | ¥257,550 | ¥303,000 | ¥606,000 | ¥909,000 | ¥1,202,000 | ¥1,500,000 |
family3人部屋 | ¥200,850 | ¥262,650 | ¥309,000 | ¥618,000 | ¥927,000 | ¥1,226,000 | ¥1,530,000 |
4人部屋 | ¥184,600 | ¥241,400 | ¥284,000 | ¥568,000 | ¥852,000 | ¥1,126,000 | ¥1,405,000 |
6人部屋 | ¥177,450 | ¥232,050 | ¥273,000 | ¥546,000 | ¥819,000 | ¥1,082,000 | ¥1,405,000 |
Parents コース
(マンツーマン×3コマ)
期間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋:A | ¥162,500 | ¥212,500 | ¥250,000 | ¥500,000 | ¥750,000 | ¥990,000 | ¥1,235,000 |
1人部屋:B | ¥154,050 | ¥201,450 | ¥237,000 | ¥474,000 | ¥711,000 | ¥938,000 | ¥1,170,000 |
1人部屋:C | ¥142,350 | ¥186,150 | ¥219,000 | ¥438,000 | ¥657,000 | ¥866,000 | ¥1,080,000 |
2人部屋:A | ¥133,900 | ¥175,100 | ¥206,000 | ¥412,000 | ¥618,000 | ¥814,000 | ¥1,015,000 |
2人部屋:B | ¥131,300 | ¥171,700 | ¥202,000 | ¥404,000 | ¥606,000 | ¥798,000 | ¥995,000 |
family3人部屋 | ¥135,200 | ¥176,800 | ¥208,000 | ¥416,000 | ¥624,000 | ¥822,000 | ¥1,025,000 |
4人部屋 | ¥118,950 | ¥155,550 | ¥183,000 | ¥366,000 | ¥549,000 | ¥722,000 | ¥900,000 |
6人部屋 | ¥111,800 | ¥146,200 | ¥172,000 | ¥344,000 | ¥516,000 | ¥678,000 | ¥845,000 |
TOEIC / TOS コース
(マンツーマン×4コマ、グループ×4コマ)
期間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋:A | ¥182,650 | ¥238,850 | ¥281,000 | ¥562,000 | ¥843,000 | ¥1,114,000 | ¥1,390,000 |
1人部屋:B | ¥174,200 | ¥227,800 | ¥268,000 | ¥536,000 | ¥804,000 | ¥1,062,000 | ¥1,325,000 |
1人部屋:C | ¥162,500 | ¥212,500 | ¥250,000 | ¥500,000 | ¥750,000 | ¥990,000 | ¥1,235,000 |
2人部屋:A | ¥154,050 | ¥201,450 | ¥237,000 | ¥474,000 | ¥711,000 | ¥938,000 | ¥1,170,000 |
