学校紹介School Information
Clark Talk academy
-
地域 クラーク 生徒数 最大65名 日本人率 0~5% 1ヶ月の費用 $2240- PICK UP POINT!
★恵まれた立地で快適な留学生活が送れる!
★豊富な授業科目から自分の目的に合わせて選択できる!
★英語+ゴルフが学べるプログラムで実践英語を身につける!学校周辺には、スーパーや、ウォーターパークなど生活するには十分な施設が多くあります。トークゴルフプログラムを開講しているため、ゴルフと英語どちらも学びたいという方におすすめです。
- 学校情報
- 料金
- コース詳細
- 滞在先
- 画像・動画
-
立地が最高!英語学習に最適な環境
Clark Talk academyは、2023年に再開校した新しい学校です。フィリピンの富裕層がレジャーとレクリエーションのために訪れる地域に立地しており、治安の面は問題ありません。徒歩1分圏内に韓国スーパーマーケットやマッサージ店、カフェ、韓国レストラン、病院などがあり、とても生活しやすいです。周辺には、東南アジア最大のウォーターパークやコリアンタウン、サファリパーク、ゴルフ場があり、休日のリフレッシュスポットに簡単に訪れることができる立地になっております。
自分の目的に合った授業を選択できる!
留学で一番大事なのは、毎日受ける授業!Clark Talk academyは授業数、授業科目を選択することができ、自分の目的に合わせて授業を受けることができます。授業では、科目別に専門教師がおり、しっかり英語を身に付けることができます。また、各科目に12レベルのテキストを用意しており、英語レベルに合わせて勉強を始めることができます。
ゴルフと英語を学べるプログラムがある!?
Clark Talk academyはたくさんの英語のプログラムがありますが、ひとつ面白いプログラムがあります。それはトーク ゴルフプログラム!
学校の近くにゴルフ場があり、英語も勉強したいし、ゴルフもしたいという方にとっておきなプログラム。ゴルフレッスンも可能で初心者の方でも大歓迎です。
英語レッスンで覚えた英語を使ってゴルフをプレーすることで、より実践的なスピーキングとリスニング力を身につけることができます。
学校データ
生徒数 | 最大65名 |
---|---|
日本人生徒率 | 0~5% |
設立年度 | 2023年 |
資本 | 韓国 |
日本人スタッフ有無 | 有 |
国籍比率 | 韓国66%、台湾22%、中国9%、日本3%※ピークシーズンの国籍比率 |
年齢制限 | 7歳以上 ※7歳以下は要相談 |
EOP実施の有無 | 無 |
洗濯/掃除 | 部屋に洗濯機が常設してあります。/部屋の掃除をしてほしい場合、オフィスに連絡ください。 |
休校日 | 土曜日、日曜日、フィリピンの祝日 |
学校内設備 | カフェ、プール、図書館、ランドリー、食堂 |
入退寮日 | 入寮日:土曜日午後11時 退寮日:土曜日午前11時 |
住 所 | Unit 7 Terrace Bldg.. Prince Balagtas Ave. The Village, Clark Freeport Zone, Pampanga Philippines 2010 |
---|
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
TALK コース(食事あり)
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TALK4(Individual For 1) | $665 | $1,055 | $1,445 | $1,780 | $3,560 | $5,230 | $10,272 |
TALK4(Individual For 2) | $552.5 | $892.5 | $1,232.5 | $1,530 | $3,060 | $4,488 | $8,772 |
TALK4(Family For 2) | $912.5 | $1,412.5 | $1,912 | $2,330 | $4,660 | $6,888 | $13,572 |
TALK6(Individual For 1) | $750 | $1,225 | $1,700 | $2,120 | $4,240 | $6,207 | $12,108 |
TALK6(Individual For 2) | $637.5 | $1062.5 | $1,487.5 | $1,870 | $3,740 | $5,457 | $10,608 |
TALK6(Family For 2) | $997.5 | $1,582.5 | $2,167.5 | $2,670 | $5,340 | $7,857 | $15,408 |
TALK SENIOR(Individual For 1) | $675 | $1,075 | $1,475 | $1,820 | $3,640 | $5,352 | $10,488 |
TALK SENIOR(Individual For 2) | $562.5 | $912,5 | $1,262.5 | $1,570 | $3,140 | $4,602 | $8,988 |
TALK SENIOR(Family For 2) | $922.5 | $1432,5 | $1,942.5 | $2,370 | $4,740 | $7,002 | $13,788 |
TALK コース(食事なし)
コース | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TALK4(Individual For 1) | $597.5 | $957.5 | $1,317.5 | $1,630 | $3,260 | $4,788 | $9,372 |
TALK4(Individual For 2) | $462.5 | $762.5 | $1,062.5 | $1,330 | $2,660 | $3,888 | $7,572 |
TALK4(Family For 2) | $710 | $1,120 | $1,530 | $1,880 | $3,760 | $5,538 | $10,872 |
TALK6(Individual For 1) | $682.5 | $1127.5 | $1,572.5 | $1,970 | $3,940 | $5,757 | $11,208 |
TALK6(Individual For 2) | $547.5 | $932.5 | $1,317.5 | $1,670 | $3,340 | $4,857 | $9,408 |
TALK6(Family For 2) | $795 | $1,290 | $1,785 | $2,220 | $4,440 | $6,507 | $12,708 |
TALK SENIOR(Individual For 1) | $607.5 | $977.5 | $1,347.5 | $1,670 | $3,340 | $4,902 | $9,588 |
TALK SENIOR(Individual For 2) | $472.5 | $782.5 | $1,092.5 | $1,370 | $2,740 | $4,002 | $7,788 |
TALK SENIOR(Family For 2) | $720 | $1,140 | $1,560 | $1,920 | $3,840 | $5,652 | $11,088 |
TALK GOLF コース(食事あり)
期間 | コマ数 | 2週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|
TALK GOLF2週間(Individual For 1) | 2レッスン/2ラウンド | $1,205 | - | - | - | - |
TALK GOLF2週間(Individual For 2) | 2レッスン/2ラウンド | $1042.5 | - | - | - | - |
TALK GOLF2週間(Family For 2) | 2レッスン/2ラウンド | $1,562.5 | - | - | - | - |
TALK GOLF2週間(Individual For 1) | 2レッスン/3ラウンド | $1,285 | - | - | - | - |
TALK GOLF2週間(Individual For 2) | 2レッスン/3ラウンド | $1,122.5 | - | - | - | - |
TALK GOLF2週間(Family For 2) | 2レッスン/3ラウンド | $1,642.5 | - | - | - | - |
TALK GOLF4週間(Individual For 1) | 2レッスン/2ラウンド | - | $1,950 | $3,900 | $5,722.5 | $11,190 |
TALK GOLF4週間(Individual For 2) | 2レッスン/2ラウンド | - | $1,700 | $3,400 | $4,972.5 | $9,690 |
TALK GOLF4週間(Family For 2) | 2レッスン/2ラウンド | - | $2,500 | $5,000 | $7,372.5 | $14,490 |
TALK GOLF4週間(Individual For 1) | 2レッスン/3ラウンド | - | $2,180 | $4,360 | $6,378 | $12,432 |
TALK GOLF4週間(Individual For 2) | 2レッスン/3ラウンド | - | $1,930 | $3,860 | $5,628 | $10,932 |
TALK GOLF4週間(Family For 2) | 2レッスン/3ラウンド | - | $2,730 | $5,460 | $8,028 | $15,732 |
TALK GOLF コース(食事なし)
期間 | コマ数 | 2週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|
TALK GOLF2週間(Individual For 1) | 2レッスン/2ラウンド | $1,107.5 | - | - | - | - |
TALK GOLF2週間(Individual For 2) | 2レッスン/2ラウンド | $912.5 | - | - | - | - |
TALK GOLF2週間(Family For 2) | 2レッスン/2ラウンド | $1,562.5 | - | - | - | - |
TALK GOLF2週間(Individual For 1) | 2レッスン/3ラウンド | $1,187.5 | - | - | - | - |
TALK GOLF2週間(Individual For 2) | 2レッスン/3ラウンド | $992.5 | - | - | - | - |
TALK GOLF2週間(Family For 2) | 2レッスン/3ラウンド | $1,350 | - | - | - | - |
TALK GOLF4週間(Individual For 1) | 2レッスン/2ラウンド | - | $1,800 | $3,600 | $5,272.5 | $10,290 |
TALK GOLF4週間(Individual For 2) | 2レッスン/2ラウンド | - | $1,500 | $3,000 | $4,372.5 | $8,490 |
TALK GOLF4週間(Family For 2) | 2レッスン/2ラウンド | - | $2,050 | $4,100 | $6,022.5 | $11,790 |
TALK GOLF4週間(Individual For 1) | 2レッスン/3ラウンド | - | $2,030 | $4,060 | $5,928 | $11,532 |
TALK GOLF4週間(Individual For 2) | 2レッスン/3ラウンド | - | $1,730 | $3,460 | $5,028 | $9,732 |
TALK GOLF4週間(Family For 2) | 2レッスン/3ラウンド | - | $2,280 | $4,560 | $6,678 | $13,032 |
TALK INTERNSHIP コース(食事あり)
期間 | 4週間 | 8週間 |
---|---|---|
TALK INTERNSHIP4週間(Individual For 1) | $2,500 | - |
TALK INTERNSHIP4週間(Individual For 2) | $2,250 | - |
TALK INTERNSHIP4週間(Family For 2) | $3,050 | - |
TALK INTERNSHIP8週間(Individual For 1) | - | $4,850 |
TALK INTERNSHIP8週間(Individual For 2) | - | $4,350 |
TALK INTERNSHIP8週間(Family For 2) | - | $5,950 |
TALK INTERNSHIP コース(食事なし)
期間 | 4週間 | 8週間 |
---|---|---|
TALK INTERNSHIP4週間(Individual For 1) | $2,350 | - |
TALK INTERNSHIP4週間(Individual For 2) | $2,050 | - |
TALK INTERNSHIP4週間(Family For 2) | $2,600 | - |
TALK INTERNSHIP8週間(Individual For 1) | - | $4,550 |
TALK INTERNSHIP8週間(Individual For 2) | - | $3,950 |
TALK INTERNSHIP8週間(Family For 2) | - | $5,050 |
ご出発前に必要な費用
費用名(出発前) | 期間 |
---|---|
1.登録料 | $100 |
2.授業料、寮費 | 上記表参照ください |
到着後学校にて必要な費用
費用名(到着後学校にて) | 価格 |
---|---|
1.SSP申請費 ※証明写真2枚必要となります。(サイズ不問) |
6,500ペソ |
2.ACR-Iカード費 | 3,500ペソ |
3.テキスト費 | 170-500ペソ |
4.スクールID | 100ペソ |
5.寮保証金 | 5,000-10,000ペソ |
6.ビザ延長費 | 下記表参照ください |
7.空港ピックアップ費用(クラーク) | 1,000ペソ |
8.Condo Maintenance Fee | 1,000ペソ |
9.電気、水道、インターネット | 2,000ペソ |
ビザ延長費用
ビザ延長回数 | 滞在可能期間 | 延長費用 | 合計金額 |
---|---|---|---|
延長手続きなし | 入国から30日間 | ー | 無料 |
1回目 | 59日間(8週間) | 4,130ペソ | 4,130ペソ |
2回目 | 89日間(12週間) | 5,410ペソ | 9,540ペソ |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
TALK LANGUAGE PROGAM
SPEAKING | READING | GRAMMAR | LISTENING | WRITING | VOCA | 1日の合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TALK 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4コマ |
TALK 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6コマ |
授業詳細
SPEAKING | 自然な英語での話し合いをします。トピックを選定してそのトピックについて講師と議論をします。 |
---|---|
READING | 読解力を向上させ、文章の主題について理解し、流暢に英文を読む方法について学びます。 |
GRAMMAR | 英語の文章構造を学び、文法的な誤りを修正することができるようになります。 |
LISTENING | 話者の意図や目的をすぐに把握し、会話ができるように練習します。 |
WRITING | 目的に合った文章が自由に組み立てられるように練習します。 |
VOCA | 英語力の根本となる単語を英語で説明を受けながら学びます。 |
TALK BUSINESS 授業詳細
ESL | 各生徒のレベルに合わせて、基礎から英語力を高めます。 |
---|---|
BUSINESS | ビジネス基礎から英語での履歴書、メール、会議、セミナーやプレゼンテーション、出張などのビジネストピックで構成されたビジネス教材を使用し授業を行います。 |
HRM | HRMとは、ホテルやレストランで使用される英語のことです。TALK Academy独自の教材を使って、生徒様が自然に使用して、理解できるように授業を行います。 |
TALK GOLF 授業詳細
語彙 | 旅行や日常生活で必要な単語だけが集まった独自の教材を使用します。自然な使い方が身に付くようにトレーニングします。 |
---|---|
日常英語 フレーズ |
日常生活で必須の英語フレーズを母国語のように使えるようになるまでトレーニングします。 |
TALK INTERNSHIP 授業詳細
HRM | ホテルでよく使われる英語表現を、オリジナルの教材を使用して、自然に使えるようになるまでトレーニングします。 |
---|---|
BUSINESS | ビジネス基礎から英語での履歴書、メール、会議、セミナーやプレゼンテーション、出張などのビジネストピックで構成されたビジネス教材を使用し授業を行います。 |
TALK BARISTA 授業詳細
ESL | 科目別でレベルに合わせた授業で、基礎から英語を学びます。最初の4週間は、1日8コマのマンツーマン授業を受けます。 |
---|---|
BUSINESS | ビジネス基礎から英語での履歴書、メール、会議、セミナーやプレゼンテーション、出張などのビジネストピックで構成されたビジネス教材を使用し授業を行います。 |
HRM | ホテルでよく使われる英語表現を、オリジナルの教材を使用して、自然に使えるようになるまでトレーニングします。 |
スケジュール
◆TALK LANGUAGE PROGRAM
時間 | 内容 |
---|---|
8:50-9:30 | 1th |
9:40-10:20 | 2th |
10:30-11:10 | 3th |
11:20-12:00 | 4th |
12:00-13:00 | 昼食 |
13:00-13:40 | 5th |
13:50-14:30 | 6th |
14:40-15:20 | 7th |
15:30-16:10 | 8th |
16:20-17:00 | 9th |
17:10-17:50 | 10th |
17:50-18:50 | 夕食 |
18:50-19:30 | 11th |
19:40-20:20 | 12th |
20:30-21:10 | 13th |
宿泊施設
ルーム/トイレとシャワールーム/洗濯機と冷蔵庫
設備 | シャワー、トイレ、エアコン、テレビ、勉強机、収納、洗濯機、冷蔵庫 |
---|