学校紹介School Information
Winning English Academy/ウイニング・イングリッシュ・アカデミー
-
-
地域 セブ 生徒数 約100人 日本人率 4.6% 1ヶ月の費用 $1,300- PICK UP POINT!
★フィリピンで初めて設立された台湾資本学校
★日本人が少ない、アットホーム多国籍学校
★最寄りのモールまで徒歩8分の好立地
★Tourguide Englishなどの独自のプログラムがある
- 学校情報
- 料金
- コース詳細
- 時間割
- 滞在先
- 画像・動画

以前、セブにある他の語学学校で留学した時の経験から、国籍問わずこれから英語を勉強する人をサポートしたいという気持ちが生まれ、Winning Englishで日本人スタッフになりました。Winning Englishを選んだ理由は、日本人が少ない多国籍な学校で、学校外での課外活動も行
っていて、ここでなら、これから英語を勉強する人にとって最高の学習環境を提供できるという確信があったからです。人生で唯一無二の思い出を一緒に築き上げませんか?WinningEnglishでお待ちしております!!
フィリピンで初めて設立された台湾資本の多国籍学校
フィリピン留学では、韓国、日本人経営の学校が多い中、Winning Englishは台湾資本の学校です。台湾人資本ですが、台湾人の割合は、全体の40%前後です。残りは、ベトナム、モンゴル、中国、諸外国からの生徒で構成されています。この多国籍な環境では、授業外でも英語を積極的に話すため、英語を取得するうえでは最高の学習環境です。

こだわり抜いた衣食住による充実した留学ライフを
洗濯サービスは週2回あるので、自分で洗濯をする必要はございません。食事は、4つ星ホテルで7年間の経験があるシェフが皆様の健康を気遣ったおいしい食事を提供いたします。寮には、学生スタッフをはじめ、フィリピン人スタッフも常駐しているので、緊急時のサポート体制も万全です。生活環境も充実しており、町の中心部へも簡単にアクセスできる好立地です。

アットホームで多国籍な学習環境
Winning Englishでは、生徒の方に対して「家族のように接する」をモットーとしています。多国籍でアットホームな学習環境は、英語への抵抗をなくすことができ、英語漬けの日々を送りたい方に最適です。
学校データ
生徒数 | 約100人 |
---|---|
日本人生徒率 | 4.6% |
設立年度 | 2015年 |
資本 | 台湾 |
日本人スタッフ有無 | 有 |
国籍比率 | 日本:4.6% 台湾:59.3% 中国:24.1% ベトナム:3.7% モンゴル:3.7% 中東:4.6%(2023年6月現在) |
認可 | SSP認定学校、TESDA登録学校 |
年齢制限 | 6歳以上 |
EOP実施の有無 | 有り |
洗濯/掃除 | 洗濯:週2回 掃除:週1回 |
指定入学日 | 毎週月曜日 |
学校内設備 | 多目的室、教室、寮、レストラン |
住 所 | 129 General Echavez St, Cebu City, 6000 Cebu |
---|
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
2023年 コース料金表
- Public Speaking 6 コース
- Cambridge ESL 2 コース
- Cambridge ESL 4 コース
- Pre-TOEIC コース
- Pre-IELTS コース
- TOEIC Intensive コース
- IELTS Intensive コース
- Travel English コース
- Tourguide English コース
- Business Interactive English コース
- Junior English コース
- Guardian ESL Lite コース
- 《説明》
- 通常授業は1コマ50分の授業です。
- 下記表の費用は、授業料と寮費です。
- 通学コースもあります。(詳細はお問い合わせください)
Cambridge ESL 2 コース(マンツーマン×2コマ、グループ×2コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $716 | $1,034 | $1,352 | $1,590 | $2,385 | $3,180 | $4,770 | $6,360 | $7,950 | $9,540 |
2人部屋 | $626 | $904 | $1,182 | $1,390 | $2,085 | $2,780 | $4,170 | $5,560 | $6,950 | $8,340 |
3人部屋 | $599 | $865 | $1,131 | $1,330 | $1,995 | $2,660 | $3,990 | $5,320 | $6.650 | $7,650 |
Cambridge ESL 4 コース(マンツーマン×4コマ、グループ×2コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $761 | $1,099 | $1,437 | $1,690 | $2,535 | $3,380 | $5,070 | $6,760 | $8,450 | $10,140 |
2人部屋 | $671 | $969 | $1,267 | $1,490 | $2,235 | $2,980 | $4,470 | $5,960 | $7,450 | $8,940 |
3人部屋 | $644 | $930 | $1,216 | $1,430 | $2,145 | $2,860 | $4,290 | $5,720 | $7,150 | $8,580 |
Pre-IELTS コース(マンツーマン×4コマ、グループ×2コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $873 | $1,261 | $1,649 | $1,940 | $2,910 | $3,880 | $5,820 | $7,760 | $9,700 | $11,640 |
2人部屋 | $783 | $1,131 | $1,479 | $1,740 | $2,610 | $3,480 | $5,220 | $6,960 | $8,700 | $10,440 |
3人部屋 | $756 | $1,092 | $1,428 | $1,680 | $2,520 | $3,360 | $5,040 | $6,720 | $8,400 | $10,080 |
TOEIC Intensive コース(マンツーマン×4コマ、グループ×2コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $828 | $1,196 | $1,564 | $1,840 | $2,760 | $3,680 | $5,520 | $7,360 | $9,200 | $11,040 |
2人部屋 | $738 | $1,066 | $1,394 | $1,640 | $2,460 | $3,280 | $4,920 | $6,560 | $8,200 | $9,840 |
3人部屋 | $711 | $1,027 | $1,343 | $1,580 | $2,370 | $3,160 | $4,740 | $6,320 | $7,900 | $9,480 |
IELTS Intensive コース(マンツーマン×4コマ、グループ×2コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $918 | $1,326 | $1,734 | $2,040 | $3,060 | $4,080 | $6,120 | $8,160 | $10,200 | $12,240 |
2人部屋 | $828 | $1,196 | $1,564 | $1,840 | $2,760 | $3,680 | $5,520 | $7,360 | $9,200 | $11,040 |
3人部屋 | $801 | $1,157 | $1,513 | $1,780 | $2,670 | $3,560 | $5,340 | $7,120 | $8,900 | $10,680 |
Travel English コース(マンツーマン×4コマ、グループ×2コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $806 | $1,164 | $1,522 | $1,790 | $2,685 | $3,580 | $5,370 | $7,160 | $8,950 | $10,740 |
2人部屋 | $716 | $1,034 | $1,352 | $1,590 | $2,385 | $3,180 | $4,770 | $6,360 | $7,950 | $9,540 |
3人部屋 | $689 | $995 | $1,301 | $1,530 | $2,295 | $3,060 | $4,590 | $6,120 | $7,650 | $9,180 |
Business Interactive English コース(マンツーマン×4コマ、グループ×2コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $828 | $1,196 | $1,564 | $1,840 | $2,760 | $3,680 | $5,520 | $7,360 | $9,200 | $11,040 |
2人部屋 | $738 | $1,066 | $1,394 | $1,640 | $2,460 | $3,280 | $4,920 | $6,560 | $8,200 | $9,840 |
3人部屋 | $711 | $1,027 | $1,343 | $1,580 | $2,370 | $3,160 | $4,740 | $6,320 | $7,900 | $9,480 |
Guardian ESL Lite コース(マンツーマン×2コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $621 | $897 | $1,173 | $1,380 | $2,070 | $2,760 | $4,140 | $5,520 | $6,900 | $8,280 |
家族部屋(2人用) | $536 | $774 | $1,012 | $1,190 | $1,785 | $2,380 | $3,570 | $4,760 | $5,950 | $7,140 |
家族部屋(3人用) | $509 | $735 | $961 | $1,130 | $1,695 | $2,260 | $3,390 | $4,520 | $5,650 | $6,780 |
ご出発前に必要な費用
費用名(出発前) | 期間 |
---|---|
1.登録料 | $100 |
2.授業料、寮費 | 上記表参照下さい |
3.海外送金手数料 | 3000円 |
到着後学校にて必要な費用
項目 | 費用 |
---|---|
空港送迎 | 1000ペソ |
デポジット | 3500ペソ |
水道代/電気代 | 700ペソ/w |
教材費 | 300-800ペソ |
SSP | 6800ペソ |
i-card | 3500ペソ |
ビザ延長 | 下記表参照ください |
コース変更 | マンツーマン追加/$120 |
ビザ延長費用
ビザ延長回数 | 滞在可能期間 | 延長費用 |
---|---|---|
延長手続きなし | 入国から30日間 | 無料 |
1回目 | 59日間(8週間) | 5,430ペソ |
2回目 | 89日間(12週間) | 4,120ペソ |
3回目 | 119日間(16週間) | 4,120ペソ |
4回目 | 149日間(20週間) | 4,120ペソ |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
一般英語コース
マンツーマン | グループ | オプション | 1日の合計 | |
---|---|---|---|---|
Public Speaking 6 | 6 | 2 | 2 | 10コマ |
Cambridge ESL 2 | 2 | 2 | 2 | 6コマ |
Cambridge ESL 4 | 4 | 2 | 2 | 8コマ |
授業詳細
一般英語コース | このコースは英語力の上達を目指している方やまだ資格がなく他のコースを受講できない方におすすめです。 マンツーマンのクラスでは、リスニング、リーディング、文法、スピーキングを学ぶことができます。グループのクラスはテーマ選択型なので、英語力だけでなくコミュニケーション能力も養うことができます。 |
---|
試験対策コース
1:1 | グループ | オプション | 1日の合計 | |
---|---|---|---|---|
Pre-TOEIC | 4 | 2 | 2 | 8コマ |
Pre-IELTS | 4 | 2 | 2 | 8コマ |
TOEIC Intensive | 4 | 2 | 2 | 8コマ |
IELTS Intensive | 4 | 2 | 2 | 8コマ |
授業詳細
英語対策コース | このコースは、目標スコア達成したい方などにおすすめです。 TOEICコースでは、試験対策、ビジネス英単語、メールの書き方、ビジネスプレゼンテーションのスキルなどTOEIC受験に必要なスキルを身に付けます。毎週行われる模擬テストでは、TOEICのリスニングとリーディングの能力を高めると同時に、タイムマネジメント、情報処理、効率性、認識力を養います。総合的かつ効果的なトレーニングで、学生のキャリアパスを成功へと導きます。 IELTSコースでは、学生の英語力を高めながら、実践型のテスト演習を行い、高得点を狙うために効果的な対策を行います。学生のレベルに合わせて作られたIELTS公式教材を提供しています。学生の長所を伸ばし、短所を補うことに重点を置き、目標達成へと導きます。 |
---|
ジュニアコース
マンツーマン | グループ | オプショナル | 1日の合計 | |
---|---|---|---|---|
Junior English | 4 | 2 | 2 | 8コマ |
Guardian ESL Lite | 2 | - | - | 2コマ |
授業詳細
ジュニアコース | 親子で英語を学びたい方や、お子様の英語力を強化したい方などにおすすめです。このクラスでは自然や日常生活を題材にした教材が用意されいるので英語学習に苦手意識を持っている方でも楽しく学ぶことが出来ます。 マンツーマンのコースでは、ディベートやディスカッションなどが含まれるinteractive English Curriculumを行っています。グループのクラスではアクティビティを中心とした授業を行っています。 |
---|
スペシャルプログラムコース
マンツーマン | グループ | オプショナル | 1日の合計 | |
---|---|---|---|---|
Travel English | 4 | 2 | 2 | 8コマ |
Business Interactive English | 4 | 2 | 2 | 8コマ |
授業詳細
スペシャルプログラムコース | このコースは海外で仕事をする予定、またはしたいと考えている方や旅行が好きな方などにおすすめです。 トラベルイングリッシュコースのマンツーマンのクラスの授業内容は、リーディング、リスニング、スピーキング、旅行者のための会話です。グループのクラスの授業内容は、主にスピーチ、ライティングです。 ビジネス英語コースのマンツーマンのクラスではリスニング、リーディング、文法、そしてグループのクラスはライティング、スピーチが授業内容となっています。 |
---|
スケジュール
◆月曜日から金曜日
時間 | 時限 |
---|---|
7:00-8:00 | 朝食 |
8:00-8:50 | 1時限 |
9:00-9:50 | 2時限 |
10:00-10:50 | 3時限 |
11:00-11:50 | 4時限 |
11:50-12:50 | 昼食 |
13:00-13:50 | 5時限 |
14:00-14:50 | 6時限 |
15:00-15:50 | 7時限 |
16:00-16:50 | 8時限 |
17:00-17:50 | 9時限 |
18:00-18:50 | 夕食 |
19:00- | オプションクラス |
時間 | 時限 |
---|---|
7:00-8:00 | 朝食 |
8:00-8:50 | 1時限 |
9:00-9:50 | 2時限 |
10:00-10:50 | 3時限 |
11:00-11:50 | 4時限 |
12:00-13:00 | 昼食 |
13:00-13:50 | 5時限 |
14:00-14:50 | 6時限 |
15:00-15:50 | 7時限 |
16:00-16:50 | 8時限 |
17:00- | 夕食 |
18:00-19:00 | 自習/アクティビティ |
Diplomat Hotel
1人部屋/2人部屋/3人部屋/4人部屋
設備 | Wi-Fi、机、椅子、金庫、温水シャワー、トイレ、洗面台、冷蔵庫、マッサージスパ(1階ホテル内) |
---|