PICK UP POINT!
- フィリピン人講師との1対1レッスンで、英語を効率的に学べる環境
- セブ・ITパーク内にあり、周囲にはカフェやレストランが充実
- 学習専用のモダンな施設と学生寮を完備し、集中できる環境を提供
| 地域 | セブ |
|---|---|
| 生徒数 | 100-250名(最大300人) |
| 日本人比率 | 60-70% |
| 1ヶ月の費用 | $945- |
ITパーク校は外資系企業が集まるITパーク内にあります。シティライフも満喫したい方におすすめです。
セブ島の中でも外資系企業やIT企業が集まる経済特区の中心に位置する「QQEnglish-ITパーク校」。最大生徒収容収容定員数は600人。日本資本の語学学校としては最大規模を誇ります。ITパークには、オフィスビルの他、多数のレストラン、カフェ、ホテル、さらにはショッピングモールまであります。ITパーク内は24時間警備員が巡回してるため、セブ島で最も治安が良い場所と言われています。
オフィス街でとても便利な立地
QQEnglishがあるITパークは、フィリピンで180年以上の歴史をもつ巨大財閥が開発した経済特区です。元々は空港の広大な跡地を再開発して、オフィスビル、ショッピングモール、コンドミニアムなどを建設し、セブ島で最先端の街で非常に栄えているエリアです。
周りにはレストラン、カフェも多く、外食も楽しめるオフィス街にありながらも学校にはプール、ジムが併設されておりキャンパスライフを楽しむことができます。
滞在先はカプセルホテル。費用を抑えて留学をしたい方にとてもお勧めです。
他に提携しているホテルもあり、通学も可能です。

学校のカリキュラムはカランメソッドを採用しており、反復する英語学習により英語力向上はもちろん、先生はTESOLという国際資格取得者です。
イベントも多く学校には日本人のスタッフが常駐しており、サポートは万全。
週単位ではなく、いつでも入学可能(要相談)、土日レッスンも。
短期間での渡航を検討している方にはアレンジが可能です。

学校データ
| 生徒数 | 100-250名(最大300人) |
|---|---|
| 国籍比率 | 60-70% |
| 設立年度 | 2012年 |
| 資本 | 日本 |
| 最低受け入れ年齢 | 6歳以上 (学生寮利用の場合、15歳以上) |
| 日本人スタッフ | - |
| 認可 | SSP認可校 |
| 洗濯/掃除 | あり |
| 学校内設備 | マンツーマンレッスン、グループクラス、フロント、カフェ、寮 |
| 門限/外泊 | 24時(24時〜朝5時はビルの出入り禁止) |
| 住所 |
7th Floor, Skyrise 4, Apas, Cebu City, 6000 Cebu, Philippines |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
2025年コースリスト
- 《説明》
- 下記表の費用には、授業料のみが含まれています。
- 授業は1コマ50分です。
一般英語
4-8コマまで選択可能で、自分の留学スタイル合わせたコースを選択できます。
| 期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4コマ/日 (4マンツー) | $410 | $750 | $910 | $945 | $1,925 | $2,905 |
| 6コマ/日 (4マンツー・2グループ) | $430 | $790 | $970 | $999 | $2,034 | $3,068 |
| 6コマ/日 (6マンツー) | $575 | $1,010 | $1,180 | $1,225 | $2,485 | $3,745 |
| 8コマ/日 (6マンツー・2グループ) | $595 | $1,050 | $1,240 | $1,279 | $2,594 | $3,908 |
| 8コマ/日 (8マンツー) | $725 | $1,270 | $1,450 | $1,505 | $3,045 | $4,585 |
ご出発前に必要な費用
| 費用名(出発前) | 期間 |
|---|---|
| 1.登録料 | $150 |
| 2.授業料、寮費 | 上記表参照下さい |
| 3.空港ピックアップ費※オプション | $30 |
| 4.食事代※オプション | $10×宿泊日数 |
| 5.海外送金手数料 | $30 |
| 6.祝日開講手数料 | $35 |
| 7.学生寮※オプション | $15〜$5×利用日数 |
セブ現地でのお支払い
| 費用名 | 価格 |
|---|---|
| SSP代 | 11,440 ペソ |
| VISA代 | 下記表参照 |
| I-Card (60日以上の滞在の場合) | 3,200 ペソ |
| ID代 | 200 ペソ |
| 教材費 | 1,000~2,000 ペソ |
| 電気代 (1日あたり) | 100 ペソ |
| 写真代 | 100 ペソ |
VISA代 一覧
| ビザ延長回数 | 滞在可能期間 | 延長費用 | 合計金額 |
|---|---|---|---|
| 延長手続きなし | 入国から30日間 | ー | 無料 |
| 1回目 | 59日間(8週間) | 4,640ペソ | 4,640ペソ |
| 2回目 | 89日間(12週間) | 6,305ペソ | 10,945ペソ |
| 3回目 | 119日間(16週間) | 3,770ペソ | 14,715ペソ |
| 4回目 | 149日間(20週間) | 3,770ペソ | 18,485ペソ |
| 5回目 | 179日間(24週間) | 3,770ペソ | 22,255ペソ |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
一般英語
| コース | マンツーマン | グループ | 合計 |
|---|---|---|---|
| 4コマ/日 | 4 | 0 | 4コマ |
| 6コマ/日 | 4 | 2 | 6コマ |
| 6コマ/日 | 6 | 0 | 6コマ |
| 8コマ/日 | 6 | 2 | 8コマ |
| 8コマ/日 | 8 | 0 | 8コマ |
カリキュラム
| カランメソッド 【正式認定校】 | テンポの速い質問と回答を繰り返すことで、英語を自然に話せるようにするトレーニング。日本語を介さずに英語脳を鍛えます。 |
|---|---|
| R.E.M.S. | 文法と英作文に重点を置いたカリキュラム。自由に英語を操れるようになるための訓練を行います。 |
| Basic English | 英語の基礎スキルをバランスよく学び、実践的に使えるようにするためのコース。 |
| 日常英会話コース | 日常的な会話に重点を置き、身近なシーンで使えるフレーズや表現を学習。 |
| English Phonetics(スピーキング) | 発音矯正を中心としたカリキュラム。発音記号を学び、正しい発音を身につけます。 |
| トピックカンバセーション | 時事問題や社会的なテーマについてディスカッションを行い、意見を述べる力を向上させる。 |
| SDGsトピックカンバセーション | 持続可能な開発目標(SDGs)をテーマにしたレッスン。国際的な課題について英語で考え、話す力を養います。 |
| News Alert | 最新のニュース記事を教材に使用し、リーディング力やディスカッションスキルを伸ばします。 |
| ビジネスイングリッシュ | ビジネスシーンで必要な英語表現を学び、メールの書き方や電話対応、会議での発言力を強化。 |
| O-MO-TE-NA-SHI 英会話 | 日本の文化を英語で紹介できるように学び、外国人観光客との会話力を養います。 |
| Travel English(旅行) | 空港、ホテル、レストランなど、海外旅行で役立つ英語表現を実践的に学びます。 |
| グループレッスン | 複数人のクラスメイトと一緒に学ぶことで、コミュニケーションスキルを強化。実践的な会話を通して自然な英語力を身につけます。 |
スケジュール
| 時間 | 内容 |
|---|---|
| 7:00-7:30 | 起床 |
| 7:30-8:00 | QQカフェで朝食 |
| 8:00-9:00 | レッスン前の予習 |
| 9:00-9:50 | レッスン①(例:カランメソッド) |
| 10:00-10:50 | レッスン②(例:Basic English) |
| 11:00-11:50 | レッスン③(例:トピックカンバセーション) |
| 12:00-13:00 | QQカフェで昼食(E-table参加) |
| 13:00-13:50 | レッスン④(例:ニュースアラート) |
| 14:00-14:50 | レッスン⑤(例:ビジネスイングリッシュ) |
| 15:00-15:50 | レッスン⑥(例:SDGsトピックカンバセーション) |
| 16:00-17:00 | 復習 |
| 17:00-18:00 | QQ提携のジムでエクササイズ |
| 18:00-19:00 | 夕食(学校周辺のレストランやナイトマーケット) |
| 19:00-20:00 | QQ主催のイベント参加(例:Welcome Night) |
| 20:00-22:00 | 翌日の準備・自習 |
| 22:00-23:00 | 入浴・リラックスタイム |
| 23:00 | 就寝 |
内部寮
カプセルルーム
カプセルルーム
化粧室
| 設備 | 鍵付き個室、コンセント、高速Wi-Fi、売店ランドリー(有料) |
|---|---|
| 部屋タイプ |







