学校紹介School Information
OK English
-
-
地域 バコロド 生徒数 30-200名 日本人率 15% 1ヶ月の費用 138,198円- PICK UP POINT!
★TOEICコースに実績有り(初回TOEIC 210点4か月後→840点)
★希望講師選択可能
★授業以外で講師と交流自由
★バコロドで唯一アメリカン講師が2名在籍バコロドでは数少ないネイティブ講師のマンツーマン授業も提供している学校です。
- 学校情報
- 料金
- コース詳細
- 時間割
- 画像・動画
- レポート

自分を変えられるのは、自分だけです。
OK English 佐藤さんより
抜群の評判を誇るバコロド屈指の人気校
バコロドの中心街の外れにありますが、幹線道路沿いなので移動には非常に便利です。
学校はその幹線道路からTranscomという会社のカスタマーサポートセンターがあり、その奥に学校があるので、まずはTranscomのセキュリティを通過し、その上で学校のセキュリティを通るので二重に守られている分、治安面で心配されている方には特にご安心頂けるようになっています。
さらに、Transcomの入り口から学校の入り口まで100m程度の通りにはコンビニやカフェ等色んなお店が並んでいて、大体何でもそろい非常に便利です。
また、学校の前にある旧空港の滑走路を横切るとPalmas del Marという学校が提携しているリゾート施設があり、プール等も使用でき、海を見ながらみんなでバーベキューが出来るので、学校のアクティビティとして行くことも多いです。

ほのぼの楽しく、かつガンガン勉強
基本的にはマンツーマンレッスンとグループレッスンを平等に配分したカリキュラムですが、バコロドには極めて珍しく、ネイティブ講師の授業が受けられるのが特徴。アメリカンコースでは1日1コマ、アメリカンコアコースでは1日2コマをネイティブレッスンにすることができます。
とてもフレンドリーな講師陣でほのぼのした雰囲気の学校ですが、しっかりその生徒さんの実力を把握し、実力よりも若干難しい授業をすることで非常に伸び率が良く、極めて満足度は高いです。

開放感のある広大な敷地
広大な敷地に寮と教室があり、中庭の巨大なスクリーンで映画をみることも可能です。
中庭の芝生にはハンモックがあり昼寝が出来たり、広大な敷地ならではの開放的な奮起が人気。
各部屋にはセキュリティボックスがあり、防犯対策もしっかりなされています。
決して新しい施設ではないのですが、綺麗に清掃されており、快適に生活できるよう心遣いが感じられ、3人以上の団体様にはファミリールームに入居可能。
キッチンもついているのでご家族でのご留学ではご自身で料理することも可能です。

学校データ
生徒数 | 30-200名 |
---|---|
日本人生徒率 | 15% |
設立年度 | 2003年 |
資本 | 韓国 |
日本人スタッフ有無 | 有 |
国籍比率 | 日本15%、韓国28%、台湾43%、ベトナム6%、その他(チリ)2%(2019 年10月現在) |
年齢制限 | 15歳以上- |
学校内設備 | カフェテリア、ジム、自習室、売店、食堂、無料ウォーターサーバー、ハンモック、喫煙所、図書室、ランドリールーム、校内両替 |
門限・外泊 | 日-木/祝日:22:00 金/土:24:00 |
入退寮日 | 入寮:日曜日 退寮:土曜日 |
住 所 | Lopue’s South Square,Tangub,Bacolod City,Philippines |
---|
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
コースリスト
- クラシックフィリピン コース
- クラシックフィリピンコア コース
- Pre-TOEIC コース
- Pre-IELTS コース
- ビジネス コース
- クラシックアメリカ コース
- クラシックアメリカコア コース
- TOEIC (スコア保障) コース
- TOEFL コース
- IELTS (スコア保障) コース
- 《説明》
- 授業は1コマ50分です。
- 下記表の費用は、授業料と寮費が含まれています。(寮費には食事、掃除費、洗濯費が含まれます)
- 1人部屋A、ファミリールームの料金はお問合せください。
- ファミリールームにはキッチン付。3名以上からのお申込みになります。(友人でも可能)
クラシックフィリピン コース
(マンツーマン×4コマ、グループ×2コマ、夜間クラス×2コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋A | $420 | $790 | $1,160 | $1,480 | $2,960 | $4,440 | $5,920 | $7,400 | $8,880 |
1人部屋B | $400 | $750 | $1,100 | $1,400 | $2,800 | $4,200 | $5,600 | $7,000 | $8,800 |
2人部屋 | $375 | $700 | $1,025 | $1,300 | $2,600 | $3,900 | $5,200 | $6,500 | $7,800 |
3人部屋 | $360 | $670 | $980 | $1,240 | $2,480 | $3,720 | $4,960 | $6,200 | $7,440 |
クラシックフィリピンコア コース
(マンツーマン×5コマ、グループ×2コマ、特別クラス×1コマ、夜間クラス×2コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋A | $445 | $840 | $1,235 | $1,580 | $3,160 | $4,740 | $6,320 | $7,900 | $9,480 |
1人部屋B | $425 | $800 | $1,175 | $1,500 | $3,000 | $4,500 | $6,000 | $7,500 | $9,000 |
2人部屋 | $400 | $750 | $1,100 | $1,400 | $2,800 | $4,200 | $5,600 | $7,000 | $8,800 |
3人部屋 | $385 | $6720 | $1,055 | $1,340 | $2,680 | $4,020 | $5,360 | $6,700 | $8,040 |
Pre-TOEIC コース
(マンツーマン×4コマ、グループ×2コマ、夜間クラス×2コマ)
Pre-IELTS コース
(マンツーマン×4コマ、グループ×2コマ、グループクラス(単語)×1コマ、夜間クラス×2コマ)
ビジネス コース
(マンツーマン×4コマ、グループ×2コマ、夜間クラス×2コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋A | $435 | $820 | $1,205 | $1,540 | $3,080 | $4,620 | $6,160 | $7,700 | $9,240 |
1人部屋B | $415 | $780 | $1,145 | $1,460 | $2,920 | $4,380 | $5,840 | $7,300 | $8,760 |
2人部屋 | $390 | $730 | $1,070 | $1,360 | $2,720 | $4,080 | $5,440 | $6,800 | $8,160 |
3人部屋 | $375 | $700 | $1,025 | $1,300 | $2,600 | $3,900 | $5,200 | $6,500 | $7,800 |
クラシックアメリカ コース
(フィリピンマンツーマン×3コマ、アメリカマンツーマン×1コマ、グループ×2コマ、夜間クラス×2コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋A | $455 | $860 | $1,265 | $1,620 | $3,240 | $4,860 | $6,480 | $8,100 | $9,720 |
1人部屋B | $435 | $820 | $1,205 | $1,540 | $3,080 | $4,620 | $6,160 | $7,700 | $9,240 |
2人部屋 | $410 | $770 | $1,130 | $1,440 | $2,880 | $4,320 | $5,760 | $7,200 | $8,640 |
3人部屋 | $395 | $740 | $1,085 | $1,380 | $2,760 | $4,140 | $5,520 | $6,900 | $8,280 |
クラシックアメリカコア コース
(フィリピンマンツーマン×3コマ、アメリカマンツーマン×2コマ、グループ×2コマ、特別クラス×1コマ、夜間クラス×2コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋A | $493 | $935 | $1,378 | $1,770 | $3,540 | $5,310 | $7,080 | $8,850 | $10,620 |
1人部屋B | $473 | $895 | $1,318 | $1,690 | $3,380 | $5,070 | $6,760 | $8,450 | $10,140 |
2人部屋 | $448 | $845 | $1,243 | $1,590 | $3,180 | $4,770 | $6,360 | $7,950 | $9,540 |
3人部屋 | $433 | $815 | $1,198 | $1,530 | $3,060 | $4,590 | $6,120 | $7,650 | $9,180 |
TOEIC (スコア保障) コース
(マンツーマン×3コマ、グループ×2コマ、TOEICグループ×2コマ、夜間クラス×2コマ)
TOEFL コース
(マンツーマン×4コマ、グループ×2コマ、夜間クラス×2コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋A | $445 | $840 | $1,235 | $1,580 | $3,160 | $4,740 | $6,320 | $7,900 | $9,480 |
1人部屋B | $425 | $800 | $1,175 | $1,500 | $3,000 | $4,500 | $6,000 | $7,500 | $9,000 |
2人部屋 | $400 | $750 | $1,100 | $1,400 | $2,800 | $4,200 | $5,600 | $7,000 | $8,400 |
3人部屋 | $385 | $720 | $1,055 | $1,340 | $2,680 | $4,020 | $5,360 | $6,700 | $8,040 |
IELTS (スコア保障) コース
(マンツーマン×4コマ、グループ×2コマ、IELTS クラス×2コマ、夜間クラス×2コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋A | $460 | $870 | $1,280 | $1,640 | $3,280 | $4,920 | $6,560 | $8,200 | $9,840 |
1人部屋B | $440 | $830 | $1,220 | $1,560 | $3,120 | $4,680 | $6,240 | $7,800 | $9,360 |
2人部屋 | $415 | $780 | $1,145 | $1,460 | $2,920 | $4,380 | $5,840 | $7,300 | $8,760 |
3人部屋 | $400 | $750 | $1,100 | $1,400 | $2,800 | $4,200 | $5,600 | $7,000 | $8,400 |
ご出発前に必要な費用
費用名(出発前) | 期間 |
---|---|
1.登録料 | $100 |
2.授業料、寮費 | 上記表参照下さい |
3.空港ピックアップ費 | $30 |
4.海外送金手数料 | 3000円 |
到着後学校にて必要な費用
費用名(到着後学校にて) | 価格 |
---|---|
1.SSP申請費 (2インチ×2インチの写真が6枚必要です) ※現地では60ペソで撮影可能 |
6,200ペソ |
2.テキスト費 | 約150-300ペソ |
3.電気代(4週) | 平均500ペソ 使用分をルームメイトと折半 |
4.ビザ延長費 | 下記表参照ください |
5.ACR-Iカード費 | 3,400ペソ |
6.1:1授業追加費 | (1日1時間追加)$120/4週 |
7.水道代 | 400ペソ/4週 |
8.ドミトリーデポジット | 2,500ペソ ※電気代はこちらから精算されます。卒業時に残高は返金されます。 |
9.学生IDカード代 | 200ペソ |
ビザ延長費用
ビザ延長回数 | 滞在可能期間 | 延長費用 | 合計金額 |
---|---|---|---|
延長手続きなし | 入国から30日間 | ー | 無料 |
1回目 | 59日間(8週間) | 3,130ペソ | 3,130ペソ |
2回目 | 89日間(12週間) | 4,400ペソ | 7,530ペソ |
3回目 | 119日間(16週間) | 2,430ペソ | 9,960ペソ |
4回目 | 149日間(20週間) | 2,430ペソ | 12,390ペソ |
5回目 | 179日間(24週間) | 2,430ペソ | 14,820ペソ |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
ESL コース
1:1 | 1:4 | 特別授業 | 夜間 | 1日の合計 | |
---|---|---|---|---|---|
クラシックフィリピン | 4 | 2 | - | 2 | 8コマ |
クラシックフィリピンコア | 5 | 2 | 1 | 2 | 9コマ |
クラシックアメリカ | 4(1アメリカン) | 2 | - | 2 | 8コマ |
クラシックアメリカコア | 5(2アメリカン) | 2 | 1 | 2 | 9コマ |
授業詳細
1:1 | 全ての学生に短時間で英会話に興味を持たせ、リスニングとスピーキングスキルを向上させます。 |
---|---|
グループ | グループの中でも1:1授業のように自分の意見を表現する能力を向上させます。 |
夜間 | 弱点を集中的に強化し、スキルアップさせます。 |
アメリカン1:1 授業 | フィリピン講師の英語だけでなく、アメリカンアクセントにも慣れるようにします。 |
テスト対策/ビジネス コース
1:1 | 1:4 | 1:8 | 夜間 | 1日の合計 | |
---|---|---|---|---|---|
Pre-TOEIC | 4 | 2 | - | 2 | 8コマ |
TOEIC (スコア保障)コース |
3 | 2 | 2 | 2 | 9コマ |
TOEFL | 4 | 2 | - | 2 | 8コマ |
Pre-IELTS | 4 | 2 | 1 | 2 | 9コマ |
IELTS (スコア保障)コース |
4 | 2 | 2 | 2 | 10コマ |
ビジネス | 4 | 2 | - | 2 | 8コマ |
授業詳細
1:1 | 全ての学生に短時間で英会話に興味を持たせ、リスニングとスピーキングスキルを向上させます。 |
---|---|
グループ | グループの中でも1:1授業のように自分の意見を表現する能力を向上させます。 |
夜間 | 弱点を集中的に強化し、スキルアップさせます。 |
アメリカン1:1 授業 | フィリピン講師の英語だけでなく、アメリカンアクセントにも慣れるようにします。 |
スケジュール
◆ジュニアコース
時間 | 内容 |
---|---|
7:00-8:00 | 朝食 |
8:00-8:50 | 授業 |
9:00-9:50 | 授業 |
10:00-10:50 | 授業 |
11:00-11:50 | 授業 |
12:00-13:00 | 昼食 |
13:00-13:50 | 授業 |
14:00-14:50 | 授業 |
15:00-15:50 | 授業 |
16:00-16:50 | 授業 |
17:00-17:50 | 授業 |
18:00-19:30 | 夕食 |
19:30-20:20 | 夜間 |
20:30-21:20 | 夜間 |
21:30- | Prep |
時間 | 内容 |
---|---|
7:00-8:00 | 朝食 |
8:00-8:50 | 1時限 |
9:00-9:50 | 2時限 |
10:00-10:50 | 3時限 |
11:00-11:50 | 4時限 |
12:00-13:00 | 昼食 |
13:00-13:50 | 5時限 |
14:00-14:50 | 6時限 |
15:00-15:50 | 7時限 |
16:00-16:50 | 8時限 |
17:00-17:50 | 9時限 |
18:00-19:30 | 夕食 |
19:30-20:20 | 10時限 |
20:30-21:20 | 11時限 |
21:30- | Prep |
-
-
学校訪問レポート
やりたい!を実現できる学校だと思います。
-
-
体験談3
私は5人の先生に教えてもらいましたが、どの先生もとても親身になって教えてくれました。
-
-
体験談2
マンツーマンの質が良い。
-
-
体験談1
チューターもフレンドリーで申し分ありません。他スタッフも皆Good!