学校紹介School Information
I.Breeze / アイブリーズ
-
-
地域 セブ 生徒数 200人 日本人率 60% (平均40-45%) 1ヶ月の費用 $1,460- PICK UP POINT!
・施設が綺麗
・ネイティブによる授業
・試験対策
・女性におススメ
・キャンパス内に運動施設が完備
- 学校情報
- 料金
- コース詳細
- 画像・動画
学校詳細
I.BREEZE International Language Center は2012年に設立された韓国資本の学校です。現在の新しいキャンパスには2018年12月に移転しました。2018年12月にリニューアルされたキャンパスでは施設が充実しておりプールやジムが校内にあります。その他は韓国、台湾や中国はもちろん、モンゴル、アラビア、アフリカなどからも留学生がきていて多国籍です。多国籍な環境で勉強されたい方にオススメです。コースは一般英語をはじめ、試験対策、親子留学コースなどが用意されています。Power ESLコースではでネイティブ講師のグループクラスを毎日1コマ受講できます。ライティング練習として決められたテーマで作文を提出し、講師が添削後に返却してくれます。スピーキングテストを入学時と毎月1回実施しており、録音した音声を講師がチェックし、正しい文や発音に訂正してくれます。食事の充実度はとても高く、食器は病院などで使用している紫外線殺菌保管庫を使用しているので衛生面の評価も高いです。24時間ガードマン常駐、監視カメラ20台以上で監視していますので女性やご家族の方も安心してご利用いただけます。寮は男女別々のフロアに分けられており、各フロアに自習室が設けられているため、女性の方でも安心して生活をすることができます。

I.BREEZE独自の徹底したマネジメントシステム
I.BREEZEは、学生を最初から最後までサポートする特別なマネージメントで、満足のいく学習体験をお約束します。
出迎え・新入生オリエンテーション・卒業式、学校生活・ポリシー・セブライフを満喫するためのアドバイスを行います。
1週間目の新入生ミーティング・定期・学習相談、授業・健康・学校生活に関する総合相談を行うことができる場を設けています。
健康管理・出席管理-基本医療から緊急医療まで、学生が充実した留学生活を送れるサポートを行います。

熟練した講師から学ぶ英語
I.BREEZEでは、すべての教科ごとに講師が分かれているので、その教科のプロフェッショナルたちが英語をお教えします。スピーキング、リスニング、リーディング、文法などすべての教科を生徒さまが理解できるまで気兼ねなく聞ける環境です。またグループクラスでは同じレベルの生徒がお互い切磋琢磨して学べる授業を展開しています。
学校データ
生徒数 | 200人 |
---|---|
日本人生徒率 | 60% (平均40-45%) |
設立年度 | 2018 |
資本 | 韓国 |
認可 | SSP、TESDA、BUSINESS PERMIT |
年齢制限 | 単独16歳以上 親子5歳以上 ジュニアとマイナーの生徒が保護者なしで一人で滞在する場合、保護者料金として100ドル/4週間発生します |
EOP実施の有無 | なし |
洗濯/掃除 | 洗濯(3キロ100ペソ):週3回(2日以内に返却)掃除:週2回 |
休校日 | 土曜日、日曜日、フィリピンの祝日、年末年始 |
指定入学日 | 毎週月曜日 |
学校内設備 | 食堂(電子レンジ有り)、自習室、会議室、ミニストア、スイミングプール、ジム、バスケットボールコート、バトミントンコート、洗濯機、野外テラス、ウォーターサーバー、Wi-Fi(ダイニング・テラス・自習室のみ利用可能)、ドライヤー(有料貸出) |
門限・外泊 | 門限 ・寮の夜間外出禁止令を厳守してください。1分でも遅れたら夜間外出禁止令違反とみなされます。 ・日曜日〜木曜日、祝日:通常の授業時間後の午後5時から門限時間-午後10時まで、学生は午後9時から外出することはできません。 ・金曜日、土曜日、祝日の前日:通常の授業時間後の午後5時から、週末と祝日は午前6時から。夜間外出禁止令-午前1時まで、週末は外泊が認められています。 外泊 ・土曜日または旅行のリクエストがある場合、休日に旅行目的で外出することができます。 ・単一の休日が平日に当たる場合、学校は学生が外出することを許可しません。 ・学生は、リゾート/ホテルの予約確認とともに、毎週木曜日の午後5時まで旅行リクエストを送信できます。 ・学生が旅行リクエストを提出しなかった場合、旅行に行くことを許可されません。 ・旅行のリクエストが承認されると、学生は旅行の最終日の午前7時まで学校に戻ることができません。 ・学生は旅行後にホテル/リゾートの領収書を提出する必要があります。 ・未成年の学生(大人の同伴が必要)の夜間外出禁止令は、終日午後10時までです。 2023年1月3日以降、規定変更を行いました。 主な変更点としては、以下の通りです。 【門限時間】平日:10PM/週末:1AM → 平日:10PM/週末:12AM 【外出可能時間】5PM- → 3:45PM- 【外泊規定】セブシティ内での外泊可に。 平日の外泊不可→平日外泊(1泊)できるクーポンを留学4週間につき2つ |
入退寮日 | 入寮:土曜日、日曜日(曜日で空港送迎料金が変わります)寮:土曜日 |
団体ピックアップ日 | お問い合わせください。 |
住 所 | Tres Borces Arcade, Tres Borces Street, Mabolo, Cebu City |
---|
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
2023年 コースリスト
- パワーESL コース
- ライトESL コース
- インテンシブスピーキング コース
- IELTS Target コース
- TOEIC Target コース
- ジュニアESL&YLE コース
- ジェネラルビジネス&BECコース
- 《説明》
- 授業は1コマ45分です。
- 下記表の費用は、授業料と寮費です。(寮費には食事が含まれます)
- 別途入学金が$100かかります。
パワーESL コース
(マンツーマン×5コマ、グループ×2コマ、スペシャルクラス×1コマ、アクティビティクラス×1コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(学校寮) | $890 | $1,440 | $1,880 | $2,160 | $4,320 | $6,480 | $8,640 | $12,960 |
2人部屋(学校寮) | $770 | $1,245 | $1,630 | $1,890 | $3,780 | $5,670 | $7,560 | $11,340 |
3人部屋(学校寮) | $730 | $1,160 | $1,540 | $1,780 | $3,560 | $5,340 | $7,120 | $10,680 |
4人部屋(学校寮) | $700 | $1,130 | $1,480 | $1,710 | $3,420 | $5,130 | $6,840 | $10,260 |
1人部屋(コンドミニアム) | - | - | - | $2,260 | $4,520 | $6,780 | $9,040 | $13,560 |
2人部屋ファミリー(コンドミニアム) | - | - | - | $1,960 | $3,920 | $5,880 | $7,840 | $11,760 |
3人部屋ファミリー(コンドミニアム) | - | - | - | $1,840 | $3,680 | $5,520 | $7,360 | $11,040 |
4人部屋ファミリー(コンドミニアム) | - | - | - | $1,780 | $3,560 | $5,340 | $7,120 | $10,680 |
ライトESL コース
(マンツーマン×4コマ、グループ×2コマ、アクティビティクラス×1コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(学校寮) | $830 | $1,340 | $1,740 | $2,010 | $4,020 | $6,030 | $8,040 | $12,060 |
2人部屋(学校寮) | $710 | $1,145 | $1,490 | $1,740 | $3,480 | $5,220 | $6,960 | $10,440 |
3人部屋(学校寮) | $670 | $1,060 | $1,400 | $1,630 | $3,260 | $4,890 | $6,520 | $9,780 |
4人部屋(学校寮) | $640 | $1,030 | $1,340 | $1,560 | $3,120 | $4,680 | $6,240 | $9,360 |
1人部屋(コンドミニアム) | - | - | - | $2,110 | $4,220 | $6,330 | $8,440 | $12,660 |
2人部屋ファミリー(コンドミニアム) | - | - | - | $1,810 | $3,620 | $5,430 | $7,240 | $10,860 |
3人部屋ファミリー(コンドミニアム) | - | - | - | $1,690 | $3,380 | $5,070 | $6,760 | $10,140 |
4人部屋ファミリー(コンドミニアム) | - | - | - | $1,630 | $3,260 | $4,890 | $6,520 | $9,780 |
インテンシブスピーキング コース
(マンツーマン×5コマ(スピーキング、会話、文法が必須+選択クラス2コマ)、アクティビティクラス×1コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(学校寮) | $850 | $1,370 | $1,780 | $2,060 | $4,120 | $6,180 | $8,240 | $12,360 |
2人部屋(学校寮) | $730 | $1,175 | $1,530 | $1,790 | $3,580 | $5,370 | $7,160 | $10,740 |
3人部屋(学校寮) | $690 | $1,090 | $1,440 | $1,680 | $3,360 | $5,040 | $6,720 | $10,080 |
4人部屋(学校寮) | $660 | $1,060 | $1,380 | $1,610 | $3,220 | $4,830 | $6,440 | $9,660 |
1人部屋(コンドミニアム) | - | - | - | $2,160 | $4,320 | $6,480 | $8,640 | $12,960 |
2人部屋ファミリー(コンドミニアム) | - | - | - | $1,860 | $3,720 | $5,580 | $7,440 | $11,160 |
3人部屋ファミリー(コンドミニアム) | - | - | - | $1,740 | $3,480 | $5,220 | $6,960 | $10,440 |
4人部屋ファミリー(コンドミニアム) | - | - | - | $1,680 | $3,360 | $5,040 | $6,720 | $10,080 |
IELTS Target コース
(マンツーマン(IELTS)×5コマ、グループ(IELTS)×3コマ、金曜模試)
期間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|
1人部屋(学校寮) | $2,360 | $4,720 | $7,080 | $9,440 | $14,160 |
2人部屋(学校寮) | $2,090 | $4,180 | $6,270 | $8,360 | $12,540 |
3人部屋(学校寮) | $1,980 | $3,960 | $5,940 | $7,920 | $11,880 |
4人部屋(学校寮) | $1,910 | $3,820 | $5,730 | $7,640 | $11,460 |
1人部屋(コンドミニアム) | $2,460 | $4,920 | $7,380 | $9,840 | $14,760 |
2人部屋ファミリー(コンドミニアム) | $2,160 | $4,320 | $6,480 | $8,640 | $12,960 |
3人部屋ファミリー(コンドミニアム) | $2,040 | $4,080 | $6,120 | $8,160 | $12,240 |
4人部屋ファミリー(コンドミニアム) | $1,980 | $3,960 | $5,940 | $7,920 | $11,880 |
TOEIC Target コース
(マンツーマン(TOEIC)×5コマ、グループ(TOEIC)×2コマ、金曜模試)
期間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|
1人部屋(学校寮) | $2,190 | $4,380 | $6,570 | $8,760 | $13,140 |
2人部屋(学校寮) | $1,920 | $3,840 | $5,760 | $7,680 | $11,520 |
3人部屋(学校寮) | $1,810 | $3,620 | $5,430 | $7,240 | $10,860 |
4人部屋(学校寮) | $1,740 | $3,480 | $5,220 | $6,960 | $10,440 |
1人部屋(コンドミニアム) | $2,290 | $4,580 | $6,870 | $9,160 | $13,740 |
2人部屋ファミリー(コンドミニアム) | $1,990 | $3,980 | $5,970 | $7,960 | $11,940 |
3人部屋ファミリー(コンドミニアム) | $1,870 | $3,740 | $5,610 | $7,480 | $11,220 |
4人部屋ファミリー(コンドミニアム) | $1,810 | $3,620 | $5,430 | $7,240 | $10,860 |
ジュニアESL&YLE コース
(マンツーマン×5コマ、スペシャルクラス×1コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(学校寮) | $1,040 | $1,620 | $2,090 | $2,420 | $4,840 | $7,260 | $9,680 | $14,520 |
2人部屋(学校寮) | $920 | $1,425 | $1,840 | $2,150 | $4,300 | $6,450 | $8,600 | $12,900 |
3人部屋(学校寮) | $880 | $1,340 | $1,750 | $2,040 | $4,080 | $6,120 | $8,160 | $12,240 |
4人部屋(学校寮) | $850 | $1,310 | $1,690 | $1,970 | $3,940 | $5,910 | $7,880 | $11,820 |
1人部屋(コンドミニアム) | - | - | - | $2,520 | $5,040 | $7,560 | $10,080 | $15,120 |
2人部屋ファミリー(コンドミニアム) | - | - | - | $2,220 | $4,440 | $6,660 | $8,880 | $13,320 |
3人部屋ファミリー(コンドミニアム) | - | - | - | $2,100 | $4,200 | $6,300 | $8,400 | $12,600 |
4人部屋ファミリー(コンドミニアム) | - | - | - | $2,040 | $4,080 | $6,120 | $8,160 | $12,240 |
ジェネラルビジネス&BEC コース
(マンツーマン×5コマ(Business Correspondence, Business Presentation, Business Listening, Business Reading,Business Grammar)、グループ×2コマ、アクティビティクラス×1コマ IELTS 3.0 / TOEIC 351 / I.BREEZE Level A2以上対象
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(学校寮) | $890 | $1,410 | $1,840 | $2,120 | $4,240 | $6,360 | $8,480 | $12,720 |
2人部屋(学校寮) | $770 | $1,215 | $1,590 | $1,850 | $3,700 | $5,550 | $7,400 | $11,100 |
3人部屋(学校寮) | $730 | $1,130 | $1,500 | $1,740 | $3,480 | $5,220 | $6,960 | $10,440 |
4人部屋(学校寮) | $700 | $1,100 | $1,440 | $1,670 | $3,340 | $5,010 | $6,680 | $10,020 |
1人部屋(コンドミニアム) | - | - | - | $2,220 | $4,440 | $6,660 | $8,880 | $13,320 |
2人部屋ファミリー(コンドミニアム) | - | - | - | $1,920 | $3,840 | $5,760 | $7,680 | $11,520 |
3人部屋ファミリー(コンドミニアム) | - | - | - | $1,800 | $3,600 | $5,400 | $7,200 | $10,800 |
4人部屋ファミリー(コンドミニアム) | - | - | - | $1,740 | $3,480 | $5,220 | $6,960 | $10,440 |
ご出発前に必要な費用
費用名(出発前) | 期間 |
---|---|
1.登録料 | $100 |
2.授業料、寮費 | 上記表参照下さい |
3.海外送金手数料 | 3,000円 |
到着後学校にて必要な費用
費用名(到着後学校にて) | 価格 |
---|---|
1.SSP申請費 | 6,800ペソ |
2.テキスト費 | 実費(平均1,500-2,500ペソ/4週間) |
3.保証金(卒業時に施設物に破損は異常がない場合、返金) | 1-4週:3,000ペソ 5週以上:5,000ペソ 親子留学:5,000ペソ |
4.電気代 | 23ペソ/KW |
5.ビザ延長費 | 下記表参照ください |
6.ACR-Iカード費(8週間以上滞在の方のみ) | 3,500ペソ |
7.ECC(6ヵ月以上滞在の方) | 1,500ペソ |
8.IDカード (2) | 400ペソ |
9.追加授業費 | マンツーマン $150/4週 小グループ $70/4週 スペシャルクラス $100/4週 |
10.コース変更料金 | $100 |
12.ガーディアン費 | $100/4週 |
13.送迎代 | 日曜到着:$20 土曜到着:$50 |
14.管理費 | 800ペソ/1週 |
ビザ延長費用
ビザ延長回数 | 滞在可能期間 | 延長費用 | 合計金額 |
---|---|---|---|
1回目 | 59日間(8週間) | 4,140ペソ | 4,140ペソ |
2回目 | 89日間(12週間) | 5,410ペソ | 9,550ペソ |
3回目 | 119日間(16週間) | 3,440ペソ | 12,990ペソ |
4回目 | 149日間(20週間) | 4,040ペソ | 17,030ペソ |
5回目 | 179日間(24週間) | 3,440ペソ | 20,470ペソ |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
ESL コース
1:1 | グループ | スペシャルクラス | アクティビティクラス | 1日の合計 | |
---|---|---|---|---|---|
パワーESL | 5 | 2 | 1 | 1 | 9コマ |
ライトESL | 4 | 2 | - | 1 | 7コマ |
- 《Power Holiday Program》
- ・Power ESL8週間以上の生徒様が対象で、残り2週間、無料でマンツーマンクラスをワーホリ準備仕様に変更可能です。
- (Resume, Interview, Situation dialog等)
- ・申請は原則現地での対応となります。
授業詳細
1:1 | パワーESL:リーディング、ライティング、リスニング、スピーキング、文法 ライトESL:リーディング、リスニング、スピーキング、文法 |
---|---|
グループ | パワーESL:表現、ディベートスキル ライトESL:英語表現、ディベートスキル |
スペシャルクラス | Survival English & Situational Dialogue |
アクティビティクラス | Voca、Pops English (学校独自のアクティビティ)、ズンバ(エクササイズ)、その他 |
インテンシブ コース
1:1 | グループ | 模試 | アクティビティクラス | 1日の合計 | |
---|---|---|---|---|---|
インテンシブスピーキング | 5 | - | - | 1 | 6コマ |
TOEIC Target | 5 | 2 | 毎週金曜日 | 1 | 7コマ |
IELTS Target | 5 | 3 | 毎週金曜日 | 1 | 9コマ |
- 《IELTS Target》
- 12週以上のコースにご登録された生徒様は条件を達成した場合、無料のオフィシャルテストもしくはオンライン授業4週間を受けることができます。
- ・条件:卒業3週間前のMockテストで5.0 卒業3週間前時点の出席率90%以上
- ・条件を達成できた場合→無料オフィシャルテスト
- ・条件を達成できなかった場合→オンライン授業4週間
- ・オンライン授業の教科は個人で勉強することが難しいスピーキングとなります
- ・オンライン授業は3コマ/1週間(授業時間は25分)です
授業詳細
1:1 | インテンシブスピーキング必須:スピーキング、会話、文法 インテンシブスピーキング選択:リーディング、ライティング、リスニング TOEIC Target必須:TOEICリスニング、リーディング&スピーキング TOEIC Target選択:TOEICリスニング、リーディング&スピーキング、ライティング、文法 IELTS Target:リーディング、ライティング、リスニング、スピーキング、単語 |
---|---|
グループ | インテンシブスピーキング:- TOEIC Target:TOEIC Voca&ESL文法 IELTS Target:リスニング、単語、文法、イディオム |
アクティビティクラス | インテンシブスピーキング:Voca、Pops English (学校独自のアクティビティ)、ズンバ(エクササイズ)、その他 TOEIC Target:Voca、Pops English (学校独自のアクティビティ)、ズンバ(エクササイズ)、その他 IELTS Target:Voca、Pops English (学校独自のアクティビティ)、ズンバ(エクササイズ、その他) |
ジュニア コース
1:1 | スペシャルクラス | 1日の合計 | |
---|---|---|---|
ジュニアESL&YLE | 5 | 1(宿題) | 5コマ |
授業詳細
1:1 | Bricksリーディング、スピーキング、ライティング&グラマー、フォニックス&ボキャブラリー、YLE Module |
---|---|
スペシャルクラス | 日記 |
補足
- 5歳~14歳のジュニアとその保護者を対象とします
- 未成年者の単独入学は16歳以上からとなります
- 保護者の方は、大人向けのレギュラーコースの中から選んでください
- 18歳は、入国日を基準とします
- 未成年者は全員ジュニアコースに登録しなければなりませんが、16歳以上の未成年者はジュニアプログラム料金で他のコースを選択することができます
- ジュニアとマイナーの学生は、ジュニアポリシーに従わなければなりません
- ジュニアとマイナーの生徒が保護者なしで一人で滞在する場合、保護者料金として100ドル/4週間を請求します
ビジネス コース
ジェネラルビジネス&BEC (Business English Certificate by Cambridge) |
|||
---|---|---|---|
コース開始時に必要な英語力 | CEFR A2 Level(IELTS 3.0 / TOEIC 351) | ||
1:1 | ビジネスコレスポンダンス、ビジネスプレゼンテーション、ビジネスリスティング、ビジネスリーディング、ビジネスグラマー | 5コマ | |
グループクラス | ビジネスボキャブラリー、ビジネストーク、Intercommunication | 2コマ | |
アクティビティクラス | Voca、Pops English (学校独自のアクティビティ)、ズンバ(エクササイズ)、その他 | 1コマ |
スケジュール
◆サンプル ※コースや諸事情により変更になる場合もあります
時間 | 内容 |
---|---|
7:00-7:30 | 単語テスト |
7:30-8:00 | 朝食 |
8:00-8:50 | 1時間目 |
9:00-9:50 | 2時間目 |
10:00-10:50 | 3時間目 |
11:00-11:50 | 4時間目 |
12:00-13:00 | 昼食 |
13:00-13:50 | 5時間目 |
14:00-14:50 | 6時間目 |
15:00-15:50 | 7時間目 |
16:00-16:50 | 8時間目 |
17:00-17:50 | 9時間目 |
17:00-17:50 | 9時間目 |
17:00-17:50 | 9時間目 |