学校紹介School Information
Face to Face English School
-
-
地域 マニラ 生徒数 15-35名 日本人率 80% 1ヶ月の費用 130000円 - PICK UP POINT!
★多数の住み込み講師が在籍で24時間英語漬けの環境
★宿舎が全て一軒家(自分の部屋以外に多数の共有スペースあり)
★多数のコース講師も学生と同じ家に住んで朝起きてから夜寝るまで英語で話す環境で留学ができる学校です。家族のようにアットホームな環境で勉強したい方におすすめの学校です。
- 学校情報
- 料金
- コース詳細
- 時間割
- 画像・動画

日本での仕事に違和感を覚え、新しいことにチャレンジしたいと思って退職という道を選びました。当時の自分を信じてフィリピンに来て良かったと心から思えます。今では英語を喋れる能力だけでなく、それ以上のモノをF2Fとフィリピンから学びました。今は自分の体験を生かしF2Fに留学に来る生徒様のサポートを全力で、「Face to Face」で向き合っています。
留学に対して漠然と不安を抱えている人はまず一度ご連絡ください。あなたの将来を変える大事な行動はここから始まります。人生に失敗などありません!
Face to Face English School 秋元さんより
講師と一緒に生活する学校
Face to Faceは、フィリピンの首都マニラから車で1時間半ほど離れたタガイタイにある語学学校です。タガイタイは標高700mの高地にあるため気候は非常に涼しく、フィリピンではセレブの避暑地として有名です。フィリピン留学は学校と寮が分かれている学校がほとんどですが、Face to Faceは学校と寮が一体型で、ビルや大型な校舎ではなく、一軒家を校舎兼寮として利用している学校です。さらに、勤務している講師の8割以上が寮に居住しています。常に英語で会話をする環境のシェアハウスで授業を受けて生活をする非常にアットホームな学校です。

驚きの講師1人に対して生徒が2人!
Face to Faceでは、「どこよりもたくさん英語を話せる学校」を目指しており、講師と生徒の割合が1:2で調整されています。この割合なら、講師と一緒に生活できるとはいっても全然英語を話す機会がない…!ということもなく朝起きてから夜寝るまで英語を聞いて話す環境で留学生活を送ることができます。
また、授業時間外も一緒に生活をすることで、「シャワーの調子が悪い…」「ドアが壊れた!」など授業では学ぶことのできないより自然で実用的な英語を学ぶことができます。

他の学校にはない変わったコースが受けられる
日常英会話を勉強するコースのほかに世界一周旅行の方向け英語、フィリピン大学に入学したい人向けの対策コース、就職支援英語コース、キリスト教英語コース、株口座開設コースなどFace to Faceでしか開講されていないような変わったコースも提供されています。
ある程度大枠のコースは決まっていますが、すべてのコースがオーダーメイドでカリキュラムを組むことができるので、ご自身の弱点を最短期間で克服できる授業設計をすることができます。
学校データ
生徒数 | 15-35名 |
---|---|
日本人生徒率 | 80% |
設立年度 | 2014 |
資本 | 日本 |
日本人スタッフ有無 | 有 |
認可 | SSP認定学校、TESDA登録学校 |
洗濯/掃除 | 洗濯/掃除:週3回 |
休校日 | お問合せ下さい 《年末年始スケジュール》 |
指定入学日 | 毎週月曜日 |
学校内設備 | 自習室、オフィス、他 |
門限・外泊 | 月-木:22:00 金/土/日:25:00 平日の外泊可能(届け出をすればいつでも可能) |
入退寮日 | 入寮:原則日曜日(その他の曜日は要相談) 退寮:土曜日か日曜日の午前中 |
住 所 | JP RIzal Ave Kaybagal South Tagaytay City, Cavite, Philippines |
---|
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
2022年コースリスト
- 《説明》
- 費用には、授業料、宿泊費、食費(日、祝を除く毎日3食)、洗濯代(週3回)、清掃代(週3回)、光熱費、インターネット接続代が含まれます。
- 《部屋のタイプ》
- 1人部屋(バスあり) お部屋の中にトイレとシャワーがあります。
- 1人部屋(バス共有) お部屋の中にトイレとシャワーがなく、共用となります。
- 1人部屋(カップル) お部屋の中にトイレとシャワーがあります。カップル(夫婦や友達同士など)ステイが可能です。
カップルの2人目は授業料が25%割引。キングサイズベッド×1(必要に応じてマットレスや簡易ベッド) - 2人部屋(バスあり) お部屋の中にトイレとシャワーがあります。
- 2人部屋(バス共有) お部屋の中にトイレとシャワーがなく、共用となります。
Lightコース(マンツーマン5時間+グループクラス1時間)
寮タイプ | 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般寮 | 1人部屋(バスあり) | 57,000円 | 104,500円 | 152,000円 | 190,000円 | 380,000円 | 570,000円 | 760,000円 | 950,000円 |
1人部屋(バス共有) | 54,000円 | 99,000円 | 144,000円 | 180,000円 | 360,000円 | 540,000円 | 720,000円 | 900,000円 | |
1人部屋(カップル) | 60,000円 | 110,000円 | 160,000円 | 200,000円 | 400,000円 | 600,000円 | 800,000円 | 1,000,000円 | |
2人部屋(バスあり) | 51,000円 | 93,500円 | 136,000円 | 170,000円 | 340,000円 | 510,000円 | 680,000円 | 850,000円 | |
2人部屋(バス共有) | 45,000円 | 82,500円 | 120,000円 | 150,000円 | 300,000円 | 450,000円 | 600,000円 | 750,000円 | |
チルチルハウス | 1人部屋(バスあり) | 70,500円 | 129,250円 | 188,000円 | 235,000円 | 470,000円 | 705,000円 | 940,000円 | 1,175,000円 |
2人部屋(バスあり) | 61,500円 | 112,750円 | 164,000円 | 205,000円 | 410,000円 | 615,000円 | 820,000円 | 1,025,000円 | |
ハロハロハウス | 1人部屋(バス共有) | 63,000円 | 115,500円 | 168,000円 | 210,000円 | 420,000円 | 630,000円 | 840,000円 | 1,050,000円 |
2人部屋(バス共有) | 55,500円 | 101,750円 | 148,000円 | 185,000円 | 370,000円 | 555,000円 | 740,000円 | 925,000円 | |
コンドミニアム | 1人部屋(バスあり) | 67,500円 | 123,750円 | 180,000円 | 225,000円 | 450,000円 | 675,000円 | 900,000円 | 1,125,000円 |
Standardコース(マンツーマン6時間+グループクラス1時間)
寮タイプ | 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般寮 | 1人部屋(バスあり) | 60,000円 | 110,000円 | 160,000円 | 200,000円 | 400,000円 | 600,000円 | 800,000円 | 1,000,000円 |
1人部屋(バス共有) | 57,000円 | 104,500円 | 152,000円 | 190,000円 | 380,000円 | 570,000円 | 760,000円 | 950,000円 | |
1人部屋(カップル) | 63,000円 | 115,500円 | 168,000円 | 210,000円 | 420,000円 | 630,000円 | 840,000円 | 1,050,000円 | |
2人部屋(バスあり) | 54,000円 | 99,000円 | 144,000円 | 180,000円 | 360,000円 | 540,000円 | 720,000円 | 900,000円 | |
2人部屋(バス共有) | 48,000円 | 88,000円 | 128,000円 | 160,000円 | 320,000円 | 480,000円 | 640,000円 | 800,000円 | |
チルチルハウス | 1人部屋(バスあり) | 73,500円 | 134,750円 | 196,000円 | 245,000円 | 490,000円 | 735,000円 | 980,000円 | 1,225,000円 |
2人部屋(バスあり) | 64,500円 | 118,250円 | 172,000円 | 215,000円 | 430,000円 | 645,000円 | 860,000円 | 1,075,000円 | |
ハロハロハウス | 1人部屋(バス共有) | 66,000円 | 121,000円 | 176,000円 | 220,000円 | 440,000円 | 660,000円 | 880,000円 | 1,100,000円 |
2人部屋(バス共有) | 58,500円 | 107,250円 | 156,000円 | 195,000円 | 390,000円 | 585,000円 | 780,000円 | 975,000円 | |
コンドミニアム | 1人部屋(バスあり) | 70,500円 | 129,250円 | 188,000円 | 235,000円 | 470,000円 | 705,000円 | 940,000円 | 1,175,000円 |
Intensiveコース(マンツーマン7時間+グループクラス1時間)
寮タイプ | 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般寮 | 1人部屋(バスあり) | 63,000円 | 115,500円 | 168,000円 | 210,000円 | 420,000円 | 630,000円 | 840,000円 | 1,050,000円 |
1人部屋(バス共有) | 60,000円 | 110,000円 | 160,000円 | 200,000円 | 400,000円 | 600,000円 | 800,000円 | 1,000,000円 | |
1人部屋(カップル) | 66,000円 | 121,000円 | 176,000円 | 220,000円 | 440,000円 | 660,000円 | 880,000円 | 1,100,000円 | |
2人部屋(バスあり) | 57,000円 | 104,500円 | 152,000円 | 190,000円 | 380,000円 | 570,000円 | 760,000円 | 950,000円 | |
2人部屋(バス共有) | 51,000円 | 93,500円 | 136,000円 | 170,000円 | 340,000円 | 510,000円 | 680,000円 | 850,000円 | |
チルチルハウス | 1人部屋(バスあり) | 76,500円 | 140,250円 | 204,000円 | 255,000円 | 510,000円 | 765,000円 | 1,020,000円 | 1,275,000円 |
2人部屋(バスあり) | 67,500円 | 123,750円 | 180,000円 | 225,000円 | 450,000円 | 675,000円 | 900,000円 | 1,125,000円 | |
ハロハロハウス | 1人部屋(バス共有) | 69,000円 | 126,500円 | 184,000円 | 230,000円 | 460,000円 | 690,000円 | 920,000円 | 1,150,000円 |
2人部屋(バス共有) | 61,500円 | 112,750円 | 164,000円 | 205,000円 | 410,000円 | 615,000円 | 820,000円 | 1,025,000円 | |
コンドミニアム | 1人部屋(バスあり) | 73,500円 | 134,750円 | 196,000円 | 245,000円 | 490,000円 | 735,000円 | 980,000円 | 1,225,000円 |
Semi-Spartaコース(マンツーマン8時間+グループクラス1時間)
寮タイプ | 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般寮 | 1人部屋(バスあり) | 66,000円 | 121,000円 | 176,000円 | 220,000円 | 440,000円 | 660,000円 | 880,000円 | 1,100,000円 |
1人部屋(バス共有) | 63,000円 | 115,500円 | 168,000円 | 210,000円 | 420,000円 | 630,000円 | 840,000円 | 1,050,000円 | |
1人部屋(カップル) | 69,000円 | 126,500円 | 184,000円 | 230,000円 | 460,000円 | 690,000円 | 920,000円 | 1,150,000円 | |
2人部屋(バスあり) | 60,000円 | 110,000円 | 160,000円 | 200,000円 | 400,000円 | 600,000円 | 800,000円 | 1,000,000円 | |
2人部屋(バス共有) | 54,000円 | 99,000円 | 144,000円 | 180,000円 | 360,000円 | 540,000円 | 720,000円 | 900,000円 | |
チルチルハウス | 1人部屋(バスあり) | 79,500円 | 145,750円 | 212,000円 | 265,000円 | 530,000円 | 795,000円 | 1,060,000円 | 1,325,000円 |
2人部屋(バスあり) | 70,500円 | 129,250円 | 188,000円 | 235,000円 | 470,000円 | 705,000円 | 940,000円 | 1,175,000円 | |
ハロハロハウス | 1人部屋(バス共有) | 72,000円 | 132,000円 | 192,000円 | 240,000円 | 480,000円 | 720,000円 | 960,000円 | 1,200,000円 |
2人部屋(バス共有) | 64,500円 | 118,250円 | 172,000円 | 215,000円 | 430,000円 | 645,000円 | 860,000円 | 1,075,000円 | |
コンドミニアム | 1人部屋(バスあり) | 76,500円 | 140,250円 | 204,000円 | 255,000円 | 510,000円 | 765,000円 | 1,020,000円 | 1,275,000円 |
Spartaコース(マンツーマン9時間+グループクラス1時間)
寮タイプ | 部屋タイプ | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般寮 | 1人部屋(バスあり) | 69,000円 | 126,500円 | 184,000円 | 230,000円 | 460,000円 | 690,000円 | 920,000円 | 1,150,000円 |
1人部屋(バス共有) | 66,000円 | 121,000円 | 176,000円 | 220,000円 | 440,000円 | 660,000円 | 880,000円 | 1,100,000円 | |
1人部屋(カップル) | 72,000円 | 132,000円 | 192,000円 | 240,000円 | 480,000円 | 720,000円 | 960,000円 | 1,200,000円 | |
2人部屋(バスあり) | 63,000円 | 115,500円 | 168,000円 | 210,000円 | 420,000円 | 630,000円 | 840,000円 | 1,050,000円 | |
2人部屋(バス共有) | 57,000円 | 104,500円 | 152,000円 | 190,000円 | 380,000円 | 570,000円 | 760,000円 | 950,000円 | |
チルチルハウス | 1人部屋(バスあり) | 82,500円 | 151,250円 | 220,000円 | 275,000円 | 550,000円 | 825,000円 | 1,100,000円 | 1,375,000円 |
2人部屋(バスあり) | 73,500円 | 134,750円 | 196,000円 | 245,000円 | 490,000円 | 735,000円 | 980,000円 | 1,225,000円 | |
ハロハロハウス | 1人部屋(バス共有) | 75,000円 | 137,500円 | 200,000円 | 250,000円 | 500,000円 | 750,000円 | 1,000,000円 | 1,250,000円 |
2人部屋(バス共有) | 67,500円 | 123,750円 | 180,000円 | 225,000円 | 450,000円 | 675,000円 | 900,000円 | 1,125,000円 | |
コンドミニアム | 1人部屋(バスあり) | 79,500円 | 145,750円 | 212,000円 | 265,000円 | 530,000円 | 795,000円 | 1,060,000円 | 1,325,000円 |
ご出発前に必要な費用
費用名(出発前) | 期間 |
---|---|
1.入学金 | 15,000円 ※2週間以下の短期留学の場合は10,000円 |
2.海外送金手数料 | 3,000円 |
到着後学校にて必要な費用
費用名(到着後現地にて) | 価格 |
---|---|
1.SSP | 5,840ペソ |
2.I-CARD | 3,000ペソ |
3.ピックアップ | 2,500ペソ |
4.教材費 | 1,000ペソ(月) |
5.延長ビザ | 期間により異なります |
6.電気代/施設管理費 | 900円/週 |
7.送迎代 | 600円/片道 ※24時間対応可能 |
8.オプション料金 | 日常英会話:追加費用なし ビジネス英語:3,000円/週 資格試験(TOEIC/TOEFL/IELTS):3,000円/週 医療英語:2,000円/週 世界一周支援:1,000円/週 フィリピン大学入学支援:2,000円/週 フィリピン就職支援:3,000円/週 キリスト教英会話:2,000円/週 ワーキングホリデー準備:3,000円/週 |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
ESL コース
1:1 | グループ | 1日の合計 | |
---|---|---|---|
Lightコース | 5 | 1 | 6コマ |
Standardコース | 6 | 1 | 7コマ |
Intensiveコース | 7 | 1 | 8コマ |
Semi-Spartaコース | 8 | 1 | 9コマ |
Spartaコース | 9 | 1 | 10コマ |
授業詳細
日常英会話コース | 超初心者の方から上級者の方までを対象とした一般的な英会話コースです。初心者の方に対しては、生活でよく使うフレーズやものの名前、道の尋ね方、趣味の話、お店で注文をする方法など、生活に密着した英会話を学んでいただきます。 中級レベルの方については、日常会話から一歩進んで様々なトピックに関して自分の意見を述べることができるように徹底的にトレーニングを行います。 上級レベルの方については、学術的なトピックや複雑な内容でもしっかりと論理的に議論を行えるよう、文章の正しい構築方法やイディオムなどを学んでいただきます。 |
---|---|
ワーキングホリデー 準備コース | <研修内容> ・マンツーマン英会話レッスン (1)マンツーマン英会話レッスン(英語でコミュニケーションを図る練習) (2)ワーホリ準備英語(英語での履歴書作成、面接練習など) (3)接客英会話(実際の場面を想定した接客や電話応対など) ・体験実習プログラム (1)F2Fが提携するカフェやホテルで、実際の接客トレーニング (2)実際のお客様に対する接客 <研修期間> 4週間・8週間・12週間- <研修費用> 通常の留学費用に、実習がある週だけ+3000円/週となります。 |
スケジュール
◆1日の流れ
時間 | 内容 |
---|---|
7:30-8:30 | 朝食 |
9:00-11:50 | 午前の授業 |
12:00-13:00 | 昼食 |
13:00-17:50 | 午後の授業 |
18:00-18:50 | 夕食 |
19:00- | 自由時間 |
時間 | 内容 |
---|---|
7:30-8:30 | 朝食 |
9:00-11:50 | 午前の授業 |
12:00-13:00 | 昼食 |
13:00-17:50 | 午後の授業 |
18:00-18:50 | 夕食 |
19:00- | 自由時間 |