学校紹介School Information
CPI/シーピーアイ
-
-
地域 セブ 生徒数 140-250名 日本人率 10-25% 1ヶ月の費用 163,832円- 費用は抑えたいけど、設備や授業の質にもこだわりたい!そんな方にイチ押しの学校です。
- 学校情報
- 料金
- コース詳細
- 時間割
- 滞在先
- 画像・動画

綺麗で豪華な施設・安全な環境・3食ビュッフェ形式の食事・そして何より、優秀で高いスキルを持った講師陣と柔軟なカリキュラム。それらが全て揃った環境がCPIにはあります。
私自身もセブ留学を5ヶ月間経験し、全く話せない超初心者レベルの状態から、TOEIC800点超・IELTS6.0以上のスコアを取得してきました。どう勉強すれば英語を話せるのか、高いスコアを取得できるのかがわかるからこそ、初めて英語を学習される方はもちろん、TOEICやIELTSを始めとする試験対策に挑戦される方向けの勉強法など、様々な体験や経験から、みなさんの学習サポートをさせていただいております。
CPIでは1名の日本人マネージャーが常駐していますので、何でもお気軽にご相談いただけます。勉強面はもちろん、オススメのレストランや観光スポットなどなど、みなさんの留学が実りあるものになるようお手伝いさせていただきます!
ぜひCPIにお越しください☆
広大な敷地に広がる綺麗な滞在先で留学!
CPI(Cebu Pelis Institute)はフィリピン、セブシティから少し北に行ったところに位置している学校でキャンパス・滞在先は2015年に設立された韓国資本の語学学校です。学校がセブ中心地から少し離れますが、タクシーで10分程で街の中心地へアクセスが可能です。(学校から市内ITパークまでの無料送迎シャトルバスも出ております)
学校は平日外出が禁止されているスパルタ式の学校ですが充実した敷地内には豊富なアイテムを取りそろえる売店もあるので、外出をしないでも滞在に困ることはありません。全校生徒も300名前後とセブの中でも規模の大きな学校になります。2015年に新設されたキャンパスには施設の真ん中に大きなプールがあり、それを囲うように滞在先とキャンパスがあります。ホテルリゾートをコンセプトにオシャレなカフェダイニング・フィットネスセンターなども充実しています。中央の広場ではバドミントンや夜間にズンバをしたり、キャンパス内ではギターやシネマクラブなどの活動なども行われています。

豊富な滞在・授業プラン
学校が提供する滞在先も綺麗なつくりとなっており、お部屋のタイプは1人部屋から最大で6名部屋までと滞在先の選択肢も幅広く提供してくれています。滞在先だけではなく肝心のコース展開も豊富な内容となっております。総合的な英語力を向上するためのコースは、通常のGeneral Englishコースの他に、短期留学の方向けのRapid30/60という短期集中型のコース提供もあります。授業内容もスピーキング力向上に重点を置き、特に初級レベルのクラスではスピーキングに特化した内容を提供してくれます。テスト対策では、TOEIC/IELTS/TOEFLの内容にてこれからテストを受けられる方、テストを受けたことがあり、より良いスコアを出されたい方と生徒様のご希望に合わせてテスト対策コースを提供してくれています。テスト対策の他にビジネス用の英語コースや6歳からのお子様と一緒に留学が出来る親子留学も受け入れをしてくれています。

快適な滞在でより良い留学生活を
豊富な授業展開や滞在先の提供だけでなく、留学中のお食事も約20種類を超えるビュッフェ形式のお食事となり、滞在先のお部屋もインテリアまでこだわりがあり他校とは異なるまるでホテルに滞在しているような感覚でお勉強に専念することが出来ます。平日は外出が出来ませんが、充実した滞在先と豊富なアクティビティやクラブ活動があるので外出できないというよりも外出しないという表現が正しくなるかもしれません。
学校データ
生徒数 | 140-250名 |
---|---|
日本人生徒率 | 10-25% |
設立年度 | 2015年 |
資本 | 韓国 |
日本人スタッフ有無 | 有 |
国籍比率 | 日本30%、韓国29%、台湾 23%、ベトナム15%、中国 2% (2022年9月現在) |
年齢制限 | 6歳以上 (お子様単独15歳以上) |
洗濯/掃除 | あり |
指定入学日 | 毎週月曜 |
学校内設備 | ラウンジ、ジム、プール、自習室、売店(カフェテリア)、ランドリーショップ、クリニック、レストラン |
門限・外泊 | 金/土 : 23時 日/祝日:21時 平日の外出・外泊一切禁止 |
入退寮日 | 入寮:土曜日14時以降・日曜日 退寮:土曜日 |
住 所 | Holy Family Rd, Lahug, Cebu City, Cebu, フィリピン |
---|
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
コースリスト
- GE コース
- Intensive GE コース
- TOEIC,IELTS,TOEFL,ESP Prep コース
- TOEIC,TOEFL, IELTS,ESP General コース
- TOEIC,IELTS,TOEFL Intensive コース
- TOEIC,IELTS 点数保証 コース
- Rapid Progress30/60 コース
- DIET PROGRAM(Guardian)
- JUNIOR PROGRAM
- 《説明》
- 下記表の費用は、授業料と宿泊費用になります。
- 授業は1コマ45分(金曜日のみ40分)です。
- 304スイートルームは、1泊5,000ペソです。(食事、光熱費使用料、デモクラス、施設料が含まれています。)
- 5人部屋Bは家族でのご利用のみ
GE コース(マンツーマン×4コマ、グループ(1:4)×2コマ、グループ(1:8)×1コマ、Special Study×5コマ)
Speaking, Grammar, Reading, Listeningをそれぞれバランスよく学ぶことができるようにマンツーマンクラス4コマ設定されています。
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋A | $831 | $1,440 | $1,994 | $2,215 | $4,430 | $6,645 | $8,860 | $11,075 | $13,290 |
2人部屋A | $649 | $1,125 | $1,557 | $1,730 | $3,460 | $5,190 | $6,920 | $8,650 | $10,380 |
3人部屋A | $604 | $1,047 | $1,449 | $1,610 | $3,220 | $4,830 | $6,440 | $8,050 | $9,660 |
4人部屋A | $559 | $969 | $1,341 | $1,490 | $2,980 | $4,470 | $5,960 | $7,450 | $8,940 |
1人部屋B | $868 | $1,505 | $2,084 | $2,315 | $4,630 | $6,945 | $9,260 | $11,575 | $13,890 |
2人部屋B-A | $705 | $1,222 | $1,692 | $1,880 | $3,760 | $5,640 | $7,520 | $9,400 | $11,280 |
2人部屋B-B | $686 | $1,190 | $1,647 | $1,830 | $3,660 | $5,490 | $7,320 | $9,150 | $10,980 |
3人部屋B | $626 | $1,086 | $1,503 | $1,670 | $3,340 | $5,010 | $6,680 | $8,350 | $10,020 |
6人部屋B | $559 | $969 | $1,341 | $1,490 | $2,980 | $4,470 | $5,960 | $7,450 | $8,940 |
Intensive GE コース(マンツーマン×5コマ、グループ(1:4)×2コマ、ネイティブグループ(1:8)×1コマ、Special Study×5コマ)
よりマンツーマンクラスに重点を置いて勉強したい方にオススメのコースです。ネイティブ講師のグループレッスンが設定されています。
TOEIC,TOEFL, IELTS,ESP General コース(マンツーマン×4コマ、グループ(1:4)×2コマ、模試×2コマ、Special Study×3コマ)
各試験のスコアアップを目標としているコースです。マンツーマン4コマ、グループクラス1コマは試験対策、グループクラス1コマは一般英語を勉強します。毎日模試を受験するので英語力向上を常に感じることができます。
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋A | $876 | $1,518 | $2,102 | $2,335 | $4,670 | $7,005 | $9,340 | $11,675 | $14,010 |
2人部屋A | $694 | $1,203 | $1,665 | $1,850 | $3,700 | $5,550 | $7,400 | $9,250 | $11,100 |
3人部屋A | $649 | $1,125 | $1,557 | $1,730 | $3,460 | $5,190 | $6,920 | $8,650 | $10,380 |
4人部屋A | $604 | $1,047 | $1,449 | $1,610 | $3,220 | $4,830 | $6,440 | $8,050 | $9,660 |
1人部屋B | $913 | $1,583 | $2,192 | $2,435 | $4,870 | $7,305 | $9,740 | $12,175 | $14,610 |
2人部屋B-A | $750 | $1,300 | $1,800 | $2,000 | $4,000 | $6,000 | $8,000 | $10,000 | $12,000 |
2人部屋B-B | $731 | $1,268 | $1,755 | $1,950 | $3,900 | $5,850 | $7,800 | $9,750 | $11,700 |
3人部屋B | $671 | $1,164 | $1,611 | $1,790 | $3,580 | $5,370 | $7,160 | $8,950 | $10,740 |
6人部屋B | $604 | $1,047 | $1,449 | $1,610 | $3,220 | $4,830 | $6,440 | $8,050 | $9,660 |
TOEIC,IELTS,TOEFL,ESP Prep コース(マンツーマン×4コマ、グループ(1:4)×2コマ、グループ(1:8)×1コマ、Special Study×5コマ)
試験対策を初めて勉強する方向けのコースです。マンツーマン4コマのうち2コマはそれぞれの試験対策の授業で、その他の授業は一般英語を勉強します。
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋A | $849 | $1,472 | $2,039 | $2,265 | $4,530 | $6,795 | $9,060 | $11,325 | $13,590 |
2人部屋A | $668 | $1,157 | $1,602 | $1,780 | $3,560 | $5,340 | $7,120 | $8,900 | $10,680 |
3人部屋A | $623 | $1,079 | $1,494 | $1,660 | $3,320 | $4,980 | $6,640 | $8,300 | $9,960 |
4人部屋A | $578 | $1,001 | $1,386 | $1,540 | $3,080 | $4,620 | $6,160 | $7,700 | $9,240 |
1人部屋B | $887 | $1,537 | $2,129 | $2,365 | $4,730 | $7,095 | $9,460 | $11,825 | $14,190 |
2人部屋B-A | $724 | $1,255 | $1,737 | $1,930 | $3,860 | $5,790 | $7,720 | $9,650 | $11,580 |
2人部屋B-B | $705 | $1,222 | $1,692 | $1,880 | $3,760 | $5,640 | $7,520 | $9,400 | $11,280 |
3人部屋B | $645 | $1,118 | $1,548 | $1,720 | $3,440 | $5,160 | $6,880 | $8,600 | $10,320 |
6人部屋B | $578 | $1,001 | $1,386 | $1,540 | $3,080 | $4,620 | $6,160 | $7,700 | $9,240 |
TOEIC,IELTS,TOEFL Intensive コース(マンツーマン×5コマ、グループ(1:4)×2コマ、模試×2コマ、Special Study×5コマ)
各試験のスコアアップを目標としているコースです。マンツーマン5コマ、グループクラス1コマは試験対策、グループクラス1コマは一般英語を勉強します。毎日模試を受験するので英語力向上を常に感じることができます。
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋A | $876 | $1,518 | $2,102 | $2,335 | $4,670 | $7,005 | $9,340 | $11,675 | $14,010 |
2人部屋A | $694 | $1,203 | $1,665 | $1,850 | $3,700 | $5,550 | $7,400 | $9,250 | $11,100 |
3人部屋A | $649 | $1,125 | $1,557 | $1,730 | $3,460 | $5,190 | $6,920 | $8,650 | $10,380 |
4人部屋A | $604 | $1,047 | $1,449 | $1,610 | $3,220 | $4,830 | $6,440 | $8,050 | $9,660 |
1人部屋B | $913 | $1,583 | $2,192 | $2,435 | $4,870 | $7,305 | $9,740 | $12,175 | $14,610 |
2人部屋B-A | $750 | $1,300 | $1,800 | $2,000 | $4,000 | $6,000 | $8,000 | $10,000 | $12,000 |
2人部屋B-B | $731 | $1,268 | $1,755 | $1,950 | $3,900 | $5,850 | $7,800 | $9,750 | $11,700 |
3人部屋B | $671 | $1,164 | $1,611 | $1,790 | $3,580 | $5,370 | $7,160 | $8,950 | $10,740 |
6人部屋B | $604 | $1,047 | $1,449 | $1,610 | $3,220 | $4,830 | $6,440 | $8,050 | $9,660 |
TOEIC,IELTS 点数保証 コース(マンツーマン×5コマ、グループ(1:4)×2コマ、模試×2コマ、Special Study×5コマ)
IELTSのスコアアップを目標としているコースです。マンツーマン5コマ、グループクラス1コマは試験対策、グループクラス1コマは一般英語を勉強します。毎日の模試に加え隔週土曜日の模試受験を通して、確実なスコアアップを目指すことができます。
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋A | $913 | $1,583 | $2,192 | $2,435 | $4,870 | $7,305 | $9,740 | $12,175 | $14,610 |
2人部屋A | $731 | $1,268 | $1,755 | $1,950 | $3,900 | $5,850 | $7,800 | $9,750 | $11,700 |
3人部屋A | $686 | $1,190 | $1,647 | $1,830 | $3,660 | $5,490 | $7,320 | $9,150 | $10,980 |
4人部屋A | $641 | $1,112 | $1,539 | $1,710 | $3,420 | $5,130 | $6,840 | $8,550 | $10,260 |
1人部屋B | $951 | $1,648 | $2,282 | $2,535 | $5,070 | $7,605 | $10,140 | $12,675 | $15,210 |
2人部屋B-A | $788 | $1,365 | $1,890 | $2,100 | $4,200 | $6,300 | $8,400 | $10,500 | $12,600 |
2人部屋B-B | $769 | $1,333 | $1,845 | $2,050 | $4,100 | $6,150 | $8,200 | $10,250 | $12,300 |
3人部屋B | $709 | $1,229 | $1,701 | $1,890 | $3,780 | $5,670 | $7,560 | $9,450 | $11,340 |
6人部屋B | $641 | $1,112 | $1,539 | $1,710 | $3,420 | $5,130 | $6,840 | $8,550 | $10,260 |
Rapid Progress30/60 コース(マンツーマン×6コマ、グループ(1:4)×3コマ、Special Study×5コマ)
Rapid30は1週間、Rapid60は2週間のご留学の方向けコースです。マンツーマンが6コマ設定されているので、限られた時間で無駄なくより効率的に勉強していただくことができます。
期間 | 1週間 | 2週間 |
---|---|---|
1人部屋A | $923 | $1,607 |
2人部屋A | $741 | $1,292 |
3人部屋A | $696 | $1,214 |
4人部屋A | $651 | $1,136 |
1人部屋B | $961 | $1,672 |
2人部屋B-A | $798 | $1,389 |
2人部屋B-B | $739 | $1,357 |
3人部屋B | $719 | $1,253 |
6人部屋B | $651 | $1,136 |
DIET PROGRAM(Guardian)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋A | $786 | $1,362 | $1,886 | $2,095 | $4,190 | $6,285 | $8,380 | $10,475 | $12,570 |
2人部屋A | $604 | $1,047 | $1,449 | $1,610 | $3,220 | $4,830 | $6,440 | $8,050 | $9,660 |
3人部屋A | $559 | $969 | $1,341 | $1,490 | $2,980 | $4,470 | $5,960 | $7,450 | $8,940 |
4人部屋A | $514 | $891 | $1,233 | $1,370 | $2,740 | $4,110 | $5,480 | $6,850 | $8,220 |
1人部屋B | $823 | $1,427 | $1,976 | $2,195 | $4,390 | $6,585 | $8,780 | $10,975 | $13,170 |
2人部屋B-A | $660 | $1,144 | $1,584 | $1,760 | $3,520 | $5,280 | $7,040 | $8,800 | $10,560 |
2人部屋B-B | $641 | $1,112 | $1,539 | $1,710 | $3,420 | $5,130 | $6,840 | $8,550 | $10,260 |
3人部屋B | $581 | $1,008 | $1,395 | $1,550 | $3,100 | $4,650 | $6,200 | $7,750 | $9,300 |
6人部屋B | $514 | $891 | $1,233 | $1,370 | $2,740 | $4,110 | $5,480 | $6,850 | $8,220 |
JUNIOR PROGRAM
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋A | $988 | $1,713 | $2,372 | $2,635 | $5,270 | $7,905 | $10,540 | $13,175 | $15,810 |
2人部屋A | $806 | $1,398 | $1,935 | $2,150 | $4,300 | $6,450 | $8,600 | $10,750 | $12,900 |
3人部屋A | $761 | $1,320 | $1,827 | $2,030 | $4,060 | $6,090 | $8,120 | $10,150 | $12,180 |
4人部屋A | $716 | $1,242 | $1,719 | $1,910 | $3,820 | $5,730 | $7,640 | $9,550 | $11,460 |
1人部屋B | $1,026 | $1,778 | $2,462 | $2,735 | $5,470 | $8,205 | $10,940 | $13,675 | $16,410 |
2人部屋B-A | $863 | $1,495 | $2,070 | $2,300 | $4,600 | $6,900 | $9,200 | $11,500 | $13,800 |
2人部屋B-B | $844 | $1,463 | $2,025 | $2,250 | $4,500 | $6,750 | $9,000 | $11,250 | $13,500 |
3人部屋B | $784 | $1,359 | $1,881 | $2,090 | $4,180 | $6,270 | $8,360 | $10,450 | $12,540 |
6人部屋B | $716 | $1,242 | $1,719 | $1,910 | $3,820 | $5,730 | $7,640 | $9,550 | $11,460 |
ご出発前に必要な費用
費用名(出発前) | 期間 |
---|---|
1.登録料 | $100 |
2.授業料、寮費 | 上記表参照下さい |
3.海外送金手数料 | 3,000円 |
到着後学校にて必要な費用
費用名(到着後学校にて) | 価格 |
---|---|
1.SSP申請費 | 6,800ペソ |
2.テキスト費 | 約400ペソ/冊 |
3.電気代 | Basic Fee 2,000ペソ/4週間 +使用量(1Kwあたり 1人部屋:20ペソ、2人部屋:16ペソ、3人部屋:14ペソ、4人部屋:12ペソ、6人部屋:12ペソ) |
4.水道代 | 1,500ペソ/4週間 |
5.メンテナンス費 | 1000ペソ |
6.ビザ延長費 | 下記表参照ください |
7.ACR-Iカード費 | 3,300ペソ |
8.寮保証金 | 3,000ペソ |
9.追加授業 | 6,500ペソ/4週間(ESL) 7,000ペソ/4週間(試験対策) |
10.ピックアップ費 | $800-1,500ペソ |
ビザ延長費用
ビザ延長回数 | 滞在可能期間 | 延長費用 | 合計金額 |
---|---|---|---|
延長手続きなし | 入国から30日間 | ー | 無料 |
1回目 | 59日間(8週間) | 4,140ペソ | 4,140ペソ |
2回目 | 89日間(12週間) | 5,410ペソ | 9,550ペソ |
3回目 | 119日間(16週間) | 3,440ペソ | 12,990ペソ |
4回目 | 119日間(16週間) | 3,440ペソ | 16,430ペソ |
5回目 | 119日間(16週間) | 3,440ペソ | 19,870ペソ |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
ESL コース
1:1 | 1:4 | 1:8 | Special Program(任意) | 1日の合計 | |
---|---|---|---|---|---|
General English | 4 | 2 | 1 | 4 | 7-11コマ |
Intensive English | 5 | 2 | 1 | 4 | 8-12コマ |
Rapid Progress 30 | 6 | 3 | - | 4 | 9-13コマ |
Rapid Progress 60 | 6 | 3 | - | 4 | 9-13コマ |
試験対策 コース
1:1 | 1:4 | 1:8 | 模試 | Special Program(任意) | 1日の合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TOEIC/TOEFL/IELTS Preparatory | 4 | 2 | 1 | - | 4 | 7-11コマ |
TOEIC/TOEFL/IELTS General | 4 | 2 | - | 2 | 4 | 8-12コマ |
TOEIC/TOEFL/IELTS Intensive | 5 | 2 | - | 2 | 4 | 9-13コマ |
IELTS 点数保証 | 5 | 2 | - | 2 | 4 | 9-13コマ |
授業詳細
1:1 | Preparatoryコースの方は2コマESL、2コマは各試験の対策授業となります。General/Intensive/点数保障コースの方は全授業が各試験の対策授業です。 |
---|---|
1:4 | Preparatoryコースの方はすべての授業がESL、General/Intensive/点数保障コースの方は1コマがESL、1コマは各試験の対策授業です。 |
IELTS 点数保証 | IELTS 4.5/5.5/6.5の点数取得を保証するコースです。隔週土曜日の模擬試験に加え、平日の夜にIELTS専門講師のサポート付きの義務自習(Mentoring Class)があります。 受講期間:12週間、入学資格:IELTS 4.5保証(IELTS 3.0以上)、IELTS 5.5保証(IELTS 4.5以上)、IELTS 6.5保証(IELTS 5.5以上) |
試験対策コース(General/Intensive/点数保証) サポート
8-11週間の方 | 12週間以上の方 | |
---|---|---|
TOEIC/IELTS /TOEFL | ・公式テストのための1,000ペソ支援 ・テストセンターまでの無料シャトル提供 |
・公式テストのための2,000ペソ支援 ・テストセンターまでの無料シャトル提供 |
IELTS点数保証 | ・公式試験費用1回分無料 ・テストセンターまでの無料シャトル提供 |
ビジネス コース
1:1 | 1:4 | 1:8 | Special Program(任意) | 1日の合計 | |
---|---|---|---|---|---|
E.S.P Preparatory | 4 | 2 | 1 | 4 | 7-11コマ |
E.S.P General | 4 | 2 | 1 | 4 | 7-11コマ |
授業詳細
1:1 | Preparatoryコースの方は2コマESL、2コマはビジネスの授業となります。Generalコースの方は全授業がビジネスの授業です。履歴書・面接対策はもちろん、ビジネスミーティング、ホスピタリティ英語等、柔軟なカリキュラム編成が可能となっています。 |
---|---|
1:4 / 1:8 | Preparatoryコースの方はすべての授業がESL、Generalコースの方は全授業がビジネスの授業です。 |
親子留学 コース
1:1 | 1:4 | 1:8 | Special Program(任意) | 1日の合計 | |
---|---|---|---|---|---|
Junior Program | 5 | 1 | 1 | 4 | 7-11コマ |
General English | 4 | 2 | 1 | 4 | 7-11コマ |
Diet General English | 2 | 1 | 1 | - | 4コマ |
授業詳細
ジュニアプログラム | 6歳から15歳までのFamily Camp又は単身留学のお子様が受講できるプログラムです。マンツーマンクラスでは、英単語3000語と熟語200語を学び効率的に英語力を伸ばしていきます。グループクラスでは年齢や英語レベルの近いお子様と学びマンツーマンクラスで身に着けた英語力を復習しながらコミュニケーション力を育んでいきます。 |
---|---|
Diet General English | こちらのコースは親子留学で滞在している親御様専用のコースです。現地での生活がスタートしてお子様のマンツーマンクラスが多すぎると感じた時には、お子様のマンツーマンクラスを1コマ親御様に渡すなどフレキシブルにアレンジすることもできます。 |
Special Program | 英語講師サポートの下で宿題の実施、アートクラフト・クッキング・スイミング・ズンバダンス等、楽しく英語を学べるクラスが提供され、子供らしく遊びと友達との触れ合いを織り交ぜながら常に英語に触れていきます。 |
Special Program (全コース共通・任意)
授業詳細
Special Program一覧 | ★スペシャルスタディ ・CNNリスニング ・Special Speaking Study (SSPフリートーク) ★スペシャルクラブ なし ★スペシャルアクティビティ ・Zumbaダンス |
---|
◆その他(不定期開催):スキューバダイビング、校内パーティー、ボランティア活動
スケジュール
◆月曜日から金曜日(一般)
時間 | 内容 |
---|---|
6:50-7:30 | CNN |
7:30-8:10 | 朝食 |
8:10-8:55 | 1:1クラス 1 |
9:00-9:45 | 1:1クラス 2 |
9:50-10:35 | 自習 |
10:40-11:25 | 1:4クラス 1 |
11:30-12:15 | 1:8ネイティブクラス |
12:15-13:15 | ランチ |
14:05-14:50 | 1:1クラス 3 |
14:55-15:40 | 1:1クラス 4 |
15:45-16:30 | 1:4クラス 2 |
16:35-17:20 | 1:1クラス |
17:25-18:10 | 発音 |
18:10-19:00 | 夕食 |
19:25-20:20 | ZUMBA(月) クラブ活動(火-木) |
21:00-22:30 | Special Speaking Program |
◆月曜日から金曜日(ジュニア)
時間 | 内容 |
---|---|
6:50-7:30 | CNN |
7:30-8:10 | 朝食 |
8:10-8:55 | 1:1クラス 1 |
9:00-9:45 | 1:1クラス 2 |
9:50-10:35 | 1:1クラス 3 |
10:40-11:25 | 1:1クラス 4 |
11:30-12:15 | 1:1クラス 5 |
12:15-13:00 | ランチ |
13:15-14:00 | 1:4クラス 1 |
14:05-14:50 | 1:8クラス ネイティブクラス1 |
14:55-15:40 | |
15:45-16:30 | |
16:35-17:20 | |
17:30-18:30 | 夕食 |
18:30-19:15 | 宿題&Vocaテスト |
19:25-20:20 | ZUMBA(月) アクティビティ活動(火-木) |
21:00-22:30 | MSpecial Speaking Program |
時間 | 内容 |
---|---|
7:00-7:30 | CNN |
7:40-8:10 | 朝食 |
8:10-8:55 | 1時限 |
9:00-9:45 | 2時限 |
9:50-10:35 | 自習 |
10:40-11:25 | 3時限 |
11:30-12:15 | 4時限 |
12:15-13:15 | 昼食 |
14:05-14:50 | 5時限 |
14:55-15:40 | 6時限 |
15:45-16:30 | 7時限 |
16:35-17:20 | 8時限 |
17:25-18:10 | 発音 |
18:10-19:10 | 夕食 |
19:15-20:25 | スポーツ |
20:30-22:00 | Special Speaking Program |
内部寮
1人部屋/2人部屋/3人部屋/4人部屋
設備 | ベッド、ロッカー、エアコン、冷蔵庫、椅子、机、トイレ、シャワー等 |
---|
女性専用プレミアム寮
6人部屋Aタイプ/Bタイプ
設備 | ベッド、エアコン、温水シャワー、机&椅子 等 |
---|---|
寮敷地内環境 | ベッド、ドレッサー、読書テーブル、個人用ランプ、コーヒーポット、電子レンジ、映画観賞用スクリーン、トイレ、シャワー 等 |