学校紹介School Information
CPI/シーピーアイ
-
-
地域 セブ 生徒数 140-250名 日本人率 10-25% 1ヶ月の費用 163,832円- 費用は抑えたいけど、設備や授業の質にもこだわりたい!そんな方にイチ押しの学校です。
- 学校情報
- 料金
- コース詳細
- 時間割
- 滞在先
- 画像・動画

綺麗で豪華な施設・安全な環境・3食ビュッフェ形式の食事・そして何より、優秀で高いスキルを持った講師陣と柔軟なカリキュラム。それらが全て揃った環境がCPIにはあります。
私自身もセブ留学を5ヶ月間経験し、全く話せない超初心者レベルの状態から、TOEIC800点超・IELTS6.0以上のスコアを取得してきました。どう勉強すれば英語を話せるのか、高いスコアを取得できるのかがわかるからこそ、初めて英語を学習される方はもちろん、TOEICやIELTSを始めとする試験対策に挑戦される方向けの勉強法など、様々な体験や経験から、みなさんの学習サポートをさせていただいております。
CPIでは2名の日本人マネージャーが常駐していますので、何でもお気軽にご相談いただけます。勉強面はもちろん、オススメのレストランや観光スポットなどなど、みなさんの留学が実りあるものになるようお手伝いさせていただきます!
ぜひCPIにお越しください☆
広大な敷地に広がる綺麗な滞在先で留学!
CPI(Cebu Pelis Institute)はフィリピン、セブシティから少し北に行ったところに位置している学校でキャンパス・滞在先は2015年に設立された韓国資本の語学学校です。学校がセブ中心地から少し離れますが、タクシーで10分程で街の中心地へアクセスが可能です。
学校は平日外出が禁止されているスパルタ式の学校ですが充実した敷地内には豊富なアイテムを取りそろえる売店もあるので、外出をしないでも滞在に困ることはありません。全校生徒も300名前後とセブの中でも規模の大きな学校になります。2015年に新設されたキャンパスには施設の真ん中に大きなプールがあり、それを囲うように滞在先とキャンパスがあります。ホテルリゾートをコンセプトにオシャレなカフェダイニング・フィットネスセンターなども充実しています。中央の広場ではバドミントンや夜間にズンバをしたり、キャンパス内ではギターやシネマクラブなどの活動なども行われています。

豊富な滞在・授業プラン
学校が提供する滞在先も綺麗なつくりとなっており、お部屋のタイプは1人部屋から最大で女性専用の6名部屋までと滞在先の選択肢も幅広く提供してくれています。滞在先だけではなく肝心のコース展開も豊富な内容となっております。総合的な英語力を向上するためのコースは、通常のGeneral Englishコースの他に、短期で英語力を延ばすためのRapid30/60という短期集中型のコース提供もあります。授業内容もスピーキング力向上に重点を置き、特に初級レベルのクラスではスピーキングに特化した内容を提供してくれます。テスト対策では、TOEIC/IELTS/TOEFLの内容にてこれからテストを受けられる方、テストを受けたことがあり、より良いスコアを出されたい方と生徒様のご希望に合わせてテスト対策コースを提供してくれています。テスト対策の他にビジネス用の英語コースや3歳からのお子様と一緒に留学が出来る親子留学も受け入れをしてくれています。

快適な滞在でより良い留学生活を
豊富な授業展開や滞在先の提供だけでなく、留学中のお食事も約20種類を超えるビュッフェ形式のお食事となり、滞在先のお部屋もインテリアまでこだわりがあり他校とは異なるまるでホテルに滞在しているような感覚でお勉強に専念することが出来ます。平日は外出が出来ませんが、充実した滞在先と豊富なアクティビティやクラブ活動があるので外出できないというよりも外出しないという表現が正しくなるかもしれません。
学校データ
生徒数 | 140-250名 |
---|---|
日本人生徒率 | 10-25% |
設立年度 | 2015年 |
資本 | 韓国 |
日本人スタッフ有無 | 有 |
年齢制限 | 15歳以上- |
学校内設備 | ラウンジ、ジム、プール、自習室、売店(カフェテリア)、ランドリーショップ、無料電話ボックス(国内のセブのみ)、クリニック、レストラン |
門限・外泊 | 金/土 : 23時 日/祝日:21時 平日の外出・外泊一切禁止 |
入退寮日 | 入寮:土曜日・日曜日 退寮:土曜日 |
住 所 | Holy Family Rd, Lahug, Cebu City, Cebu, フィリピン |
---|
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
コースリスト
- GE コース
- Intensive GE コース
- TOEIC,IELTS,TOEFL,ESP Prep コース
- TOEIC,TOEFL, IELTS,ESP General コース
- TOEIC,IELTS,TOEFL Intensive コース
- TOEIC,IELTS,TOEFL 点数保証 コース
- Rapid Progress30/60 コース
- DIET PROGRAM(Gurardian)
- JUNIOR PROGRAM
- 《説明》
- 下記表の費用は、授業料と宿泊費用になります。
- 授業は1コマ45分(金曜日のみ40分)です。
- 304スイートルームは、1泊5,000ペソです。(食事、光熱費使用料、デモクラス、施設料が含まれています。)
GE コース(マンツーマン×4コマ、グループ(1:4)×2コマ、グループ(1:8)×1コマ、Special Study×5コマ)
Speaking, Grammar, Reading, Listeningをそれぞれバランスよく学ぶことができるようにマンツーマンクラス4コマ設定されています。
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 A | $790 | $1,368 | $1,895 | $2,069 | $4,210 | $6,315 | $8,420 | $10,525 | $12,630 |
1人部屋 B | $827 | $1,433 | $1,994 | $2,205 | $4,410 | $6,615 | $8,820 | $11,025 | $13,230 |
2人部屋 A | $608 | $1,053 | $1,459 | $2,385 | $3,240 | $4,860 | $6,480 | $8,100 | $9,720 |
2人部屋 B-A | $664 | $1,150 | $1,594 | $1,770 | $3,540 | $5,310 | $7,080 | $8,850 | $10,620 |
2人部屋 B-B | $645 | $1,118 | $1,549 | $1,720 | $3,440 | $5,160 | $6,880 | $8,850 | $10,320 |
3人部屋 A | $563 | $975 | $1,351 | $1,500 | $3,000 | $4,500 | $6,000 | $7,500 | $9,000 |
3人部屋 B | $585 | $1,014 | $1,405 | $1,560 | $3,120 | $4,680 | $6,240 | $7,800 | $9,360 |
4人部屋 A | $518 | $897 | $1,243 | $1,380 | $2,760 | $4,140 | $5,520 | $6,900 | $8,280 |
6人部屋 B | $518 | $897 | $1,243 | $1,380 | $2,760 | $4,140 | $5,520 | $6,900 | $8,280 |
Intensive GE コース(マンツーマン×5コマ、グループ(1:4)×2コマ、ネイティブグループ(1:8)×1コマ、Special Study×5コマ)
よりマンツーマンクラスに重点を置いて勉強したい方にオススメのコースです。ネイティブ講師のグループレッスンが設定されています。
TOEIC,TOEFL, IELTS,ESP General コース(マンツーマン×4コマ、グループ(1:4)×2コマ、模試×2コマ、Special Study×3コマ)
各試験のスコアアップを目標としているコースです。マンツーマン4コマ、グループクラス1コマは試験対策、グループクラス1コマは一般英語を勉強します。毎日模試を受験するので英語力向上を常に感じることができます。
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 A | $835 | $1,446 | $2,003 | $2,225 | $4,450 | $6,675 | $8,900 | $11,125 | $13,350 |
1人部屋 B | $872 | $1,511 | $2,093 | $2,325 | $4,650 | $6,975 | $9,300 | $11,625 | $13,950 |
2人部屋 A | $653 | $1,131 | $1,567 | $1,740 | $3,480 | $5,220 | $6,960 | $8,700 | $10,440 |
2人部屋 B-A | $709 | $1,228 | $1,702 | $1,890 | $3,780 | $5,670 | $7,560 | $9,450 | $11,340 |
2人部屋 B-B | $690 | $1,196 | $1,657 | $1,840 | $3,680 | $5,520 | $7,360 | $9,200 | $11,040 |
3人部屋 A | $608 | $1,053 | $1,459 | $1,620 | $3,240 | $4,860 | $6,480 | $8,100 | $9,720 |
3人部屋 B | $630 | $1,092 | $1,513 | $1,680 | $3,360 | $5,040 | $6,720 | $8,400 | $10,080 |
4人部屋 A | $563 | $975 | $1,351 | $1,500 | $3,000 | $4,500 | $6,000 | $7,500 | $9,000 |
6人部屋 B | $563 | $975 | $1,351 | $1,500 | $3,000 | $4,500 | $6,000 | $7,500 | $9,000 |
TOEIC,IELTS,TOEFL,ESP Prep コース(マンツーマン×4コマ、グループ(1:4)×2コマ、グループ(1:8)×1コマ、Special Study×5コマ)
試験対策を初めて勉強する方向けのコースです。マンツーマン4コマのうち2コマはそれぞれの試験対策の授業で、その他の授業は一般英語を勉強します。
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 A | $809 | $1,401 | $1,940 | $2,155 | $4,310 | $6,465 | $8,620 | $10,775 | $12,930 |
1人部屋 B | $846 | $1,466 | $2,030 | $2,255 | $4,510 | $6,765 | $9,020 | $11,275 | $13,530 |
2人部屋 A | $627 | $1,086 | $1,504 | $1,670 | $3,340 | $5,010 | $6,680 | $8,350 | $10,020 |
2人部屋 B-A | $683 | $1,183 | $1,639 | $1,820 | $3,640 | $5,460 | $7,280 | $9,100 | $10,920 |
2人部屋 B-B | $664 | $1,151 | $1,594 | $1,770 | $3,540 | $5,310 | $7,080 | $8,850 | $10,620 |
3人部屋 A | $582 | $1,008 | $1,396 | $1,550 | $3,100 | $4,650 | $6,200 | $7,750 | $9,300 |
3人部屋 B | $604 | $1,047 | $1,450 | $1,610 | $3,220 | $4,830 | $6,440 | $8,050 | $9,660 |
4人部屋 A | $537 | $930 | $1,288 | $1,430 | $2,860 | $4,290 | $5,720 | $7,150 | $8,580 |
6人部屋 B | $537 | $930 | $1,288 | $1,430 | $2,860 | $4,290 | $5,720 | $7,150 | $8,580 |
TOEIC,IELTS,TOEFL Intensive コース(マンツーマン×5コマ、グループ(1:4)×2コマ、模試×2コマ、Special Study×5コマ)
各試験のスコアアップを目標としているコースです。マンツーマン5コマ、グループクラス1コマは試験対策、グループクラス1コマは一般英語を勉強します。毎日模試を受験するので英語力向上を常に感じることができます。
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 A | $854 | $1,479 | $2,048 | $2,275 | $4,550 | $6,825 | $9,100 | $11,375 | $13,650 |
1人部屋 B | $891 | $1,544 | $2,138 | $2,375 | $4,750 | $7,125 | $9,500 | $11,875 | $14,250 |
2人部屋 A | $672 | $1,164 | $1,612 | $1,790 | $3,580 | $5,370 | $7,160 | $8,950 | $10,740 |
2人部屋 B-A | $728 | $1,261 | $1,747 | $1,940 | $3,880 | $5,820 | $7,760 | $9,700 | $11,640 |
2人部屋 B-B | $709 | $1,229 | $1,702 | $1,890 | $3,780 | $5,670 | $7,560 | $9,450 | $11,340 |
3人部屋 A | $649 | $1,125 | $1,558 | $1,730 | $3,460 | $5,190 | $6,920 | $8,650 | $10,380 |
4人部屋 A | $582 | $1,008 | $1,396 | $1,550 | $3,100 | $4,650 | $6,200 | $7,750 | $9,300 |
6人部屋 B | $582 | $1,008 | $1,396 | $1,550 | $3,100 | $4,650 | $6,200 | $7,750 | $9,300 |
TOEIC,IELTS,TOEFL 点数保証 コース(マンツーマン×5コマ、グループ(1:4)×2コマ、模試×2コマ、Special Study×5コマ)
IELTSのスコアアップを目標としているコースです。マンツーマン5コマ、グループクラス1コマは試験対策、グループクラス1コマは一般英語を勉強します。毎日の模試に加え隔週土曜日の模試受験を通して、確実なスコアアップを目指すことができます。
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 A | $872 | $1,511 | $2,093 | $2,325 | $4,650 | $6,975 | $9,300 | $11,625 | $13,950 |
1人部屋 B | $909 | $1,576 | $2,183 | $2,425 | $4,850 | $7,275 | $8,820 | $11,025 | $13,230 |
2人部屋 A | $690 | $1,196 | $1,657 | $1,840 | $3,680 | $5,520 | $7,360 | $9,200 | $11,048 |
2人部屋 B-A | $746 | $1,293 | $1,792 | $1,990 | $3,980 | $5,970 | $7,960 | $9,950 | $11,940 |
2人部屋 B-B | $727 | $1,261 | $1,747 | $1,940 | $3,880 | $5,820 | $7,760 | $9,700 | $11,640 |
3人部屋 A | $645 | $1,118 | $1,549 | $1,720 | $3,440 | $5,160 | $6,880 | $8,600 | $10,320 |
3人部屋 B | $667 | $1,157 | $1,603 | $1,780 | $3,560 | $5,340 | $7,120 | $8,900 | $10,680 |
4人部屋 A | $600 | $1,040 | $1,441 | $1,600 | $3,200 | $4,800 | $6,400 | $8,000 | $9,600 |
6人部屋 B | $600 | $1,040 | $1,441 | $1,600 | $3,200 | $4,800 | $6,400 | $8,000 | $9,600 |
Rapid Progress30/60 コース(マンツーマン×6コマ、グループ(1:4)×3コマ、Special Study×5コマ)
Rapid30は1週間、Rapid60は2週間のご留学の方向けコースです。マンツーマンが6コマ設定されているので、限られた時間で無駄なくより効率的に勉強していただくことができます。
期間 | 1週間 | 2週間 |
---|---|---|
1人部屋 A | $893 | $1,546 |
1人部屋 B | $930 | $1,611 |
2人部屋 A | $711 | $1,231 |
2人部屋 B-A | $767 | $1,328 |
2人部屋 B-B | $748 | $1,296 |
3人部屋 A | $666 | $1,153 |
3人部屋 B | $688 | $1,192 |
4人部屋 A | $621 | $1,075 |
6人部屋 B | $621 | $1,075 |
DIET PROGRAM(Gurardian)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 A | $745 | $1,290 | $1,787 | $1,985 | $3,970 | $5,955 | $7,940 | $9,925 | $11,910 |
1人部屋 B | $782 | $1,355 | $1,877 | $2,085 | $4,170 | $6,255 | $8,340 | $10,425 | $12,510 |
2人部屋 A | $563 | $975 | $1,351 | $1,500 | $3,000 | $4,500 | $6,000 | $7,500 | $9,000 |
2人部屋 B-A | $619 | $1,072 | $1,486 | $1,650 | $3,300 | $4,950 | $6,600 | $8,250 | $9,900 |
2人部屋 B-B | $600 | $1,040 | $1,441 | $1,600 | $3,200 | $4,800 | $6,400 | $8,000 | $9,600 |
3人部屋 A | $518 | $897 | $1,243 | $1,380 | $2,760 | $4,140 | $5,520 | $6,900 | $8,280 |
3人部屋 B | $540 | $936 | $1,297 | $1,440 | $2,880 | $4,320 | $5,760 | $7,200 | $8,640 |
4人部屋 A | $473 | $819 | $1,135 | $1,260 | $2,520 | $3,780 | $5,040 | $6,300 | $7,560 |
4人部屋 B(ファミリーのみ) | $518 | $897 | $1,243 | $1,380 | $2,760 | $4,140 | $5,520 | $6,900 | $8,280 |
6人部屋 B | $473 | $819 | $1,135 | $1,260 | $2,520 | $3,780 | $5,040 | $6,300 | $7,560 |
JUNIOR PROGRAM
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 A | $947 | $1,641 | $2,273 | $2,525 | $5,050 | $7,575 | $10,100 | $12,625 | $15,150 |
1人部屋 B | $984 | $1,706 | $2,363 | $2,625 | $5,250 | $7,875 | $10,500 | $13,125 | $15,750 |
2人部屋 A | $765 | $1,326 | $1,837 | $2,040 | $4,080 | $6,120 | $8,160 | $10,200 | $12,240 |
2人部屋 B-A | $821 | $1,423 | $1,972 | $2,190 | $4,380 | $6,570 | $8,760 | $10,950 | $13,140 |
2人部屋 B-B | $802 | $1,391 | $1,927 | $2,140 | $4,280 | $6,420 | $8,560 | $10,700 | $12,840 |
3人部屋 A | $720 | $1,248 | $1,729 | $1,920 | $3,840 | $5,760 | $7,680 | $9,600 | $11,520 |
3人部屋 B | $742 | $1,287 | $1,783 | $1,980 | $3,960 | $5,940 | $7,920 | $9,900 | $11,880 |
4人部屋 A | $675 | $1,170 | $1,621 | $1,800 | $3,600 | $5,400 | $7,920 | $9,000 | $10,800 |
4人部屋 B(ファミリーのみ) | $720 | $1,248 | $1,729 | $1,920 | $3,840 | $5,760 | $7,680 | $9,600 | $11,520 |
6人部屋 B | $675 | $1,170 | $1,621 | $1,800 | $3,600 | $5,400 | $7,20 | $9,000 | $10,800 |
ご出発前に必要な費用
費用名(出発前) | 期間 |
---|---|
1.登録料 | $120 |
2.授業料、寮費 | 上記表参照下さい |
3.食事代 | $30/週間 |
到着後学校にて必要な費用
費用名(到着後学校にて) | 価格 |
---|---|
1.SSP申請費 | 6,800ペソ |
2.テキスト費 | 約400ペソ/冊 |
3.電気代 | Basic Fee 1,000ペソ/4週間+使用量 |
4.水道代 | 1000ペソ/4週間 |
5.メンテナンス費 | 1000ペソ |
6.ビザ延長費 | 下記表参照ください |
7.ACR-Iカード費 | 3,300ペソ |
8.寮保証金 | 3,000ペソ |
9.追加授業 | 6,500ペソ/4週間(ESL) 7,000ペソ/4週間(試験対策) |
10.ピックアップ費 | $800-1,500ペソ |
ビザ延長費用
ビザ延長回数 | 滞在可能期間 | 延長費用 | 合計金額 |
---|---|---|---|
延長手続きなし | 入国から30日間 | ー | 無料 |
1回目 | 59日間(8週間) | 4,140ペソ | 4,140ペソ |
2回目 | 89日間(12週間) | 5,410ペソ | 9,550ペソ |
3回目 | 119日間(16週間) | 3,440ペソ | 12,990ペソ |
4回目 | 119日間(16週間) | 3,440ペソ | 16,430ペソ |
5回目 | 119日間(16週間) | 3,440ペソ | 19,870ペソ |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
ESL コース
1:1 | 1:4 | 1:8 | Special Study | 1日の合計 | |
---|---|---|---|---|---|
General English | 4 | 2 | 1 | 5 | 12コマ |
Intensive English | 5 | 2 | 1 | 5 | 13コマ |
Rapid Progress 30 | 6 | 3 | - | 5 | 14コマ |
Rapid Progress 60 | 6 | 3 | - | 5 | 14コマ |
試験対策 コース
1:1 | 1:4 | 1:8 | 模試 | Special Study | 1日の合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TOEIC/TOEFL/IELTS Preparatory | 4 | 2 | 1 | - | 5 | 12コマ |
TOEIC/TOEFL/IELTS General | 4 | 2 | - | 2 | 5 | 13コマ |
TOEIC/TOEFL/IELTS Intensive | 5 | 2 | - | 2 | 5 | 14コマ |
IELTS 点数保証 | 5 | 2 | - | 2 | 5 | 14コマ |
授業詳細
1:1 | Preparatoryコースの方は2コマESL、2コマは各試験の対策授業となります。General/Intensive/点数保障コースの方は全授業が各試験の対策授業です。 |
---|---|
1:4 | Preparatoryコースの方はすべての授業がESL、General/Intensive/点数保障コースの方は1コマがESL、1コマは各試験の対策授業です。 |
IELTS 点数保証 | IELTS 4.5/5.5/6.5の点数取得を保証するコースです。隔週土曜日の模擬試験に加え、平日の夜にIELTS専門講師のサポート付きの義務自習(Mentoring Class)があります。 受講期間:12週間、入学資格:IELTS 4.5保証(IELTS 3.0以上)、IELTS 5.5保証(IELTS 4.5以上)、IELTS 6.5保証(IELTS 5.5以上) |
試験対策コース(General/Intensive/点数保証) サポート
8-11週間の方 | 12週間以上の方 | |
---|---|---|
TOEIC/IELTS /TOEFL |
・公式テストのための1,000ペソ支援 ・テストセンターまでの無料シャトル提供 |
・公式テストのための2,000ペソ支援 ・テストセンターまでの無料シャトル提供 |
IELTS点数保証 | ・公式試験費用1回分無料 ・テストセンターまでの無料シャトル提供 |
ビジネス コース
1:1 | 1:4 | 1:8 | Special Study | 1日の合計 | |
---|---|---|---|---|---|
E.S.P Preparatory | 4 | 2 | 1 | 5 | 12コマ |
E.S.P General | 4 | 2 | 1 | 5 | 12コマ |
授業詳細
1:1 | Preparatoryコースの方は2コマESL、2コマはビジネスの授業となります。Generalコースの方は全授業がビジネスの授業です。履歴書・面接対策はもちろん、ビジネスミーティング、ホスピタリティ英語等、柔軟なカリキュラム編成が可能となっています。 |
---|---|
1:4 / 1:8 | Preparatoryコースの方はすべての授業がESL、Generalコースの方は全授業がビジネスの授業です。 |
親子留学 コース
1:1 | 1:4 | 1:8 | Special Study | 1日の合計 | |
---|---|---|---|---|---|
Junior Program | 5 | 1 | 1 | 5 | 12コマ |
General English | 4 | 2 | 1 | 5 | 12コマ |
Diet General English | 2 | 1 | 1 | - | 4コマ |
授業詳細
ジュニアプログラム | 6歳から15歳までのFamily Camp又は単身留学のお子様が受講できるプログラムです。マンツーマンクラスでは、英単語3000語と熟語200語を学び効率的に英語力を伸ばしていきます。グループクラスでは年齢や英語レベルの近いお子様と学びマンツーマンクラスで身に着けた英語力を復習しながらコミュニケーション力を育んでいきます。 |
---|---|
Diet General English | こちらのコースは親子留学で滞在している親御様専用のコースです。現地での生活がスタートしてお子様のマンツーマンクラスが多すぎると感じた時には、お子様のマンツーマンクラスを1コマ親御様に渡すなどフレキシブルにアレンジすることもできます。 |
Special Study | 英語講師サポートの下で宿題の実施、アートクラフト・クッキング・スイミング・ズンバダンス等、楽しく英語を学べるクラスが提供され、子供らしく遊びと友達との触れ合いを織り交ぜながら常に英語に触れていきます。 |
Special Study (全コース共通)
授業詳細
Special Study | CNN 月-金 6:50-7:30 発音矯正 月-金 17:25-18:10 (ネイティブ講師) クラブ活動 火-木 19:25-20:20 Special Speaking Program 火-木 19:20-22:30 ZUMBA 月 19:25-20:20 Mentoring Class(自習) 月-木 21:00-22:30 毎日6:50-22:30まで様々なプログラムが開かれています。 |
---|
◆その他(不定期開催):スキューバダイビング、校内パーティー、ボランティア活動
スケジュール
◆月曜日から金曜日(一般)
時間 | 内容 |
---|---|
6:50-7:30 | CNN |
7:30-8:10 | 朝食 |
8:10-8:55 | 1:1クラス 1 |
9:00-9:45 | 1:1クラス 2 |
9:50-10:35 | 自習 |
10:40-11:25 | 1:4クラス 1 |
11:30-12:15 | 1:8ネイティブクラス |
12:15-13:15 | ランチ |
14:05-14:50 | 1:1クラス 3 |
14:55-15:40 | 1:1クラス 4 |
15:45-16:30 | 1:4クラス 2 |
16:35-17:20 | 1:1クラス |
17:25-18:10 | 発音 |
18:10-19:00 | 夕食 |
19:25-20:20 | ZUMBA(月) クラブ活動(火-木) |
21:00-22:30 | Special Speaking Program |
◆月曜日から金曜日(ジュニア)
時間 | 内容 |
---|---|
6:50-7:30 | CNN |
7:30-8:10 | 朝食 |
8:10-8:55 | 1:1クラス 1 |
9:00-9:45 | 1:1クラス 2 |
9:50-10:35 | 1:1クラス 3 |
10:40-11:25 | 1:1クラス 4 |
11:30-12:15 | 1:1クラス 5 |
12:15-13:00 | ランチ |
13:15-14:00 | 1:4クラス 1 |
14:05-14:50 | 1:8クラス ネイティブクラス1 |
14:55-15:40 | |
15:45-16:30 | |
16:35-17:20 | |
17:30-18:30 | 夕食 |
18:30-19:15 | 宿題&Vocaテスト |
19:25-20:20 | ZUMBA(月) アクティビティ活動(火-木) |
21:00-22:30 | MSpecial Speaking Program |
時間 | 内容 |
---|---|
7:00-7:30 | CNN |
7:40-8:10 | 朝食 |
8:10-8:55 | 1時限 |
9:00-9:45 | 2時限 |
9:50-10:35 | 自習 |
10:40-11:25 | 3時限 |
11:30-12:15 | 4時限 |
12:15-13:15 | 昼食 |
14:05-14:50 | 5時限 |
14:55-15:40 | 6時限 |
15:45-16:30 | 7時限 |
16:35-17:20 | 8時限 |
17:25-18:10 | 発音 |
18:10-19:10 | 夕食 |
19:15-20:25 | スポーツ |
20:30-22:00 | Special Speaking Program |
内部寮
1人部屋/2人部屋/3人部屋/4人部屋
設備 | ベッド、ロッカー、エアコン、冷蔵庫、椅子、机、トイレ、シャワー等 |
---|
女性専用プレミアム寮
6人部屋Aタイプ/Bタイプ
設備 | ベッド、エアコン、温水シャワー、机&椅子 等 |
---|---|
寮敷地内環境 | ベッド、ドレッサー、読書テーブル、個人用ランプ、コーヒーポット、電子レンジ、映画観賞用スクリーン、トイレ、シャワー 等 |