PICK UP POINT!
- 最大4人を超えない少人数制授業提供
- 確実に英語を自分のものにするプログラム
- 2つのキャンパス間で転校可能
| 生徒数 | 最大260名 |
|---|---|
| 日本人率 | 13% |
| 1ヶ月の費用 | $1,450- |
CG独自の勉強システムで英語力向上ができます!夕食は品数豊富のバイキング式です!
- 【CG スパルタ・バニラッド】 2026年12月 特別プロモーション(最大$200割引)
-
【キャンペーン内容】
・1週間あたり$100、最大$200まで割引適用
【申込期間】
・2026年12月 特別プロモーション
【備考】
・対象条件:受講開始日 2026年8月23日以降
・対象条件:受講期間 4週間以上
・対象期間:受講期間に「2026年12月21日~2026年12月27日」および「2026年12月28日~2027年1月3日」の2期間が含まれていること※キャンペーンは予告なしに変更・中止になる場合もございます。予めご了承ください。キャンペーン詳細については、お問い合わせの上ご確認ください。
- 【2027年までのお申込み】授業料割引キャンペーン
-
【キャンペーン内容】
4週間以上滞在を条件に、1週間あたり$50の追加割引が適用されます。
例)3月3日入学、12週間登録の場合
割引額: $600 + 長期割引$50 = 合計$650割引
【期間】
・2026/2/23~2026/5/25
・2026/8/24~2026/12/28
・2027/2/15~2027/5/24
・2027/8/23~2027/12/27
に”入学”の生徒様※キャンペーンは予告なしに変更・中止になる場合もございます。予めご了承ください。キャンペーン詳細については、お問い合わせの上ご確認ください。
日中のクラスで弱点克服に取り組み、放課後は多国籍な仲間との交流や街での実践を通じて、“使える英語”へとつなげていけます。
また、比較的低めの日本人比率で、自然に英語を使う場面が多いのも特長。
さらに利便性の高い立地で、学習と生活の両立もしやすい環境です。
基礎力を持ち、アウトプットを重視したい方に適したキャンパスです。
生徒一人ひとりしっかりサポート
CG Banilad(シージー バニラッド)は、2004年3月にオープンして以来、生徒の自主性を尊重しながら、個々に合わせた授業スタイルを提供しております。少人数制(最大4名)のグループクラスは生徒同士はもちろんのこと、生徒講師間におきましても信頼関係を築きやすく、
気負うことなく英語を発言できるアットホームな雰囲気のもとで、英語学習に取り組んでいただけます。
また、基礎からしっかりと学べる入門レベルをはじめ、初級レベル、中級レベル、上級レベルと、大きく4段階にレベル区分がされており、各種レベルに沿った多様なカリキュラムを設けることで、英語学習に飽きることがありません。
ネイティブスピーカーを筆頭に経験豊富な講師陣によるスピーキングはもちろんのほか、発音矯正やリスニング、リーディング、同時通訳スキルなど、あらゆることを学ぶことが可能です。
セブ中心部ならではの利便性
バニラッドキャンパス周辺にはショッピング施設をはじめ、多国籍レストランやカフェなどが点在しており、利便性・治安ともに非常に優れた場所に位置しております。
・セブの繁華街ITパークや大型商業施設アヤラモールまで、いずれも車で10分前後
・各国のレストランほか、カフェ、マッサージショップ、スーパーマーケット、銀行などが全て徒歩5分圏内に点在
英語学習のほか、シティ生活も楽しみたい方にご満足いただける環境です。

無料オプションクラスと多様のアクティビティ
エッセイクラスを無料でご選択いただけます。
また、アイランドホッピング・ジンベイザメツアー・ボランティア等のアクティビティも開催されております。

学校データ
| 生徒数 | 最大260名 |
|---|---|
| 国籍比率 | 13% (2025年1月) |
| 設立年度 | 2004年 |
| 資本 | 韓国 |
| 最低受け入れ年齢 | 高校生以上-(Familyコース:(Jr)6-7歳 以上(G)制限なし ) |
| 日本人スタッフ | 有 |
| 認可 | SSP認定学校、TESDA登録学校 |
| 洗濯/掃除 | 週2回 |
| 学校内設備 | プール、カフェ、売店、ジム、バスケットボールコート 等 |
| 門限/外泊 | 門限:日-木 22時、金・土・祝日 24時 Semi-Sparta Course, TOEIC Course, IELTS Basic Courseの方は17時以降外出可能。 Cebu City, Mandaue City, Talisay City, Mactan Island内での 宿泊旅行は安全上の理由で認められません。同様の理由で、Mactan Island内での宿泊は、外泊先対象リストに記載されている宿泊施設に限り、外泊が可能。 |
| 入退寮日 | 入寮:土曜00:00(AM)~13:00 ⇒ 退寮:卒業週金曜18:00まで 入寮:土曜13:00~日曜13:00 ⇒ 退寮:卒業週土曜11:50まで 入寮:日曜13:00~月曜5:00 ⇒ 退寮:卒業週土曜11:50まで もしくは 日曜11:50まで 【2027年3月以降】 チェックアウト:土曜日11時まで |
| 住所 |
1951-A-1, Uldog-Cansojong, Talisay City, 6045 Cebu, Philippines |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
2026年 コースリスト
- Semi-Sparta Course
- Light ESL Course
- General ESL Course
- Intensive ESL Course
- Power ESL Course
- IELTS Basic Course
- TOEIC Course
- Business Course
- Family ESL Course (Guardian)
- Family ESL Course (Junior)
- Premier Semi-Sparta Course
- Booster ESL Course
- 《説明》
- 下記表の費用は、授業料と寮費の合計です(登録料は含まれません)。
- 料金は全て米ドル($)表記です。滞在先(寮)はSingle Room(個室)・Twin Room(2人部屋)・Triple Room(3人部屋)・Quad Room(4人部屋)の4種類からお選びいただけます。
- Booster ESL Courseのみ1週間・2週間の短期プランとなります。
Semi-Sparta Course
料金は授業料と寮費の合計です(登録料は含まれません)。
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single Room(個室) | 580$ | 870$ | 1232$ | 1450$ | 2900$ | 4350$ | 5800$ | 7250$ | 8700$ |
| Twin Room(2人部屋) | 600$ | 900$ | 1275$ | 1500$ | 3000$ | 4500$ | 6000$ | 7500$ | 9000$ |
| Triple Room(3人部屋) | 620$ | 930$ | 1317$ | 1550$ | 3100$ | 4650$ | 6200$ | 7750$ | 9300$ |
| Quad Room(4人部屋) | 720$ | 1080$ | 1530$ | 1800$ | 3600$ | 5400$ | 7200$ | 9000$ | 10800$ |
Light ESL Course
料金は授業料と寮費の合計です(登録料は含まれません)。
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single Room(個室) | 520$ | 780$ | 1104$ | 1300$ | 2600$ | 3900$ | 5200$ | 6500$ | 7800$ |
| Twin Room(2人部屋) | 540$ | 810$ | 1147$ | 1350$ | 2700$ | 4050$ | 5400$ | 6750$ | 8100$ |
| Triple Room(3人部屋) | 560$ | 840$ | 1189$ | 1400$ | 2800$ | 4200$ | 5600$ | 7000$ | 8400$ |
| Quad Room(4人部屋) | 660$ | 990$ | 1402$ | 1650$ | 3300$ | 4950$ | 6600$ | 8250$ | 9900$ |
General ESL Course
料金は授業料と寮費の合計です(登録料は含まれません)。
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single Room(個室) | 540$ | 810$ | 1147$ | 1350$ | 2700$ | 4050$ | 5400$ | 6750$ | 8100$ |
| Twin Room(2人部屋) | 560$ | 840$ | 1190$ | 1400$ | 2800$ | 4200$ | 5600$ | 7000$ | 8400$ |
| Triple Room(3人部屋) | 580$ | 870$ | 1232$ | 1450$ | 2900$ | 4350$ | 5800$ | 7250$ | 8700$ |
| Quad Room(4人部屋) | 680$ | 1020$ | 1445$ | 1700$ | 3400$ | 5100$ | 6800$ | 8500$ | 10200$ |
Intensive ESL Course
料金は授業料と寮費の合計です(登録料は含まれません)。
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single Room(個室) | 560$ | 840$ | 1189$ | 1400$ | 2800$ | 4200$ | 5600$ | 7000$ | 8400$ |
| Twin Room(2人部屋) | 580$ | 870$ | 1232$ | 1450$ | 2900$ | 4350$ | 5800$ | 7250$ | 8700$ |
| Triple Room(3人部屋) | 600$ | 900$ | 1274$ | 1500$ | 3000$ | 4500$ | 6000$ | 7500$ | 9000$ |
| Quad Room(4人部屋) | 700$ | 1050$ | 1487$ | 1750$ | 3500$ | 5250$ | 7000$ | 8750$ | 10500$ |
Power ESL Course
料金は授業料と寮費の合計です(登録料は含まれません)。
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single Room(個室) | 580$ | 870$ | 1232$ | 1450$ | 2900$ | 4350$ | 5800$ | 7250$ | 8700$ |
| Twin Room(2人部屋) | 600$ | 900$ | 1275$ | 1500$ | 3000$ | 4500$ | 6000$ | 7500$ | 9000$ |
| Triple Room(3人部屋) | 620$ | 930$ | 1317$ | 1550$ | 3100$ | 4650$ | 6200$ | 7750$ | 9300$ |
| Quad Room(4人部屋) | 720$ | 1080$ | 1530$ | 1800$ | 3600$ | 5400$ | 7200$ | 9000$ | 10800$ |
IELTS Basic Course
料金は授業料と寮費の合計です(登録料は含まれません)。
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single Room(個室) | 600$ | 900$ | 1274$ | 1500$ | 3000$ | 4500$ | 6000$ | 7500$ | 9000$ |
| Twin Room(2人部屋) | 620$ | 930$ | 1317$ | 1550$ | 3100$ | 4650$ | 6200$ | 7750$ | 9300$ |
| Triple Room(3人部屋) | 640$ | 960$ | 1359$ | 1600$ | 3200$ | 4800$ | 6400$ | 8000$ | 9600$ |
| Quad Room(4人部屋) | 740$ | 1110$ | 1572$ | 1850$ | 3700$ | 5550$ | 7400$ | 9250$ | 11100$ |
TOEIC Course
料金は授業料と寮費の合計です(登録料は含まれません)。
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single Room(個室) | 600$ | 900$ | 1274$ | 1500$ | 3000$ | 4500$ | 6000$ | 7500$ | 9000$ |
| Twin Room(2人部屋) | 620$ | 930$ | 1317$ | 1550$ | 3100$ | 4650$ | 6200$ | 7750$ | 9300$ |
| Triple Room(3人部屋) | 640$ | 960$ | 1359$ | 1600$ | 3200$ | 4800$ | 6400$ | 8000$ | 9600$ |
| Quad Room(4人部屋) | 740$ | 1110$ | 1572$ | 1850$ | 3700$ | 5550$ | 7400$ | 9250$ | 11100$ |
Business Course
料金は授業料と寮費の合計です(登録料は含まれません)。
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single Room(個室) | 600$ | 900$ | 1274$ | 1500$ | 3000$ | 4500$ | 6000$ | 7500$ | 9000$ |
| Twin Room(2人部屋) | 620$ | 930$ | 1317$ | 1550$ | 3100$ | 4650$ | 6200$ | 7750$ | 9300$ |
| Triple Room(3人部屋) | 640$ | 960$ | 1359$ | 1600$ | 3200$ | 4800$ | 6400$ | 8000$ | 9600$ |
| Quad Room(4人部屋) | 740$ | 1110$ | 1572$ | 1850$ | 3700$ | 5550$ | 7400$ | 9250$ | 11100$ |
Family ESL Course (Guardian)
料金は授業料と寮費の合計です(登録料は含まれません)。
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single Room(個室) | 540$ | 810$ | 1147$ | 1350$ | 2700$ | 4050$ | 5400$ | 6750$ | 8100$ |
| Twin Room(2人部屋) | 560$ | 840$ | 1190$ | 1400$ | 2800$ | 4200$ | 5600$ | 7000$ | 8400$ |
| Triple Room(3人部屋) | 580$ | 870$ | 1232$ | 1450$ | 2900$ | 4350$ | 5800$ | 7250$ | 8700$ |
| Quad Room(4人部屋) | 680$ | 1020$ | 1445$ | 1700$ | 3400$ | 5100$ | 6800$ | 8500$ | 10200$ |
Family ESL Course (Junior)
料金は授業料と寮費の合計です(登録料は含まれません)。
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single Room(個室) | 700$ | 1050$ | 1487$ | 1750$ | 3500$ | 5250$ | 7000$ | 8750$ | 10500$ |
| Twin Room(2人部屋) | 720$ | 1080$ | 1530$ | 1800$ | 3600$ | 5400$ | 7200$ | 9000$ | 10800$ |
| Triple Room(3人部屋) | 740$ | 1110$ | 1572$ | 1850$ | 3700$ | 5550$ | 7400$ | 9250$ | 11100$ |
| Quad Room(4人部屋) | 840$ | 1260$ | 1785$ | 2100$ | 4200$ | 6300$ | 8400$ | 10500$ | 12600$ |
Premier Semi-Sparta Course
料金は授業料と寮費の合計です(登録料は含まれません)。
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single Room(個室) | 600$ | 900$ | 1274$ | 1500$ | 3000$ | 4500$ | 6000$ | 7500$ | 9000$ |
| Twin Room(2人部屋) | 620$ | 930$ | 1317$ | 1550$ | 3100$ | 4650$ | 6200$ | 7750$ | 9300$ |
| Triple Room(3人部屋) | 640$ | 960$ | 1359$ | 1600$ | 3200$ | 4800$ | 6400$ | 8000$ | 9600$ |
| Quad Room(4人部屋) | 740$ | 1110$ | 1572$ | 1850$ | 3700$ | 5550$ | 7400$ | 9250$ | 11100$ |
ご出発前に必要な費用
| 費用名(出発前) | 金額 |
|---|---|
| 1.登録料 | 100$ |
| 2.授業料、寮費 | 上記表参照下さい |
| 3.空港ピックアップ費 | 1,200ペソ(1名様につき) |
到着後学校にて必要な費用
| 費用名(到着後学校にて) | 4週間あたりの費用 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.SSP申請費 ※SSP申請やACR-Eカード作成のため、2×2インチ (約縦5.08cm×横5.08cm)の写真が必要になります。 |
7,800ペソ | ||||||||
| 2.ACR E-CARD費(SSP) | 4,500ペソ | ||||||||
| 3.ACR I-CARD費(観光ビザ/9週間以上滞在の方のみ) | 4,500ペソ | ||||||||
| 4.バイオメトリクス申請費(5週間以上滞在の方のみ) | 300ペソ | ||||||||
| 5.テキスト費 | - | ||||||||
| 6.寮デポジット費 (破損等がなければ退寮時に全額返金されます) |
1,000ペソ | ||||||||
| 7.電気代(A/Cなし) | 2,000ペソ | ||||||||
| 8.水道代 | 1,200ペソ | ||||||||
| 9.メンテナンス費 | 3,000ペソ | ||||||||
| 10.ピックアップ費 | 1,200ペソ | ||||||||
| 11.ビザ延長費 | 下記表参照ください | ||||||||
その他現地で必要な費用
| その他費用 | 金額 |
|---|---|
| A/C(エアコン)使用料 | 25ペソ/kWh |
| 追加1:1クラス | 150$ |
| 追加1:4クラス | 100$ |
| グループ⇒1:1クラス変更 | 100$ |
| 延泊費 | 1,500ペソ |
| 送迎(Sending) | 2,000ペソ |
| 教材費(本) | 250~450ペソ |
ビザ延長費用
| ビザ延長回数 | 滞在可能期間 | 延長費用 |
|---|---|---|
| 1回目 | 8週間 | 5,460ペソ |
| 2回目 | 12週間 | 6,390ペソ |
| 3回目 | 16週間 | 4,460ペソ |
| 4回目 | 20週間 | 4,460ペソ |
| 5回目 | 24週間 | 4,460ペソ |
※1~4週間のご滞在の場合、30日間の無料ビザが適用されるためビザ延長費用は発生しません。
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
ESL コース
| 1:1 | 1:4 | オプショナルクラス | 1日の合計 | |
|---|---|---|---|---|
| ジェネラル ESL | 4 | 2 | 2 | 8コマ |
| ライト ESL | 4 | - | 2 | 6コマ |
| インテンシブ ESL | 5 | 1 | 2 | 8コマ |
| パワー ESL | 6 | - | 2 | 8コマ |
| セミスパルタ | 4 | 4 | 2 | 10コマ |
授業詳細
| ESL | 8段階にレベル分けをされ、自分のレベルにあったクラスで学ぶことができます。 内容:Daily Expressions & Survival English/Debate & Argumentation/Creative Writing/Oral Conversation & Listening/Public Speaking & Speech Communication など セミスパルタコース以外のESLは、Vocabulary Testがありません。 • Optional Class 1 - Essay ※任意 • Optional Class 2 - Grammar, TOEIC Listening, IELTS Listening内1つ選択 ※任意 |
|---|---|
| セミスパルタコース | ・レギュラー授業 : 8コマ(マンツーマン授業 4コマ, 1:4グループ授業 4コマ) ・Essay Class : 1コマ ・Vocabulary Test : 1コマ(月~金曜日, 午前 7時~7時 50分 テスト*約10~20分所要予定) ・Optional Evening Class(義務ではなし) : 1コマ (Grammar, TOEIC Listening, IELTS Listening 中 択1つ) <詳細内容> ・レギュラー授業中は外出禁止、Essayの授業が終わり次第外出可能 ・学生たちには毎日レベルに伴った10個の単語や5個文法のパターン(Pattern)の表現を事前に付与し、計15つの文章を完成させて頂き ます。 ※8個以上文章を完成すれば合格であり、不合格の場合にはその日、外出禁止になります。 ・テスト時間は毎日午前7時から7時50分の間に指定された場所に出席します。試験用紙を受け取り、作成して提出します。試験を受けな かったり、試験時間内(7時50分まで)解答用紙を提出しなかった場合は、不合格に処理されます。 ※2018年11月4日より開講 |
試験対策コース
| 1:1 | 1:4 | オプショナルクラス | 1日の合計 | |
|---|---|---|---|---|
| IELTSベーシック | 4 | 4 | 2 | 10コマ |
| TOEIC | 4 | 4 | 2 | 10コマ |
授業詳細
| 試験対策コース | • 1:1 授業 (2 コマ IELTS or TOEIC + 2 コマ ESL) • 1:4 授業 (2 コマ IELTS or TOEIC + 2 コマ ESL) • 単語テスト ※義務 –不合格の場合、当日の外出禁止 • Optional Class 1 - Essay ※義務 • Optional Class 2 - Grammar, TOEIC Listening, IELTS Listening内1つ選択 ※任意 ※Essayの授業以降外出可能 |
|---|
ビジネスイングリッシュコース
| 1:1 | 1:4 | オプショナルクラス | 1日の合計 | |
|---|---|---|---|---|
| Junior英語キャンプ | 4 | 4 | 2 | 10コマ |
授業詳細
| ビジネスイングリッシュコース | • 研修期間4週間(別のコースと併用可能) • 1:1 授業 (2コマ: Business English + 2コマ: ESL) • 1:4 授業 (2コマ: Native Class + 2コマ: ESL) • Optional Class 1 - Essay ※任意 • Optional Class 2 - Grammar, TOEIC Listening, IELTS Listening内1つ選択 ※任意 |
|---|
family ESLコース
| 1:1 | 1:4 | 体育活動(自由時間) | 1日の合計 | |
|---|---|---|---|---|
| Family Guardian ESLコース | 4 | - | - | 4コマ |
| Family Junior ESLコース | 4 | 2 | - | 6コマ |
授業詳細
| 授業 | 勉強とともに様々な遊び要素も用意し、ジュニア学生たちがさらに充実した楽しい生活が送れるプログラムです。 |
|---|---|
| アクティビティ | 毎週土曜日:終日校外アクティビティ 毎週日曜日:半日アクティビティ(Mall訪問、スポーツゲーム等) 毎週水曜日:午前授業以降に校内アクティビティ(英語関連ゲーム、室内アクティビティ) |
スケジュール
◆1日のスケジュール例
| 時間 | 内容 |
|---|---|
| 7:00-8:00 | 朝食 |
| 8:00-8:45 | 1時間目 |
| 8:50-9:35 | 2時間目 |
| 9:40-10:25 | 3時間目 |
| 10:30-11:15 | 4時間目 |
| 11:20-12:05 | 5時間目 |
| 12:05-13:05 | 昼食 |
| 13:05-13:50 | 6時間目 |
| 13:55-14:40 | 7時間目 |
| 14:45-15:30 | 8時間目 |
| 15:35-16:20 | 9時間目 |
| 16:25-17:00 | オプショナルクラス |
| 17:05-17:50 | オプショナルクラス 又は 夕食 |
| 17:50-19:00 | 夕食 |
| 19:00- | 自由時間 |
内部寮
1人部屋
4人部屋
バスルーム
| 設備 | WiFi、ベット、個人キャビネット、机、椅子、バス&トイレ、エアコン、温水器 等 |
|---|---|
| 部屋タイプ | 1人部屋、2人部屋、3人部屋、4人部屋 |








最新学校紹介パンフレット(PDF)