学校紹介School Information
Cebu Blue Ocean/セブ・ブルーオーシャン
-
-
地域 セブ 生徒数 145-160名 日本人率 30~40% 1ヶ月の費用 169,000円- PICK UP POINT!
★日本・韓国・台湾を中心に常時5か国と国際色豊か
★マンツーマン授業中心のカリキュラム(1日最大7時間受講可能)
★親子留学実績豊富
★海側の全ての部屋でパノラマオーシャンビューが一望できるリゾートでしっかり勉強したいならBlue Ocean!親子・シニア留学でもおすすめの学校です。
- 4週間ごとにお値引き
-
【Promotion】
・4週間ごとに5,000円お値引き
【お申込期間】
2023年11月1日~2023年12月31日までの新規登録と延長に適用
【補足情報】
・CBOAファミリーキャンプのピークシーズンを除くすべてのコースが対象
・他プロモーションとの併用可能※キャンペーンは予告なしに変更・中止になる場合もございます。予めご了承ください。キャンペーン詳細については、お問い合わせの上ご確認ください。
- 学校情報
- 料金
- コース詳細
- 時間割
- 滞在先
- 画像・動画

皆さんのお越しをお待ちしております!!
ホテルリゾート地でマンツーマン授業充実
バギオにあるスパルタ校Pines Internationalの分校。2015年に新しくマクタン島に開設された語学学校です。マクタン島はマクタン・セブ国際空港も近くアクセスに便利な立地です。また、学校は海沿いのリゾートホテル敷地内に開講されており、滞在先は敷地内ホテルとなります。特にマンツーマン授業が充実しており、最大で7コマまでマンツーマン授業を受けることが可能です。マンツーマン授業では主に基礎的な英語力(リスニング、スピーキング、ライティング)を勉強し、グループ授業ではよりアウトプットのできるディスカッションがメインとなり会話中心の授業を受けていただけます。英語に自信が無い初心者の方から参加することができるESLコースは10レベルと細かく分かれておりグループ授業もご自身のレベルにあった環境で学んでいただけます。学生、社会人、親子、ファミリーなど様々な年代の方に合わせた豊富なカリキュラムがあり、様々な留学目的に応じて勉強をしていただける学校です。

経験豊富な講師軍、充実した設備環境
Cebu Blue Oceanの講師はバギオのPines Internationalにて2カ月かけてトレーニングを受けています。その中でも経験を積んだスタッフを厳選して起用しておりますので、講師によるレベルのバラつきがなくすべての講師が一定した実力を持っています。英語初心者の方から経験者の方まで、個々のレベルに合わせた教授法を用いて授業を提供しております。学校はホテル敷地内に校舎を設けているためセキュリティーも厳しく、関係者のみ入れる環境となっています。そのため、小さなお子様とご留学される場合でも敷地内にて安心して滞在をしていただけます。また、校舎内には充実したジム設備やカフェテリア、ホテルのプールなどもあり勉強とメリハリをつけて留学生活を送っていただけます。

ホテル滞在の魅力
フィリピンの学校のほとんどは校舎内または近隣の寮を提供しておりますが、Cebu Blue Oceanでは敷地内のホテル滞在が可能です。お部屋タイプは1人部屋から3人部屋まで選んでいただけます。2人部屋と3人部屋ではオーシャンビューでセブの美しいビーチを一望することもできますので、毎日海を眺めて生活をされたい方にはお勧めです。1人部屋は全てシティービューとなっております。各部屋には冷蔵庫、トイレ・シャワールーム、クローゼット、エアコン、デスク、椅子を完備しているので快適に過ごしていただけます。敷地内には飲み物、お菓子、カップ麺やアイスなどが購入できる売店や授業後に寛げるプールサイドBARもあります。しっかりと就学をしながらもリゾート気分を味わうことができる魅力的な滞在先です。
豊富なアクティビティー
学校には韓国、台湾、中国、日本、ベトナムなど様々な国から留学生が集まります。そのため、英語のみならずその他のアジア文化を知っていただける良い機会となります。個別マンツーマンが多く現地での知り合いが出来るか心配、という方もおりますが、学校が主催するアクティビティー(クイズ大会、ミニ運動会、パフォーマンス大会など)が毎月行われており多国籍な学生が交流していただいております。また、隔週水曜日にはインターナショナルフードデイとして、賑やかな雰囲気の中世界の料理をお楽しみ頂けます。また、無料で受講可能なオプションクラスにはズンバクラスやギタークラスなどアクティビティ系のクラスもあり、アクティビティを通し友達もできます。
学校データ
生徒数 | 145-160名 |
---|---|
日本人生徒率 | 30~40% |
設立年度 | 2015年 |
資本 | 韓国 |
日本人スタッフ有無 | 有 |
国籍比率 | 日本:35%、韓国:25%、台湾:30%、中国:5%、その他:5% |
年齢制限 | 高校生以上- (親子留学の場合は小学生以上) |
EOP実施の有無 | あり(強制ではない) |
洗濯/掃除 | 洗濯+乾燥 [7kgまで] で150ペソ。洗濯、乾燥のみは1回につき100ペソ |
指定入学日 | 月2回土曜日 |
学校内設備 | 食堂、ジム、ランドリー、自習室、PC、売店、カフェ、医務室、他 |
門限・外泊 | 日-木:22:00 金/土/祝前日:24:00 平日の外泊不可/週末は申請後可能 |
入退寮日 | 入寮:土曜日 退寮:土曜日10時 |
住 所 | EGI hotel bldg5, Maribago, Lap-Lapu city, Cebu 6015, Philippines |
---|
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
2023年コースリスト
- Light ESL 4 コース
- Intensive ESL
- Survival ESL コース
- Power ESL5 コース
- Power ESL7 コース
- Business コース
- TOEIC コース
- IELTS コース
- Family(15歳以下向け) コース
- 《説明》
- 下記表の費用は、授業料と寮費です。(寮費には食事、掃除費用も含まれます)
- 授業は1コマ45分です。
- (シ)はシティビュー、(オ)はオーシャンビューのお部屋です。
Light ESL 4コース(マンツーマン×4コマ)
期間 | 2週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(オ) | 176,800円 | 272,000円 | 544,000円 | 816,000円 | 1,078,000円 | 1,345,000円 | 1,612,000円 |
1人部屋(シ) | 160,550円 | 247,000円 | 494,000円 | 741,000円 | 978,000円 | 1,220,000円 | 1,462,000円 |
2人部屋(オ) | 147,550円 | 227,000円 | 454,000円 | 681,000円 | 898,000円 | 1,120,000円 | 1,342,000円 |
2人部屋(シ) | 132,600円 | 204,000円 | 408,000円 | 612,000円 | 806,000円 | 1,005,000円 | 1,204,000円 |
3人部屋(オ) | 126,750円 | 195,000円 | 390,000円 | 585,000円 | 770,000円 | 960,000円 | 1,150,000円 |
Intensive ESL (マンツーマン×5コマ、グループ×2コマ)
より短期間で英語力を向上させたい方や自分のペースで学習を進めたい方にオススメのコースです。
期間 | 2週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(オ) | 187,200円 | 288,000円 | 576,000円 | 864,000円 | 1,142,000円 | 1,425,000円 | 1,708,000円 |
1人部屋(シ) | 170,950円 | 263,000円 | 526,000円 | 789,000円 | 1,042,000円 | 1,300,000円 | 1,558,000円 |
2人部屋(オ) | 157,950円 | 243,000円 | 486,000円 | 729,000円 | 962,000円 | 1,200,000円 | 1,438,000円 |
2人部屋(シ) | 143,000円 | 220,000円 | 440,000円 | 660,000円 | 870,000円 | 1,085,000円 | 1,300,000円 |
3人部屋(オ) | 137,150円 | 211,000円 | 422,000円 | 633,000円 | 834,000円 | 1,040,000円 | 1,246,000円 |
Survival ESL コース(マンツーマン×4コマ、グループ×2コマ)
期間 | 2週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(オ) | 193,700円 | 298,000円 | 596,000円 | 894,000円 | 1,182,000円 | 1,475,000円 | 1,768,000円 |
1人部屋(シ) | 177,450円 | 273,000円 | 546,000円 | 819,000円 | 1,082,000円 | 1,350,000円 | 1,618,000円 |
2人部屋(オ) | 164,450円 | 253,000円 | 506,000円 | 759,000円 | 1,002,000円 | 1,250,000円 | 1,498,000円 |
2人部屋(シ) | 149,500円 | 230,000円 | 460,000円 | 690,000円 | 910,000円 | 1,135,000円 | 1,360,000円 |
3人部屋(オ) | 143,650円 | 221,000円 | 442,000円 | 663,000円 | 874,000円 | 1,090,000円 | 1,306,000円 |
Power ESL 5コース(マンツーマン×5コマ)
期間 | 2週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(オ) | 182,650円 | 281,000円 | 562,000円 | 843,000円 | 1,114,000円 | 1,390,000円 | 1,666,000円 |
1人部屋(シ) | 166,400円 | 256,000円 | 512,000円 | 768,000円 | 1,014,000円 | 1,265,000円 | 1,516,000円 |
2人部屋(オ) | 153,400円 | 236,000円 | 472,000円 | 708,000円 | 934,000円 | 1,165,000円 | 1,396,000円 |
2人部屋(シ) | 138,450円 | 213,000円 | 426,000円 | 639,000円 | 842,000円 | 1,050,000円 | 1,258,000円 |
3人部屋(オ) | 132,600円 | 204,000円 | 408,000円 | 612,000円 | 806,000円 | 1,005,000円 | 1,204,000円 |
Power ESL 7コース(マンツーマン×7コマ)
期間 | 2週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(オ) | 198,900円 | 306,000円 | 612,000円 | 918,000円 | 1,214,000円 | 1,515,000円 | 1,816,000円 |
1人部屋(シ) | 182,650円 | 281,000円 | 562,000円 | 843,000円 | 1,114,000円 | 1,390,000円 | 1,666,000円 |
2人部屋(オ) | 169,650円 | 261,000円 | 522,000円 | 783,000円 | 1,034,000円 | 1,290,000円 | 1,546,000円 |
2人部屋(シ) | 154,700円 | 238,000円 | 476,000円 | 714,000円 | 942,000円 | 1,175,000円 | 1,408,000円 |
3人部屋(オ) | 148,850円 | 229,000円 | 458,000円 | 687,000円 | 906,000円 | 1,130,000円 | 1,354,000円 |
Business English コース(マンツーマン×5コマ、グループ×2コマ)
期間 | 2週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(オ) | 201,500円 | 310,000円 | 620,000円 | 930,000円 | 1,230,000円 | 1,535,000円 | 1,840,000円 |
1人部屋(シ) | 185,250円 | 285,000円 | 570,000円 | 855,000円 | 1,130,000円 | 1,410,000円 | 1,690,000円 |
2人部屋(オ) | 172,250円 | 265,000円 | 530,000円 | 795,000円 | 1,050,000円 | 1,310,000円 | 1,570,000円 |
2人部屋(シ) | 157,300円 | 242,000円 | 484,000円 | 726,000円 | 958,000円 | 1,195,000円 | 1,432,000円 |
3人部屋(オ) | 151,450円 | 233,000円 | 466,000円 | 699,000円 | 922,000円 | 1,150,000円 | 1,378,000円 |
TOEIC コース(マンツーマン×5コマ+グループ×2コマ)
期間 | 2週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(オ) | 190,450円 | 293,000円 | 586,000円 | 879,000円 | 1,162,000円 | 1,450,000円 | 1,738,000円 |
1人部屋(シ) | 174,200円 | 268,000円 | 536,000円 | 804,000円 | 1,062,000円 | 1,325,000円 | 1,588,000円 |
2人部屋(オ) | 161,200円 | 248,000円 | 496,000円 | 744,000円 | 982,000円 | 1,225,000円 | 1,468,000円 |
2人部屋(シ) | 146,250円 | 225,000円 | 450,000円 | 675,000円 | 890,000円 | 1,110,000円 | 1,330,000円 |
3人部屋(オ) | 140,4000円 | 216,000円 | 432,000円 | 648,000円 | 854,000円 | 1,065,000円 | 1,276,000円 |
IELTSコース(マンツーマン×5コマ、グループ×2コマ)
期間 | 2週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(オ) | 198,250円 | 305,000円 | 610,000円 | 915,000円 | 1,210,000円 | 1,510,000円 | 1,810,000円 |
1人部屋(シ) | 182,000円 | 280,000円 | 560,000円 | 840,000円 | 1,110,000円 | 1,385,000円 | 1,660,000円 |
2人部屋(オ) | 169,000円 | 260,000円 | 520,000円 | 780,000円 | 1,030,000円 | 1,285,000円 | 1,540,000円 |
2人部屋(シ) | 154,050円 | 237,000円 | 474,000円 | 711,000円 | 938,000円 | 1,170,000円 | 1,402,000円 |
3人部屋(オ) | 148,200円 | 228,000円 | 456,000円 | 684,000円 | 902,000円 | 1,125,000円 | 1,348,000円 |
Juniorコース(15歳以下向け)(マンツーマン×5コマ、グループ×2コマ)
期間 | 2週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋(オ) | 211,250円 | 325,000円 | 650,000円 | 975,000円 | 1,290,000円 | 1,610,000円 | 1,930,000円 |
1人部屋(シ) | 195,000円 | 300,000円 | 600,000円 | 900,000円 | 1,190,000円 | 1,485,000円 | 1,785,000円 |
2人部屋(オ) | 182,000円 | 280,000円 | 560,000円 | 840,000円 | 1,110,000円 | 1,385,000円 | 1,660,000円 |
2人部屋(シ) | 167,050円 | 257,000円 | 514,000円 | 771,000円 | 1,018,000円 | 1,270,000円 | 1,522,000円 |
3人部屋(オ) | 161,200円 | 248,000円 | 496,000円 | 744,000円 | 982,000円 | 1,225,000円 | 1,468,000円 |
ご出発前に必要な費用
費用名(出発前) | 期間 |
---|---|
1.初回登録料 | 10,000円 |
2.授業料、寮費 | 上記表参照下さい |
3.空港ピックアップ費 | 1,200~1,500ペソ(条件により変更有) |
到着後学校にて必要な費用
費用名(到着後学校にて) | 価格 |
---|---|
1.SSP申請費 | 6,800ペソ |
2.テキスト費 | 4週間5冊まで:1,100ペソ 4週間6冊以上:1,500ペソ IELTS教材セット:1,800ペソ |
3.ホテル保証金 | 期間に応じて変動 |
4.電気代/水道代(4週) | 実費を卒業時にデポジットから精算 |
5.ビザ延長費 | 下記表参照ください |
6.ACR-Iカード費(59日以上滞留者) | 3,500ペソ |
7.学生IDカード発行 | 300ペソ(再発行:100) |
8.総合管理費 | 500ペソ/1週 |
9.ランドリー | 150ペソ(7㎏まで、洗濯+乾燥) 100ペソ(洗濯のみまたは乾燥のみ) |
授業追加費 ※マネージャーとの面談後、現地にて追加することが可能 |
オプションクラス:300ペソ/1クラス、2週間ベース |
ビザ延長費用
ビザ延長回数 | 滞在可能期間 | 延長費用 | 合計金額 |
---|---|---|---|
延長手続きなし | 入国から30日間 | ー | 無料 |
1回目 | 59日間(8週間) | 4,140ペソ | 4,140ペソ |
2回目 | 89日間(12週間) | 5,410ペソ | 9,550ペソ |
3回目 | 119日間(16週間) | 3,440ペソ | 12,990ペソ |
4回目 | 149日間(20週間) | 3,440ペソ | 16,430ペソ |
5回目 | 179日間(24週間) | 3,440ペソ | 19,870ペソ |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
ESL コース
1:1 | グループ | オプション | 1日の合計 | |
---|---|---|---|---|
Light ESL | 4 | - | 1-3 | 4-7コマ |
Intensive ESL | 5 | 2 | 1-3 | 7-10コマ |
Survival ESL | 5 | 2 | 1-3 | 7-10コマ |
Power ESL 5 | 5 | ー | 5コマ(2科目は選択可能) | |
Power ESL 7 | 7 | ー | 7コマ(2科目は選択可能) |
授業詳細
オプションクラス | 自由参加のクラスです。 (P300 / 2週間 先着順) |
---|
試験対策 コース
1:1 | グループ | オプション | 1日の合計 | |
---|---|---|---|---|
TOEIC | 4 | 4 | 1-3 | 8-11コマ |
IELTS | 4 | 4 | 1-3 | 8-11コマ |
授業詳細
オプションクラス | 自由参加のクラスです。 (P300 / 2週間 先着順) |
---|
ビジネス コース
1:1 | グループ | オプション | 1日の合計 | |
---|---|---|---|---|
Business | 5 | 2 | 1-3 | 8-10コマ |
授業詳細
オプションクラス | 自由参加のクラスです。 (P300 / 2週間 先着順) |
---|
Family コース
1:1 | グループ | オプション | 1日の合計 | |
---|---|---|---|---|
Junior | 4 | 4 | 1-3 | 8-10コマ |
Parent | 4 | 4 | 1-3 | 5-7コマ |
授業詳細
オプションクラス | 自由参加のクラスです。 (P300 / 2週間 先着順) |
---|
スケジュール
- 《備考》
- 一斉のランチタイムはありません。5 コマ目、6 コマ目のうち少なくともひとコマが空きコマとなり昼食の時間になります
- 授業時間の指定はできません
- 金曜日の午後はオプションクラスを行いません
- 個室自習室、アカデミーカフェは 24 時まで利用可能
◆月曜日から木曜日
時間 | 内容 |
---|---|
6:45-8:00 | 朝食 |
7:00-7:45 | オプションクラス |
8:00-8:45 | 1コマ目 |
8:55-9:40 | 2コマ目 |
9:50-10:35 | 3コマ目 |
10:45-11:30 | 4コマ目 |
11:40-12:25 | 5コマ目 |
11:30-13:00 | 昼食 |
12:35-13:20 | 6コマ目 |
13:30-14:15 | 7コマ目 |
14:25-15:10 | 8コマ目 |
15:20-16:05 | 9コマ目 |
16:15-17:00 | 10コマ目 |
17:10-17:55 | 11コマ目 |
17:15-18:10 | オプションクラス |
18:00-19:00 | 夕食 |
18:30-19:15 | オプションクラス |
◆金曜日
時間 | 内容 |
---|---|
6:45-8:00 | 朝食 |
7:00-7:45 | オプションクラス |
8:00-8:40 | 1コマ目 |
8:50-9:30 | 2コマ目 |
9:40-10:20 | 3コマ目 |
10:30-11:10 | 4コマ目 |
11:20-12:00 | 5コマ目 |
11:30-13:00 | 昼食 |
12:10-12:50 | 6コマ目 |
13:00-13:40 | 7コマ目 |
13:50-14:30 | 8コマ目 |
14:40-15:20 | 9コマ目 |
15:30-16:10 | 10コマ目 |
16:20-17:00 | 11コマ目 |
16:30-18:00 | アクティビティ/テスト |
18:00-19:00 | 夕食 |
月-木 | 内容 |
---|---|
6:45-8:00 | 朝食 |
7:00-7:45 | オプションクラス |
8:00-8:45 | 1コマ目 |
8:55-9:40 | 2コマ目 |
9:50-10:35 | 3コマ目 |
10:45-11:30 | 4コマ目 |
11:40-12:25 | 5コマ目 |
11:30-13:00 | 昼食 |
12:35-13:20 | 6コマ目 |
13:30-14:15 | 7コマ目 |
14:25-15:10 | 8コマ目 |
15:20-16:05 | 9コマ目 |
16:15-17:00 | 10コマ目 |
17:10-17:55 | 11コマ目 |
17:15-18:10 | オプションクラス |
18:00-19:00 | 夕食 |
18:30-19:15 | オプションクラス |
金 | 内容 |
---|---|
6:45-8:00 | 朝食 |
7:00-7:45 | オプションクラス |
8:00-8:40 | 1コマ目 |
8:50-9:30 | 2コマ目 |
9:40-10:20 | 3コマ目 |
10:30-11:10 | 4コマ目 |
11:20-12:00 | 5コマ目 |
11:30-13:00 | 昼食 |
12:10-12:50 | 6コマ目 |
13:00-13:40 | 7コマ目 |
13:50-14:30 | 8コマ目 |
14:40-15:20 | 9コマ目 |
15:30-16:10 | 10コマ目 |
16:20-17:00 | 11コマ目 |
16:30-18:00 | アクティビティ/テスト |
18:00-19:00 | 夕食 |
- 《備考》
- 一斉のランチタイムはありません。5 コマ目、6 コマ目のうち少なくともひとコマが空きコマとなり昼食の時間になります
- 授業時間の指定はできません
- 金曜日の午後はオプションクラスを行いません
- 個室自習室、アカデミーカフェは 24 時まで利用可能
ホテル寮
1人部屋/2人部屋/3人部屋
設備 | ウォーターサーバー、TV、ベッド、トイレ、シャワー、机&椅子 ドレッサー、ジム、プール、ミニBAR |
---|
外部寮
1人部屋
設備 | ウォーターサーバー、TV、ベッド、トイレ、シャワー、机&椅子 ドレッサー、鏡、ドライヤー、冷蔵庫、金庫、ラウンジ、簡易売店 |
---|---|
学校までのアクセス | 徒歩3-4分 |
補足情報 | 掃除:週2回 土日ホテル内ラウンジにてブランチ提供 (10:00-11:30) |