学校紹介School Information
C2 Ubec/シーツ― ウベック ※閉校
-
地域 セブ 生徒数 40-120名 日本人率 60% 1ヶ月の費用 113,800円 - PICK UP POINT!
★初心者の方でも安心のアットホームな雰囲気
★テスト対策専門講師制
★土曜日の授業をレギュラー化し、週6日の授業の提供をしている
★単語力を増やすために毎日単語テスト実施セブシティ郊外にある学校です。平日だけでなく土曜日の午前中にも授業を開講しています。
- 学校情報
- 料金
- コース詳細
- 時間割
- 滞在先
- 画像・動画
- レポート
主にフィリピン人講師の管理や掃除スタッフ、キッチンスタッフの管理をメインに担当しています。
私はセブで留学をして、その後インターン、そしてオンライン英会話学校でマネージャーとして勤務を経て、このC2 UBEC English Academyで立ち上げの時期からずっと働いています。早いものでセブ歴7年目となりました。
C2 に来る生徒は、みんな意識が高く、目標を持って勉強に取り組んでいます。生徒さんが快適に勉強ができる環境作りのために私たちマネージャは全力でサポートしています。
英語を学ぶことはもちろん、多国籍の生徒さんたちとの文化交流、コミュニケーションも魅力の一つです。
そして、せっかく留学に来たのだから “I love Cebu” になって日本に帰ってほしいです。勉強面、生活面で困ったことがあれば、気軽に声をかけてください。セブ大好きなマネージャたちが全力でサポートします!
週6日制!短期で英語力をアップさせたい方にはおススメ校!
C2 Ubecは初心者からTOEIC、TOEFL、IELTSなど試験対策コース、ビジネスコースを提供しています。ほとんどの学校が週5日制の中、こちらの学校では週6日制を取っており、土曜日もレッスンを受けることが可能です。一般英語コースでは主に英語のスピーキング力向上を目標としたカリキュラムが組まれているため、スピーキング力を上げたい学生にはお勧めです。スピーキング力を上げるにはまずは単語からと言うことで、単語力を伸ばすために毎日単語テストを実施しています。1ヵ月で約1000単語も覚えることができ、その単語を使ったスピーキング練習も日々行えるので、コース終了後は確実に自分のスピーキング力の向上を実感することができます。
考えつくされた授業!充実の試験対策コース!
C2 Ubecの基本的なカリキュラムはマンツーマンレッスンとグループレッスンとオプションクラスの3つの組み合わせから成り立っています。1番効果的なマンツーマンレッスンは1日最大8コマ、少なくても1日5コマから受けることができます。また珍しくグループレッスンのみ10コマのコースもあり、実践でどんどん話す練習やディスカッションをしたい方にはこちらもお勧めです。 ビジネスコースは最大1日7コマのカリキュラムになります。ビジネスの場面で活用できる英語を身に着けられるので、キャリアアップを目指す社会人の方には非常にお勧めです。試験対策コースは最大1日11コマまで取ることができます。
寮はセキュリティーも万全!外部寮も充実!
C2 Ubecのお部屋タイプは1人、2人、3人、4人、6人部屋から選ぶことができます。6人部屋は二段ベッドになっているのでお部屋はそんなに狭く感じません。費用には1日3食の食事代と週に2回のランドリーと清掃費が含まれています。学校にはジムやプール、カフェ、売店があり、滞在中は自由に利用することができます。
学校データ
生徒数 | 40-120名 |
---|---|
日本人生徒率 | 60% |
設立年度 | 2013年 |
資本 | 日本 |
日本人スタッフ有無 | 有 |
国籍比率 | 日本人 50%(2018年10月現在) |
認可 | SSP認定学校、TESDA登録学校 |
年齢制限 | 18歳以上(高校生は不可) |
EOP実施の有無 | 有 |
洗濯/掃除 | 洗濯/掃除:週2回 |
指定入学日 | 毎週月曜日 |
学校内設備 | カフェテリア、ジム、プール、自習室、寮、教室、ニパハット |
門限・外泊 | 日-木:22:00 金/土/祝前日:24:00(木曜日の単語テストの合格者のみ) 平日の外泊可 |
入退寮日 | 入寮:日曜日 退寮:土曜日 |
住 所 | C2 UBEC English Academy, Tigbao, Talamban, Cebu City, Cebu, Philippines |
---|
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
2020年 コースリスト(2020年2月1日以降お申込みの方に適用)
- 一般英語 ESL5 コース
- 一般英語 ESL6 コース
- 一般英語 ESL8 コース
- 一般英語 Super ESL8 コース
- 一般英語 ESL10 コース
- パワースピーキング コース
- TOEIC4/IELTS4 コース
- TOEIC6/IELTS6 コース
- TOEIC8/IELTS8 コース
- ビジネス4 コース
- ビジネス6 コース
- 親子留学+キンダーガーデン コース
- 《説明》
- 1人部屋:2人部屋を1人でお使い頂きます。 3人部屋:4人部屋を3人でお使い頂きます。 6人部屋:4人部屋を6人でお使い頂きます。
- 1-4部屋は、平置きタイプのベット、6人部屋は、2段ベットになります。
- 4週を超える明記されていない週数は、4週料金÷4×希望週数で算出できます。8週以上の場合、算出金額から長期割引金額を引く事になります。
- 期間中に異なるコースや部屋に変更する場合、各々の料金を下記の通り算出し合算します。合計週数(入学~卒業)により算出に用いる料金が異なります。
合計2週:各コースの2週料金÷2×週数 合計3週:各コースの3週料金÷3×週数 合計4週以上:各コースの4週料金÷4×週数 - 料金に含まれるもの 授業料、宿泊費、食事(平日、土日祝日3食)、ルームクリーニング(週2回)、ランドリー(週2回)
一般英語 ESL5 コース
(早朝クラス×1コマ、マンツーマン×5コマ、グループ×3コマ、夜間×1コマ、オプショナル×2コマ、土曜日:グループ×3コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥103,500 | ¥149,500 | ¥195,500 | ¥230,000 | ¥455,000 | ¥685,000 | ¥910,000 | ¥1,140,000 | ¥1,365,000 |
2人部屋 | ¥80,600 | ¥116,400 | ¥152,200 | ¥179,000 | ¥353,000 | ¥532,000 | ¥706,000 | ¥885,000 | ¥1,059,000 |
3人部屋 | ¥73,200 | ¥106,000 | ¥138,600 | ¥163,000 | ¥321,000 | ¥484,000 | ¥642,000 | ¥805,000 | ¥963,000 |
4人部屋 | ¥67,100 | ¥96,900 | ¥126,700 | ¥149,000 | ¥293,000 | ¥442,000 | ¥586,000 | ¥735,000 | ¥879,000 |
6人部屋 | ¥59,900 | ¥86,500 | ¥113,100 | ¥133,000 | ¥261,000 | ¥394,000 | ¥522,000 | ¥655,000 | ¥783,000 |
一般英語 ESL6 コース
(早朝クラス×1コマ、マンツーマン×6コマ、グループ×2コマ、夜間×1コマ、オプショナル×2コマ、土曜日:グループ×3コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥108,900 | ¥157,300 | ¥205,700 | ¥242,000 | ¥479,000 | ¥721,000 | ¥958,000 | ¥1,200,000 | ¥1,437,000 |
2人部屋 | ¥86,000 | ¥124,200 | ¥162,400 | ¥191,000 | ¥377,000 | ¥568,000 | ¥754,000 | ¥945,000 | ¥1,131,000 |
3人部屋 | ¥78,800 | ¥113,800 | ¥148,800 | ¥175,000 | ¥345,000 | ¥520,000 | ¥690,000 | ¥865,000 | ¥1,035,000 |
4人部屋 | ¥72,500 | ¥104,700 | ¥136,900 | ¥161,000 | ¥317,000 | ¥478,000 | ¥634,000 | ¥795,000 | ¥951,000 |
6人部屋 | ¥65,300 | ¥94,300 | ¥123,300 | ¥145,000 | ¥285,000 | ¥430,000 | ¥570,000 | ¥715,000 | ¥855,000 |
一般英語 ESL8 コース
(早朝クラス×1コマ、マンツーマン×8コマ、夜間クラス×1、オプショナル×2コマ、土曜日:グループ×3コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥119,700 | ¥172,900 | ¥226,100 | ¥266,000 | ¥527,000 | ¥793,000 | ¥1,054,000 | ¥1,320,000 | ¥1,581,000 |
2人部屋 | ¥96,800 | ¥139,800 | ¥182,800 | ¥215,000 | ¥425,000 | ¥640,000 | ¥850,000 | ¥1,065,000 | ¥¥1,275,000 |
3人部屋 | ¥89,600 | ¥129,400 | ¥169,200 | ¥199,000 | ¥393,000 | ¥592,000 | ¥786,000 | ¥985,000 | ¥¥1,179,000 |
4人部屋 | ¥83,300 | ¥120,300 | ¥157,300 | ¥185,000 | ¥365,000 | ¥550,000 | ¥730,000 | ¥915,000 | ¥1,095,000 |
6人部屋 | ¥76,100 | ¥109,900 | ¥143,700 | ¥169,000 | ¥333,000 | ¥502,000 | ¥666,000 | ¥835,000 | ¥999,000 |
一般英語 Super ESL8 コース
(早朝クラス×1コマ、マンツーマン×8コマ、夜間クラス×1コマ、オプショナル×2コマ、土曜日:マンツーマン×8コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥141,300 | ¥204,100 | ¥266,900 | ¥314,000 | ¥623,000 | ¥937,000 | ¥1,246,000 | ¥1,560,000 | ¥1,869,000 |
2人部屋 | ¥118,400 | ¥171,000 | ¥223,600 | ¥263,000 | ¥521,000 | ¥784,000 | ¥1,042,000 | ¥1,305,000 | ¥¥1,563,000 |
3人部屋 | ¥111,200 | ¥160,600 | ¥210,000 | ¥247,000 | ¥489,000 | ¥736,000 | ¥978,000 | ¥1,225,000 | ¥1,467,000 |
4人部屋 | ¥104,900 | ¥151,500 | ¥198,100 | ¥233,000 | ¥461,000 | ¥694,000 | ¥922,000 | ¥1,155,000 | ¥1,383,000 |
6人部屋 | ¥97,700 | ¥141,100 | ¥184,500 | ¥217,000 | ¥429,000 | ¥646,000 | ¥858,000 | ¥1,075,000 | ¥1,287,000 |
一般英語 ESL10 コース
(マンツーマン×10コマ、土曜日:グループ×3コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥130,500 | ¥188,500 | ¥246,500 | ¥290,000 | ¥575,000 | ¥865,000 | ¥1,150,000 | ¥1,440,000 | ¥1,725,000 |
2人部屋 | ¥107,600 | ¥155,400 | ¥203,200 | ¥239,000 | ¥473,000 | ¥712,000 | ¥946,000 | ¥1,185,000 | ¥¥1,419,000 |
3人部屋 | ¥100,400 | ¥145,000 | ¥189,600 | ¥223,000 | ¥441,000 | ¥664,000 | ¥882,000 | ¥1,105,000 | ¥1,323,000 |
4人部屋 | ¥94,100 | ¥135,900 | ¥177,700 | ¥209,000 | ¥413,000 | ¥622,000 | ¥826,000 | ¥1,035,000 | ¥1,239,000 |
6人部屋 | ¥86,900 | ¥125,500 | ¥164,100 | ¥193,000 | ¥381,000 | ¥574,000 | ¥762,000 | ¥955,000 | ¥1,143,000 |
パワースピーキング コース
(早朝クラス×1コマ、マンツーマン×6コマ、グループ×1コマ、夜間クラス×1コマ オプショナル×2コマ、土曜日:グループ×3コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥114,300 | ¥165,100 | ¥215,900 | ¥254,000 | ¥503,000 | ¥757,000 |
2人部屋 | ¥91,400 | ¥132,000 | ¥172,600 | ¥203,000 | ¥401,000 | ¥604,000 |
3人部屋 | ¥84,200 | ¥121,600 | ¥159,000 | ¥187,000 | ¥369,000 | ¥556,000 |
4人部屋 | ¥77,900 | ¥112,500 | ¥147,100 | ¥173,000 | ¥341,000 | ¥514,000 |
6人部屋 | ¥70,700 | ¥102,100 | ¥133,500 | ¥157,000 | ¥309,000 | ¥466,000 |
TOEIC4/IELTS4 コース
(早朝クラス×1コマ、マンツーマン×4コマ、グループ×1コマ、夜間×1コマ、オプショナル×2コマ、土曜日:模擬テスト×2コマ+グループ×1コマ)
ビジネス4 コース
(早朝クラス×1コマ、マンツーマン×4コマ、グループ×1コマ、夜間×1コマ、オプショナル×2コマ、土曜日:グループ×3コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥103,500 | ¥149,500 | ¥195,500 | ¥230,000 | ¥455,000 | ¥685,000 | ¥910,000 | ¥1,140,000 | ¥1,365,000 |
2人部屋 | ¥80,600 | ¥116,400 | ¥152,200 | ¥179,000 | ¥353,000 | ¥532,000 | ¥706,000 | ¥885,000 | ¥1,059,000 |
3人部屋 | ¥73,400 | ¥106,000 | ¥138,600 | ¥163,000 | ¥321,000 | ¥484,000 | ¥642,000 | ¥805,000 | ¥963,000 |
4人部屋 | ¥67,100 | ¥96,900 | ¥126,700 | ¥149,000 | ¥293,000 | ¥442,000 | ¥586,000 | ¥735,000 | ¥879,000 |
6人部屋 | ¥59,900 | ¥86,500 | ¥113,100 | ¥133,000 | ¥261,000 | ¥394,000 | ¥522,000 | ¥655,000 | ¥783,000 |
TOEIC6/IELTS6 コース
(早朝クラス×1コマ、マンツーマン×6コマ、グループ×1コマ、夜間×1コマ、オプショナル×2コマ、土曜日:模擬テスト×2コマ+グループ×1コマ)
ビジネス6 コース
(早朝クラス×1コマ、マンツーマン×6コマ、グループ×1コマ、夜間×1コマ、オプショナル×2コマ、土曜日:グループ×3コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥119,700 | ¥172,900 | ¥226,100 | ¥266,000 | ¥527,000 | ¥793,000 | ¥1,054,000 | ¥1,320,000 | ¥1,581,000 |
2人部屋 | ¥96,800 | ¥139,800 | ¥182,800 | ¥215,000 | ¥435,000 | ¥640,000 | ¥850,000 | ¥1,065,000 | ¥1,275,000 |
3人部屋 | ¥89,600 | ¥129,400 | ¥169,200 | ¥199,000 | ¥393,000 | ¥592,000 | ¥786,000 | ¥985,000 | ¥1,179,000 |
4人部屋 | ¥83,300 | ¥120,300 | ¥157,300 | ¥185,000 | ¥365,000 | ¥550,000 | ¥730,000 | ¥915,000 | ¥1,095,000 |
6人部屋 | ¥76,100 | ¥109,900 | ¥143,700 | ¥169,000 | ¥333,000 | ¥502,000 | ¥666,000 | ¥835,000 | ¥999,000 |
TOEIC8/IELTS8 コース
(早朝クラス×1コマ、マンツーマン×8コマ、グループ×1コマ、夜間×1コマ、オプショナル×2コマ、土曜日:模擬テスト×2コマ+グループ×1コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | ¥141,300 | ¥204,100 | ¥266,900 | ¥314,000 | ¥623,000 | ¥937,000 | ¥1,246,000 | ¥1,560,000 | ¥1,869,000 |
2人部屋 | ¥118,400 | ¥171,000 | ¥223,600 | ¥263,000 | ¥521,000 | ¥784,000 | ¥1,042,000 | ¥1,305,000 | ¥1,563,000 |
3人部屋 | ¥111,200 | ¥160,600 | ¥210,000 | ¥247,000 | ¥489,000 | ¥736,000 | ¥978,000 | ¥1,225,000 | ¥1,467,000 |
4人部屋 | ¥104,900 | ¥151,500 | ¥198,100 | ¥233,000 | ¥461,000 | ¥694,000 | ¥922,000 | ¥1,155,000 | ¥1,383,000 |
6人部屋 | ¥97,700 | ¥141,100 | ¥184,500 | ¥217,000 | ¥429,000 | ¥646,000 | ¥858,000 | ¥1,075,000 | ¥1,287,000 |
親子留学+キンダーガーデン コース
(親:最大マンツーマン×5コマ、子供:マンツーマン、英語自由保育、グループのうち×6コマ(キンダーガーデンは3コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2人部屋 | ¥161,100 | ¥232,700 | ¥304,300 | ¥358,000 | ¥716,000 | ¥1,074,000 | ¥1,432,000 | ¥1,790,000 | ¥2,148,000 |
3人部屋 | ¥220,100 | ¥317,900 | ¥415,700 | ¥489,000 | ¥978,000 | ¥1,467,000 | ¥1,956,000 | ¥2,445,000 | ¥2,934,000 |
4人部屋 | ¥268,200 | ¥387,400 | ¥506,600 | ¥596,000 | ¥1,192,000 | ¥1,788,000 | ¥2,384,000 | ¥2,980,000 | ¥3,576,000 |
- 《説明》
- 上記の料金は、2名部屋でしたら、【子供1名、親1名】2名分の料金の合計です。
- 3名部屋の場合、【子供1名、親2名】と【子供2名、親1名】は同一料金となります。
- 親子留学&キンダーガーデンコースの方は現地にて、親子留学サポート費用が1,500ペソ/1週間です。
- 親御様の授業に関しては、お子様が授業を受けている時間となります。
- お子様の授業内容は、お子様の英語の習熟度に合わせて構成します。
- キンダーガーデンコースは親子留学中に、現地のインターナショナルスクール「LEAP」に通うことができるコースです。
- キンダーガーデンコースを希望される場合は、現地支払費用に追加で、17,500ペソ/1か月です。
- 親御様は、お子様がキンダーガーデンに通われている間に、学内にて通常授業を受けて頂けます。
ご出発前に必要な費用
費用名(出発前) | 期間 |
---|---|
1.入学金 | 15,000円 |
2.授業料、寮費 | 上記表参照下さい |
3.事務手数料(海外送金手数料を含む) | 5,940円 |
到着後学校にて必要な費用
費用名(到着後学校にて) | 価格 |
---|---|
1.SSP申請費 | 6,800ペソ |
2.テキスト費 | 150-600ペソ/一冊あたり |
3.電気代(週) | 1人部屋 650ペソ 2人部屋 495ペソ 3人部屋 470ペソ 4人部屋 460ペソ 6人部屋 450ペソ |
4.水道代(週) | 250ペソ |
5.共益費(週) | 300ペソ |
6.ビザ延長費 | 下記表参照ください |
7.ACR-Iカード費 | 3,000ペソ |
8.前泊・延泊費 | 1人部屋 1500ペソ 2人部屋 1350ペソ 3人部屋 1200ペソ 4人部屋 1100ペソ |
9.ID作成費用 | 350ペソ |
10.オプション授業追加料金(土日祝は除く) | マンツーマン 400ペソ グループ 250ペソ |
11.保証金 | 2,500ペソ(設備に紛失・破損が無ければ卒業時に全額返金) |
12.ピックアップ費 | 1,000ペソ(空港:土日) 1,500ペソ(空港:土日以外) 1,200ペソ(空港以外) |
13.帰国時送迎手配 | 1,200ペソ(土日) 1,500ペソ(土日以外) |
14.親子留学サポート費用 | 2,500ペソ(親子留学の方のみ) |
15.単身留学サポート費用 | 2,500ペソ(18歳未満、または高校生で単身留学される方) |
ビザ延長費用
ビザ延長回数 | 滞在可能期間 | 延長費用 | 合計金額 |
---|---|---|---|
延長手続きなし | 入国から30日間 | ー | 無料 |
1回目 | 59日間(8週間) | 3,940ペソ | 3,940ペソ |
2回目 | 89日間(12週間) | 5,210ペソ | 9,150ペソ |
3回目 | 119日間(16週間) | 3,240ペソ | 12,390ペソ |
4回目 | 149日間(20週間) | 3,240ペソ | 15,630ペソ |
5回目 | 179日間(24週間) | 3,240ペソ | 18,870ペソ |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
ESL コース
1:1 | グループ | グループ(オプション) | 1日の合計 | |
---|---|---|---|---|
一般英語 ESL5 | 5 | 3 | 2 | 10コマ |
一般英語 ESL6 | 6 | 3 | 2 | 11コマ |
一般英語 ESL8 | 8 | - | 2 | 10コマ |
一般英語 Super ESL8 | 8 | - | 2 | 10コマ |
一般英語 ESL10 | 10 | - | - | 10コマ |
授業詳細
一般英語コース | 基礎英語から応用英語まで英語学習の基盤を固めたい方へ向けた、最も基本的かつ重要なコースとなります。日常で利用する英語から仕事上必要な英語も含め、様々な状況における自然な英語習得が狙いです。当コースにて基盤をしっかりと固めることにより、リーディング、ライティング、リスニング、スピーキングという4つの芯となるスキルにおいて、英語を臆する事なく利用する事が出来るようになります。 |
---|
1:1 クラス | グループ クラス |
---|---|
SpeakingR/eading Listening/Grammar 総合的な英語スキルを身につけます。 Vocabulary 単語の意味を理解して会話の中で使えるようにします。 Survival English 状況に応じた英語を話せるようにします。 Pronunciation 苦手な発音の反復練習をします。 Writing 正確な英語の文章構成を身につけます。 English Expression 多様な英語表現を学び、使えるようにします。 Idiomatic English ネイティブ独特なイディオム表現を身につけます。 |
CNN ニュースを題材にして、ネイティブの発音・表現を学びます。 Presentation 英語でプレゼンテーションをして、フレーズを勉強します。 English Expression 多様な英語表現を学び、使えるようにします。 Multi-Media 映画・洋楽・記事から英語表現を学びます。 Pattern English 特化したネイティブの英語パターンを徹底的にインプットします。 Conversational English 初心者向けの日常会話レッスン。 Pronunciation 苦手な発音の反復練習をします。 American Accent Training 米国の英語のアクセントを反復練習します。 Discussion 英語で自分の意見を表現できるようにします。 |
試験対策 コース
1:1 | グループ | グループ(オプション) | 1日の合計 | |
---|---|---|---|---|
TOEIC4,TOEFL4,IELTS4 | 4 | 1 | 2 | 7コマ |
TOEIC6,TOEFL6,IELTS6 | 6 | 1 | 2 | 9コマ |
TOEIC8,TOEFL8,IELTS8 | 8 | 1 | 2 | 11コマ |
授業詳細
TOEIC/TOEFL/IELTS | 各種英語対策試験コースでは、試験の傾向と対策を分析した語彙の強化、過去問を用いた頻出問題のバックアップ、 模擬試験による時間配分などを幅広く集中対策を行います。 |
---|
1:1 クラス | グループ クラス |
---|---|
Speaking/Listening Reading/Writing 点数アップを目指し各科目ごとに英語力身につけます。 Grammar for Exam テストに対応した文法を学習します。 Vocabulary for Exam テストに特化した語彙力を身につけます。 |
Review 模擬テストの結果を受け取り、復習します。 |
※ 毎週土曜日に模擬テストを実施します。
※ グループ授業は、テスト対策の生徒のみで構成されます。
※ グループ授業では、模擬テストの復習をします。
ビジネス コース
1:1 | グループ | グループ(オプション) | 1日の合計 | |
---|---|---|---|---|
ビジネス | 4 | 1 | 2 | 7コマ |
授業詳細
ビジネス | C2のビジネス英語コースは、基礎から応用まで世界のビジネスシーンで通用する幅広い知識や実務スキルを習得できるように、各学生の要望に沿って授業が進められます。業務上利用する丁寧な英語、電話口などにおける口語、ビジネス文書を中心とした文語の違いなども交えて英語を習得し海外で通じるビジネスコミュニケーション力を鍛えます。 |
---|
1:1 クラス | グループ クラス |
---|---|
Speaking/Listening Reading/Writing ビジネス用の教材で基礎的な英語力を身につけます。 |
Presentation 英語を使ったプレゼンテーションの作成・発表をします。 |
・ ビジネスコース受講の生徒は、ノートパソコン持参となります。
※OFFICEソフトが入ったものをご持参ください。
・ グループ授業は、ビジネスコース受講の生徒のみで構成されます。
時間 | 内容 |
---|---|
7:00-7:45 | 早朝クラス |
7:00-8:00 | 朝食 |
8:00-8:45 | 1時限 |
8:50-9:35 | 2時限 |
9:40-10:25 | 3時限 |
10:30-11:15 | 空き時間(自習) |
11:20-12:05 | 4時限 |
12:05-12:55 | 昼食 |
13:00-13:45 | 5時限 |
13:50-14:35 | 空き時間(自習) |
14:40-15:25 | 6時限 |
15:30-16:15 | 7時限 |
16:20-17:05 | 空き時間(自習) |
17:10-17:55 | 夕食 |
18:00-18:45 | 夜間クラス |
18:50-22:00 | 自習時間/自由時間 |
22:00-22:20 | 単語テスト |
23:00- | 就寝 |
内部寮
1人部屋/2人部屋/3人部屋
設備 | シャワー、トイレ、ベッド、クローゼット、エアコン 等 |
---|