学校紹介School Information
Boracay COCO English Academy
-
地域 ボラカイ 生徒数 最大140名 日本人率 0~5% 1ヶ月の費用 - PICK UP POINT!
★すべての教師は大学の学位を取得。
★リゾートスタイルのキャンパスとお部屋でのご留学を実現。
★門限なしなのは治安がいいからこそ!リゾートも勉強もしっかり楽しみたい欲張りさんにお勧め!
- 最大35%割引キャンペーン!
-
【キャンペーン内容】
・入学金を除く、学費+宿泊費から30%OFF
・2人以上同時にお申込みの場合→35%OFF
【補足情報】
・キャンペーン適応対象生徒:2024/8/26 から 2025/1/3 の間に留学を終える生徒
・留学期間1週間からでも対応します
・親子の場合、保護者の方もクラスを受講した場合のみ対象になります
・クラスを希望せずに滞在のみの場合は通常料金でのご案内になります※キャンペーンは予告なしに変更・中止になる場合もございます。予めご了承ください。キャンペーン詳細については、お問い合わせの上ご確認ください。
- 学校情報
- 料金
- コース詳細
- 滞在先
- 画像・動画
-
リゾート地で有名なボラカイ島で勉強したいあなたへ!
ボラカイはフィリピンの中でも旅行で非常に有名なエリアで特に東南アジアで一番人気のあるビーチ「ホワイトビーチ」にも車で10分の位置にあります。
リラックスできる環境で勉強もしっかりできます。
整った環境で勉強ができる
Coco Englishは英会話コースはもちろん、親子留学~ビジネス、IELTS*公式試験会場(PC)にもなっており勉強の環境が整っております。
日本人が少ない充実した英語環境
今なら日本人も少ない環境になっており、ヨーロッパ、ロシア、台湾、韓国の生徒が学ばれています。
学校データ
生徒数 | 最大140名 |
---|---|
日本人生徒率 | 0~5% |
設立年度 | 2019年 |
資本 | 韓国 |
日本人スタッフ有無 | なし |
国籍比率 | ヨーロッパ&南米10%、ロシア10%、中国20%、台湾30%、韓国25%、日本5% *時期により変動 |
年齢制限 | 4歳~ |
EOP実施の有無 | - |
洗濯/掃除 | 洗濯サービスあり |
休校日 | 土日祝日 |
指定入学日 | 毎週月曜日(祝日の場合は翌平日) |
学校内設備 | 食堂、プール、共有スペース、ガーデン、自習室 |
門限・外泊 | なし 旅行も可 |
入退寮日 | チェックイン:土曜日15時以降、または日曜日 チェックアウト:土曜日12時 |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
2024年 コースリスト
- 《説明》
- 寮費には週末の昼食と夕食を除く1日3食が含まれます。
General ESL コース
(マンツーマン×4コマ、グループ×2コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デラックス1人部屋 | $872 | $1,308 | $1,744 | $2,180 | $4,360 | $6,540 | $8,720 | $10,900 | $13,080 |
デラックス2人部屋 | $672 | $1,008 | $1,344 | $1,680 | $3,360 | $5,040 | $6,720 | $8,400 | $10,080 |
Family 2人部屋 | $672 | $1,008 | $1,344 | $1,680 | $3,360 | $5,040 | $6,720 | $8,400 | $10,080 |
Family 3人部屋 | $608 | $912 | $1,216 | $1,520 | $3,040 | $4,560 | $6,080 | $7,600 | $9,120 |
Family Deluxe 3人部屋 | $672 | $1,008 | $1,344 | $1,680 | $3,360 | $5,040 | $6,720 | $8,400 | $10,080 |
Family Deluxe 4人部屋 | $624 | $936 | $1,248 | $1,560 | $3,120 | $4,680 | $6,240 | $7,800 | $9,360 |
Intensive ESL コース
(マンツーマン×5コマ、グループ×2コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デラックス1人部屋 | $ 912 | $ 1,368 | $ 1,824 | $ 2,280 | $ 4,560 | $ 6,840 | $ 9,120 | $ 11,400 | $ 13,680 |
デラックス2人部屋 | $ 712 | $ 1,068 | $ 1,424 | $ 1,780 | $ 3,560 | $ 5,340 | $ 7,120 | $ 8,900 | $ 10,680 |
Family 2人部屋 | $ 712 | $ 1,068 | $ 1,424 | $ 1,780 | $ 3,560 | $ 5,340 | $ 7,120 | $ 8,900 | $ 10,680 |
Family 3人部屋 | $ 648 | $ 972 | $ 1,296 | $ 1,620 | $ 3,240 | $ 4,860 | $ 6,480 | $ 8,100 | $ 9,720 |
Family Deluxe 3人部屋 | $ 712 | $ 1,068 | $ 1,424 | $ 1,780 | $ 3,560 | $ 5,340 | $ 7,120 | $ 8,900 | $ 10,680 |
Family Deluxe 4人部屋 | $624 | $936 | $1,248 | $1,560 | $3,120 | $4,680 | $6,240 | $7,800 | $9,360 |
Business コース
(マンツーマン×5コマ、グループ×2コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デラックス1人部屋 | $912 | $1,368 | $1,824 | $2,280 | $4,560 | $6,840 | $9,120 | $11,400 | $13,680 |
デラックス2人部屋 | $712 | $1,068 | $1,424 | $1,780 | $3,560 | $5,340 | $7,120 | $8,900 | $10,680 |
Family 2人部屋 | $712 | $1,068 | $1,424 | $1,780 | $3,560 | $5,340 | $7,120 | $8,900 | $10,680 |
Family 3人部屋 | $648 | $972 | $1,296 | $1,620 | $3,240 | $4,860 | $6,480 | $8,100 | $9,720 |
Family Deluxe 3人部屋 | $712 | $1,068 | $1,424 | $1,780 | $3,560 | $5,340 | $7,120 | $8,900 | $10,680 |
Family Deluxe 4人部屋 | $664 | $996 | $1,328 | $1,660 | $3,320 | $4,980 | $6,640 | $8,300 | $9,960 |
IELTS コース
(マンツーマン×5コマ、グループ×2コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デラックス1人部屋 | $872 | $1,308 | $1,744 | $2,180 | $4,360 | $6,540 | $8,720 | $10,900 | $13,080 |
デラックス2人部屋 | $672 | $1,008 | $1,344 | $1,680 | $3,360 | $5,040 | $6,720 | $8,400 | $10,080 |
Family 2人部屋 | $672 | $1,008 | $1,344 | $1,680 | $3,360 | $5,040 | $6,720 | $8,400 | $10,0 |
Family 3人部屋 | $608 | $912 | $1,216 | $1,520 | $3,040 | $4,560 | $6,080 | $7,600 | $9,120 |
Family Deluxe 3人部屋 | $672 | $1,008 | $1,344 | $1,680 | $3,360 | $5,040 | $6,720 | $8,400 | $10,080 |
Family Deluxe 4人部屋 | $624 | $936 | $1,248 | $1,560 | $3,120 | $4,680 | $6,240 | $7,800 | $9,360 |
Lite ESL
(マンツーマン×3コマ 15歳以上対象)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デラックス1人部屋 | $952 | $1,428 | $1,904 | $2,380 | $4,760 | $7,140 | $9,520 | $11,900 | $14,280 |
デラックス2人部屋 | $752 | $1,128 | $1,504 | $1,880 | $3,760 | $5,640 | $7,520 | $9,400 | $11,280 |
Family 2人部屋 | $752 | $1,128 | $1,504 | $1,880 | $3,760 | $5,640 | $7,520 | $9,400 | $11,280 |
Family 3人部屋 | $688 | $1,032 | $1,376 | $1,720 | $3,440 | $5,160 | $6,880 | $8,600 | $10,320 |
Family Deluxe 3人部屋 | $752 | $1,128 | $1,504 | $1,880 | $3,760 | $5,640 | $7,520 | $9,400 | $11,280 |
Family Deluxe 4人部屋 | $704 | $1,056 | $1,408 | $1,760 | $3,520 | $5,280 | $7,040 | $8,800 | $10,560 |
Kinder コース
(マンツーマン×2コマ、アクティビティクラス×5コマ 4-7歳対象)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デラックス1人部屋 | $1,016 | $1,524 | $2,032 | $2,540 | $5,080 | $7,620 | $10,160 | $12,700 | $15,240 |
デラックス2人部屋 | $816 | $1,224 | $1,632 | $2,040 | $4,080 | $6,120 | $8,160 | $10,200 | $12,240 |
Family 2人部屋 | $816 | $1,224 | $1,632 | $2,040 | $4,080 | $6,120 | $8,160 | $10,200 | $12,240 |
Family 3人部屋 | $752 | $1,128 | $1,504 | $1,880 | $3,760 | $5,640 | $7,520 | $9,400 | $11,280 |
Family Deluxe 3人部屋 | $816 | $1,224 | $1,632 | $2,040 | $4,080 | $6,120 | $8,160 | $10,200 | $12,240 |
Family Deluxe 4人部屋 | $ 664 | $ 996 | $ 1,328 | $ 1,660 | $ 3,320 | $ 4,980 | $ 6640 | $ 8300 | $ 9960 |
Junior コース
(マンツーマン×3コマ、グループ×3コマ、アクティビティクラス×2コマ 7-14歳対象)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デラックス1人部屋 | $1,104 | $1,656 | $2,208 | $2,760 | $5,520 | $8,280 | $11,040 | $13,800 | $16,560 |
デラックス2人部屋 | $904 | $1,356 | $1,808 | $2,260 | $4,520 | $6,780 | $9,040 | $11,300 | $13,560 |
Family 2人部屋 | $904 | $1,356 | $1,808 | $2,260 | $4,520 | $6,780 | $9,040 | $11,300 | $13,560 |
Family 3人部屋 | $840 | $1,260 | $1,680 | $2,100 | $4,200 | $6,300 | $8,400 | $10,500 | $12,600 |
Family Deluxe 3人部屋 | $904 | $1,356 | $1,808 | $2,260 | $4,520 | $6,780 | $9,040 | $11,300 | $13,560 |
Family Deluxe 4人部屋 | $856 | $1,284 | $1,712 | $2,140 | $4,280 | $6,420 | $8,560 | $10,700 | $12,840 |
ご出発前に必要な費用
費用名(出発前) | 期間 |
---|---|
1.登録料 | $100 |
到着後学校にて必要な費用
費用名(到着後学校にて) | 価格 |
---|---|
1.SSP申請費 | 6,800ペソ |
2.教科書 | 500ペソ/冊(コース・レベルにより異なる) |
3.サービス料 | 800ペソ/週 |
4.水道・光熱費 | Single:1,200ペソ/週 Twin:800ペソ/週 Triple:600/週 Quad:500/週 電気を使い過ぎた場合、追加料金が発生します |
5.空港ピックアップ費 | 無料 |
6.デポジット | 3,000ペソ |
7.ランドリー | 300ペソ(1荷重あたり最大8キロ) |
5.ホテルサービス&メンテナンス費 | 500ペソ/週 |
6.ビザ延長費 | 下記表参照ください |
7.ACR I-CARD費 | 3,500ペソ (59日以上滞在は必要) |
8.SSP E Card | 4,000ペソ |
9.追加マンツーマンレッスン | 1,500 /週 |
10.延泊費用 | 1人部屋:3,500/1泊 2人部屋:2,000/1泊 |
11.帰国時送迎 | 1,000ペソ 学校→港→空港(カティクラン空港もしくはカリボ空港) |
ビザ延長費用
ビザ延長回数 | 滞在可能期間 | 費用 |
---|---|---|
延長手続きなし | 入国から30日間 | 無料 |
1回目 | 59日間(8週間) | 4,000ペソ |
2回目 | 89日間(12週間) | 9,300ペソ |
3回目 | 119日間(16週間) | 12,600ペソ |
4回目 | 149日間(20週間) | 15,900ペソ |
5回目 | 179日間(24週間) | 19,200ペソ |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
ESL コース
1:1 | グループ | 1日の合計 | |
---|---|---|---|
General ESL | 4 | 2 | 6コマ |
Lite ESL(15歳以上対象) | 3 | ー | 3コマ |
Intensive コース
1:1 | グループ | 1日の合計 |
---|---|---|
5 | 2 | 7コマ |
Business コース
1:1 | グループ | 1日の合計 |
---|---|---|
5 | 2 | 7コマ |
IELTS コース
1:1 | グループ | 1日の合計 |
---|---|---|
5 | 2 | 7コマ |
Kinder コース(4~7歳対象)
1:1 | アクティビティ | 1日の合計 |
---|---|---|
2 | 5 | 7コマ |
Junior コース(7~14歳対象)
1:1 | グループ | アクティビティ | 1日の合計 |
---|---|---|---|
3 | 3 | 2 | 8コマ |