学校紹介School Information
API BECI シティキャンパス
-
-
地域 バギオ 生徒数 19名 日本人率 22%
- 【BECI City Campus】オープニングキャンペーン
-
【キャンペーン内容】
4週間以上のご滞在→30,000円
8週間以上のご滞在→60,000円
12週間以上のご滞在→90,000円
16週間以上のご滞在→120,000円
20週間以上のご滞在→150,000円
24週間以上のご滞在→180,000円
【補足情報】
2023年3月31日までに入学する方に本キャンペーンが適用されます。※キャンペーンは予告なしに変更・中止になる場合もございます。予めご了承ください。キャンペーン詳細については、お問い合わせの上ご確認ください。
- 学校情報
- 料金
- コース詳細
- 画像・動画

2003年開校、20年の歴史を持つBECIが運営する、社会人向けのリモートワーク留学ができるキャンパスです。
日中はオンラインでお仕事、夜にマンツーマンレッスンという生活を送ることができます。
コーワーキングオフィスのような教室施設・設備、長期間の滞在でもストレスが少ない滞在部屋をご用意しています。
また、現在・未来のお仕事で英語を活用したい方向けのビジネス英語コース「Biz 2.0」を提供しています。
グローバルに活躍するビジネスパーソン、フリーランスの方にオススメです。
現地でみなさまとお会いできること、楽しみにしております!
「働きながら留学」を叶えるシティキャンパス
BECIは2002年に開校した、スピーキングに特化した語学学校です。シティキャンパスは2022年12月に新しく開校のキャンパスです。
22歳以上の社会人向けのキャンパスです。
「働きながら留学をしたい」というニーズに合う様々なコースが用意されていて、日中のコースのほか夕方17時?21時(日本時間18時?22時)にマンツーマンレッスンが受けられるコースもあります。オンラインという働き方がある今ならではのコースです。
インターネット環境も安定しているので仕事をしやすい環境です。

ビジネス英語特化のコース
シティキャンパスのもう一つの特徴としては、ビジネス英語に特化したコースがあるという点です。
様々な業界で英語を使用できるように、
・事業提案書の作成
・ビジネスメールの応答
・議事録の作成などの練習も行い、仕事のパフォーマンス力の向上を目標としています。
PBL(課題解決型学習)という学習者主体のレッスンをおこないます。

事前カウンセリングで自分に合う授業を
留学開始前に学校スタッフとインタビューを行い、英語力の診断と自分に合うスケジュールを組んでいきます。
このインタビューの時に英語学習の目的や希望の学習内容によって受講トピックを決めることができるので、現地で無駄な時間を過ごすことなく勉強を始めることができます。
現地で新たに自分の弱点を発見した場合には、オプションクラス(発音矯正、スピーキング力向上プログラムなど)に参加することも可能です。
学校データ
生徒数 | 19名 |
---|---|
日本人生徒率 | 22% |
設立年度 | 2022年 |
資本 | 韓国 |
日本人スタッフ有無 | 有 |
国籍比率 | 日本:22% 韓国:47% 台湾:5% 中国:5% 香港:16% ベトナム:5% |
年齢制限 | 22歳以上 |
洗濯/掃除 | 洗濯 有料 |
学校内設備 | 働く人用のスペース有 プレゼンテーションルーム 図書館 オンラインミーティングルーム 食堂 |
住 所 | Unit G213 Zone Vill - 48 Kisad Rd, Montinola Subd, Baguio, 2600 Benguet, Philippines |
---|
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
2023年 コースリスト
- 《説明》
- 下記表の費用は学費、寮費が含まれています。
Biz 2.0 コース(マンツーマン×4コマ、グループ×2コマ)
期間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|
Studio Single | ¥280,000 | \560,000 | \840,000 | \1,115,000 | \1,390,000 | \1,665,000 |
Studio Double | \220,000 | \440,000 | \660,000 | \875,000 | \1,090,000 | \1,305,000 |
Studio Quad | \210,000 | \420,000 | \630,000 | \835,000 | \1,040,000 | \1,245,000 |
Semi Master Single | \270,000 | \540,000 | \810,000 | \1,075,000 | \1,340,000 | \1,605,000 |
Semi Single | \240,000 | \480,000 | \720,000 | \955,000 | \1,190,000 | \1,425,000 |
Speed ESL コース(マンツーマン×4コマ、グループ×2コマ)
期間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|
Studio Single | \247,000 | \494,000 | \741,000 | \983,000 | \1,225,000 | \1,467,000 |
Studio Double | \187,000 | \374,000 | \561,000 | \743,000 | \925,000 | \1,107,000 |
Studio Quad | \177,000 | \354,000 | \531,000 | \703,000 | \875,000 | \1,047,000 |
Semi Master Single | \237,000 | \474,000 | \711,000 | \943,000 | \1,175,000 | \1,407,000 |
Semi Single | \207,000 | \414,000 | \621,000 | \823,000 | \1,025,000 | \1,227,000 |
Lite ESL コース(マンツーマン×2コマ、グループ×2コマ)
期間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|
Studio Single | \227,000 | \454,000 | \681,000 | \903,000 | \1,125,000 | \1,347,000 |
Studio Double | \167,000 | \334,000 | \501,000 | \663,000 | \825,000 | \987,000 |
Studio Quad | \157,000 | \314,000 | \471,000 | \623,000 | \775,000 | \927,000 |
Semi Master Single | \217,000 | \434,000 | \651,000 | \863,000 | \1,075,000 | \1,287,000 |
Semi Single | \187,000 | \374,000 | \561,000 | \743,000 | \925,000 | \1,107,000 |
Flexi-Biz 2.0 コース(マンツーマン×3コマ、グループ×2コマ)
期間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|
Studio Single | \280,000 | \560,000 | \840,000 | \1,115,000 | \1,390,000 | \1,665,000 |
Studio Double | \220,000 | \440,000 | \660,000 | \875,000 | \1,090,000 | \1,305,000 |
Studio Quad | \210,000 | \420,000 | \630,000 | \835,000 | \1,040,000 | \1,245,000 |
Semi Master Single | \270,000 | \540,000 | \810,000 | \1,075,000 | \1,340,000 | \1,605,000 |
Semi Single | \240,000 | \480,000 | \720,000 | \955,000 | \1,190,000 | \1,425,000 |
Flexi-Speed ESL コース(マンツーマン×3コマ、グループ×2コマ)
期間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|
Studio Single | \247,000 | \494,000 | \741,000 | \983,000 | \1,225,000 | \1,467,000 |
Studio Double | \187,000 | \374,000 | \561,000 | \743,000 | \925,000 | \1,107,000 |
Studio Quad | \177,000 | \354,000 | \531,000 | \703,000 | \875,000 | \1,047,000 |
Semi Master Single | \237,000 | \474,000 | \711,000 | \943,000 | \1,175,000 | \1,407,000 |
Semi Single | \207,000 | \414,000 | \621,000 | \823,000 | \1,025,000 | \1,227,000 |
Flexi-Lite ESL コース(マンツーマン×1コマ、グループ×2コマ)
期間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|
Studio Single | \227,000 | \454,000 | \681,000 | \903,000 | \1,125,000 | \1,347,000 |
Studio Double | \167,000 | \334,000 | \501,000 | \663,000 | \825,000 | \987,000 |
Studio Quad | \157,000 | \314,000 | \471,000 | \623,000 | \775,000 | \927,000 |
Semi Master Single | \217,000 | \434,000 | \651,000 | \863,000 | \1,075,000 | \1,287,000 |
Semi Single | \187,000 | \374,000 | \561,000 | \743,000 | \925,000 | \1,107,000 |
ご出発前に必要な費用
費用名(出発前) | 期間 |
---|---|
1.登録料 | 10,000円 |
2.ピックアップ費 | 入学指定日の場合:マニラ3000ペソ、クラーク2500ペソ 入学指定日以外の場合:10,000-15,000ペソ |
3.海外送金手数料 | 3000円 |
到着後学校にて必要な費用
費用名(到着後学校にて) | 価格 |
---|---|
1.SSP申請費 | 6,800ペソ |
2.テキスト費 | 1,000ペソ/4週から |
3.寮保証金 (退寮時に返金) |
3,000ペソ |
4.光熱費(4週) | 2,000ペソ |
5.ID CARD | 200ペソ |
6.ビザ延長費 | 下記表参照ください |
7.ICARD費 | 3,500ペソ (59日以上滞在は必要) |
追加レッスン
追加レッスン種類(内容) | 価格 | 備考 |
---|---|---|
マンツーマン1コマ追加/1日 | 8,000ペソ/4週間 | 教科書選択可能 |
SPプログラムマンツーマン/1日 | 8,000ペソ/4週間 | 毎週テスト、初~中級者向け |
スピーキングコーチマンツーマン/1日 | 8,000ペソ/4週間 | トレーナーと特訓、中~上級者向け |
Coffee ESL/1日 | 7,000ペソ/4週間 | 昼食込み、コーヒー産業/農園、味、入れ方、マシンの使い方 |
ビザ延長費用
ビザ延長回数 | 滞在可能期間 | 費用 |
---|---|---|
延長手続きなし | 入国から30日間 | 無料 |
1回目 | 59日間(8週間) | 3,940ペソ |
2回目 | 89日間(12週間) | 9,150ペソ |
3回目 | 119日間(16週間) | 12,390ペソ |
4回目 | 149日間(20週間) | 15,630ペソ |
5回目 | 179日間(24週間) | 18,870ペソ |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
コマ数の内訳
1:1 | グループ | 夜間授業 | 1日の合計 | |
---|---|---|---|---|
Biz 2.0 | 4 | 2 | - | 6コマ |
Speed ESL | 4 | 2 | - | 6コマ |
Lite ESL | 2 | 2 | - | 4コマ |
Flexi-Biz 2.0 | 3 | 2 | - | 5コマ |
Flexi-Speed ESL | 3 | 2 | - | 5コマ |
Flexi-Lite | 1 | 2 | - | 3コマ |
スケジュールサンプル
◆Biz 2.0
時間 | 内容 |
---|---|
8:00-8:50 | マンツーマン (ビジネスライティング) |
9:00-9:50 | |
10:00-10:50 | グループクラス(スピーキング) |
11:00-11:50 | グループクラス(リスニング) |
12:00-12:50 | |
13:00-13:50 | マンツーマン (TED Talk) |
14:00-14:50 | マンツーマン (ビジネスライティング) |
15:00-15:50 | |
16:00-16:50 | マンツーマン (最新ビジネストレンド) |
◆Speed ESL
時間 | 内容 |
---|---|
8:00-8:50 | マンツーマン (ライティング) |
9:00-9:50 | |
10:00-10:50 | グループクラス(スピーキング) |
11:00-11:50 | グループクラス(リスニング) |
12:00-12:50 | |
13:00-13:50 | マンツーマン (スピーキング) |
14:00-14:50 | マンツーマン (リーディング) |
15:00-15:50 | |
16:00-16:50 | マンツーマン (Expressions) |