PICK UP POINT!
- 恵まれた立地で快適な留学生活が送れる
- 豊富な授業科目から自分の目的に合わせて選択できる
- 英語+ゴルフが学べるプログラムで実践英語を身につける
| 地域 | クラーク |
|---|---|
| 生徒数 | 最大65名 |
| 日本人率 | 0~5% |
| 1ヶ月の費用 | $1,330- |
学校周辺には、スーパーや、ウォーターパークなど生活するには十分な施設が多くあります。トークゴルフプログラムを開講しているため、ゴルフと英語どちらも学びたいという方におすすめです。
- 授業料割引を来年のローシーズンにも延長
-
【キャンペーン内容】
授業料の割引が、来年のローシーズンにも延長されることになりました!
【割引適用期間】
・2025年9月1日~2026年1月2日
・2026年2月23日~5月29日
・2026年8月31日~12月31日
【条件】
4週間以上の受講 + 学校寮への宿泊
【割引例(TALK4)】
・4週間: $80割引 通常価格$680 → 割引価格$600
・5週間:$100割引
・6週間:$120割引
・7週間:$140割引
・8週間:$160割引※キャンペーンは予告なしに変更・中止になる場合もございます。予めご了承ください。キャンペーン詳細については、お問い合わせの上ご確認ください。
- 春休み限定のお得な留学プラン!
-
【キャンペーン内容】
3人部屋の利用とローシーズン割引を組み合わせた、春休み(3月~5月)限定のお得な留学プランです。
下記の内容すべてを含む4週間の総額が、通常$1,850のところ 特別価格$1,540 でご利用いただけます。
・登録料
・授業料
・寮費(3人部屋)
・食費(平日のみ)
・清掃&洗濯サービス
【適用条件】
・2026年3月~5月まで
・4週間以上滞在される方
【備考】
※3人部屋は日本人、韓国人、台湾人、ベトナム人、モンゴル人、ロシア人の生徒を対象にしています。
※3人部屋の用意が建築の都合上完成しない場合は自動で2人部屋にアップグレードされます。※キャンペーンは予告なしに変更・中止になる場合もございます。予めご了承ください。キャンペーン詳細については、お問い合わせの上ご確認ください。
- 【3人部屋寮新オープン!】記念割引
-
【キャンペーン内容】
2026年3月、当校の新キャンパス3階にて、待望の3人部屋寮がオープンいたします。
オープンを記念して、現在学生登録を受け付け中です。
通常料金:USD 900 → USD 750 に!
【適用期間】
・2026年3月新規オープン後の滞在分適用
・2026年5月31日までのご登録
【パッケージ内容】
・平日3食付き
・週2回の清掃・ランドリーサービス
【備考】
・1週間以上のすべてのコースに適用可能。
・オフシーズン授業料割引との併用可能です。※キャンペーンは予告なしに変更・中止になる場合もございます。予めご了承ください。キャンペーン詳細については、お問い合わせの上ご確認ください。
Talk Academyはどんな学校?
Talk Academyはクラーク内に位置する語学学校です。
元々バギオで長年語学学校を運営しており、2023年にバギオからクラークへ移転をして再開校したので校舎や滞在先などの施設がとても綺麗で快適に滞在できるのが魅力的です。韓国資本の学校なので、生徒は韓国人が多いです。日本人が少ない環境で自ら英語を話して上達させたい方にはピッタリの学習環境です。また、クラーク内にはウォーターパークや動物園、カジノができるホテルなどの様々な娯楽施設が充実しています。しっかり勉強しながら休日も楽しみたい方には特にお勧めです。

Talk Academyの授業に関して
一般英語が学べるTalkコースでは、1日1〜8クラスまで選択可能で、「スピーキング」「文法」「語彙」など特定のスキルに集中して学習できます。他の学校にはあまりないシニアコースとゴルフコースがあるのが、この学校の特徴です。シニアコースでは、実用的なフレーズを重点的に学び短期間で日常会話を習得できます。ゆったりと自分のペースで学びたい方や海外旅行に向けて英語力をつけたい方におすすめです。また、ゴルフコースでは実際にゴルフをしながら英語学習ができます。クラーク内には沢山のゴルフ場があるので立地を活かしたTalk Academyならではのコースです。

Talk Academyの滞在先について
滞在先は、日本の建物と同等の質でとても綺麗です。隣人の音が聞こえることもなく、快適に生活できます。
フィリピンの語学学校では珍しくトイレットペーパーを流すことができます。
部屋内には、電子レンジ、ポット、洗濯機、炊飯器が完備されているので生活に困ることはほとんどありません。洗剤を準備すれば、自分の好きなタイミングで好きなだけ洗濯をすることができるので長期の留学にも不自由なく生活できます。
また、シャワーの温度も調整可能となっており、水〜70度程度まで水温を出すことできます。なので、水圧も強く暖かいシャワーで心地よくリラックスできます。

学校データ
| 生徒数 | 最大65名 |
|---|---|
| 国籍比率 | 0~5% |
| 設立年度 | 2023年 |
| 資本 | 韓国 |
| 最低受け入れ年齢 | 7歳以上(※7歳以下は要相談) |
| 日本人スタッフ | 有 |
| 学校内設備 | 部屋に洗濯機が常設してあります。/部屋の掃除をしてほしい場合、オフィスに連絡ください。 |
| 門限/外泊 | カフェ、プール、図書館、ランドリー、食堂 |
| 入退寮日 | 入寮日:土曜日午後11時 退寮日:土曜日午前11時 |
| 住所 |
Unit 7 Terrace Bldg.. Prince Balagtas Ave. The Village, Clark Freeport Zone, Pampanga Philippines 2010 |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
2025年料金表
- TALK4 コース
- TALK4 Hybrid コース
- TALK6 コース
- TALK6 Hybrid コース
- TALK SENIOR コース
- TALK GOLF コース
- TALK INTERNSHIP コース
- 《説明》
- 下記表の費用は、授業料と寮費です。(寮費には食事が含まれておらず、オプションとして現地でお支払いになります。)
- 授業は1コマ40分です。
- 下記の料金は、2025年から適用されます。
TALK4 コース(マンツーマン×4コマ)
初心者からでも最適なコースです。
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 6週間 | 12週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDIVIDUAL FOR 1 | $597.5 | $957.5 | $1,317.5 | $1,630.0 | $2,445.0 | $3,260.0 | $4,788.0 | $9,372.0 |
| INDIVIDUAL FOR 2 | $462.5 | $762.5 | $1,062.5 | $1,330.0 | $1,995.0 | $2,660.0 | $3,888.0 | $7,572.0 |
| FAMILY FOR 2 | $746.0 | $1,172.0 | $1,598.0 | $1,960.0 | $2,940.0 | $3,920.0 | $5,778.0 | $11,352.0 |
| FAMILY FOR 3 | $858.5 | $1,334.5 | $1,810.5 | $2,210.0 | $3,315.0 | $4,420.0 | $6,528.0 | $12,852.0 |
| FAMILY FOR 4 | $935.0 | $1,445.0 | $1,955.0 | $2,380.0 | $3,570.0 | $4,760.0 | $7,038.0 | $13,872.0 |
TALK4 Hybrid コース(マンツーマン×4コマ、グループ×2コマ)
TALK4にプラスして、ネイティブの講師のグループクラスが受講できるコースです。
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 6週間 | 12週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDIVIDUAL FOR 1 | $677.5 | $1,117.5 | $1,557.5 | $1,950.0 | $2,925.0 | $3,900.0 | $5,700.0 | $11,100.0 |
| INDIVIDUAL FOR 2 | $542.5 | $922.5 | $1,302.5 | $1,650.0 | $2,475.0 | $3,300.0 | $4,800.0 | $9,300.0 |
| FAMILY FOR 2 | $826.0 | $1,332.0 | $1,838.0 | $2,280.0 | $3,420.0 | $4,560.0 | $6,690.0 | $13,080.0 |
| FAMILY FOR 3 | $938.5 | $1,494.5 | $2,050.5 | $2,530.0 | $3,795.0 | $5,060.0 | $7,440.0 | $14,580.0 |
| FAMILY FOR 4 | $1,015.0 | $1,605.0 | $2,195.0 | $2,700.0 | $4,050.0 | $5,400.0 | $7,950.0 | $15,600.0 |
TALK6 コース(マンツーマン×6コマ)
スピーキングからボキャブラリーまですべてマンツーマンで授業を受けることができます。
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 6週間 | 12週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDIVIDUAL FOR 1 | $682.5 | $1,127.5 | $1,572.5 | $1,970.0 | $2,955.0 | $3,940.0 | $5,655.0 | $11,208.0 |
| INDIVIDUAL FOR 2 | $547.5 | $932.5 | $1,317.5 | $1,670.0 | $2,505.0 | $3,340.0 | $4,755.0 | $9,408.0 |
| FAMILY FOR 2 | $831.0 | $1,342.0 | $1,853.0 | $2,300.0 | $3,450.0 | $4,600.0 | $6,747.0 | $13,188.0 |
| FAMILY FOR 3 | $943.5 | $1,504.5 | $2,065.5 | $2,550.0 | $3,825.0 | $5,100.0 | $7,497.0 | $14,688.0 |
| FAMILY FOR 4 | $1,020.0 | $1,615.0 | $2,210.0 | $2,720.0 | $4,080.0 | $5,440.0 | $8,007.0 | $15,708.0 |
TALK6 Hybrid コース(マンツーマン×6コマ、グループ×6コマ)
TALK6にプラスして、ネイティブ講師のグループクラスを受講できるコースです。
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 6週間 | 12週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDIVIDUAL FOR 1 | $762.5 | $1,287.5 | $1,812.5 | $2,290.0 | $3,435.0 | $4,580.0 | $6,669.0 | $12,936.0 |
| INDIVIDUAL FOR 2 | $627.5 | $1,092.5 | $1,557.5 | $1,990.0 | $2,985.0 | $3,980.0 | $5,769.0 | $11,136.0 |
| FAMILY FOR 2 | $911.0 | $1,502.0 | $2,093.0 | $2,620.0 | $3,930.0 | $5,240.0 | $7,659.0 | $14,916.0 |
| FAMILY FOR 3 | $1,023.5 | $1,664.5 | $2,305.5 | $2,870.0 | $4,305.0 | $5,740.0 | $8,409.0 | $16,416.0 |
| FAMILY FOR 4 | $1,100.0 | $1,775.0 | $2,450.0 | $3,040.0 | $4,560.0 | $6,080.0 | $8,919.0 | $17,436.0 |
TALK SENIOR コース(マンツーマン×4コマ)
実践的な英語、外国の方とコミュニケーションをしたい生徒に魅力的なコースです。
| 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 6週間 | 12週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDIVIDUAL FOR 1 | $607.5 | $977.5 | $1,347.5 | $1,670.0 | $2,505.0 | $3,340.0 | $4,902.0 | $9,588.0 |
| INDIVIDUAL FOR 2 | $472.5 | $782.5 | $1,092.5 | $1,370.0 | $2,055.0 | $2,740.0 | $4,002.0 | $7,788.0 |
| FAMILY FOR 2 | $756.0 | $1,192.0 | $1,628.0 | $2,000.0 | $3,000.0 | $4,000.0 | $5,892.0 | $11,568.0 |
| FAMILY FOR 3 | $868.5 | $1,354.5 | $1,840.5 | $2,250.0 | $3,375.0 | $4,500.0 | $6,642.0 | $13,068.0 |
| FAMILY FOR 4 | $945.0 | $1,465.0 | $1,985.0 | $2,420.0 | $3,630.0 | $4,840.0 | $7,152.0 | $14,088.0 |
TALK GOLF コース(マンツーマン×2コマ、ラウンド×2または3コマ)
英語学習と一緒にゴルフを楽しみたい方にオススメのコースです。
| 2週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ラウンド INDIVIDUAL FOR 1 | $1,107.5 | $1,800.0 | $2,700.0 | $3,600.0 | $5,272.5 | $10,290.0 |
| 2ラウンド INDIVIDUAL FOR 2 | $912.5 | $1,500.0 | $2,250.0 | $3,000.0 | $4,372.5 | $8,490.0 |
| 2ラウンド FAMILY FOR 2 | $1,322.0 | $2,130.0 | $3,195.0 | $4,260.0 | $6,262.5 | $12,270.0 |
| 2ラウンド FAMILY FOR 3 | $1,484.5 | $2,380.0 | $3,570.0 | $4,760.0 | $7,012.5 | $13,770.0 |
| 2ラウンド FAMILY FOR 4 | $1,595.0 | $2,550.0 | $3,825.0 | $5,100.0 | $7,522.5 | $14,790.0 |
| 3ラウンド INDIVIDUAL FOR 1 | $1,187.5 | $2,030.0 | $3,045.0 | $4,060.0 | $5,928.0 | $11,532.0 |
| 3ラウンド INDIVIDUAL FOR 2 | $992.5 | $1,730.0 | $2,595.0 | $3,460.0 | $5,028.0 | $9,732.0 |
| 3ラウンド FAMILY FOR 2 | $1,402.0 | $2,360.0 | $3,540.0 | $4,720.0 | $6,918.0 | $13,512.0 |
| 3ラウンド FAMILY FOR 3 | $1,564.5 | $2,610.0 | $3,915.0 | $5,220.0 | $7,668.0 | $15,012.0 |
| 3ラウンド FAMILY FOR 4 | $1,675.0 | $2,780.0 | $4,170.0 | $5,560.0 | $8,178.0 | $16,032.0 |
ご出発前に必要な費用
| 費用名(出発前) | 期間 |
|---|---|
| 1.登録料 | - |
| 2.授業料、寮費 | 上記表参照ください |
到着後学校にて必要な費用
| 費用名(到着後学校にて) | 価格 |
|---|---|
| 1.SSP申請費 ※証明写真2枚必要となります。(サイズ不問) |
6,500ペソ |
| 2.ACR-Iカード費 | 3,500ペソ |
| 3.テキスト費 | 170-500ペソ |
| 4.スクールID | 100ペソ |
| 5.寮保証金 | 5,000-10,000ペソ |
| 6.ビザ延長費 | 下記表参照ください |
| 7.空港ピックアップ費用 | クラーク:1,000ペソ マニラ:5,500ペソ |
| 8.Condo Maintenance Fee | 1,000ペソ |
| 9.電気、水道、インターネット | 2,000ペソ |
| 10.1日に1回の食事 (LUNCH or DINNER) ※部屋の清掃(週1回)、シーツ交換(週1回)が含まれます。 |
2,000ペソ/週 |
| 11.1日に2回の食事 (LUNCH and DINNER) ※部屋の清掃(週2回)、シーツ交換(週2回)が含まれます。 |
4,000ペソ/週 |
ビザ延長費用
| ビザ延長回数 | 滞在可能期間 | 延長費用 | 合計金額 |
|---|---|---|---|
| 延長手続きなし | 入国から30日間 | ー | 無料 |
| 1回目 | 59日間(8週間) | 4,130ペソ | 4,130ペソ |
| 2回目 | 89日間(12週間) | 5,410ペソ | 9,540ペソ |
| 3回目 | 119日間(16週間) | 3,540ペソ | 13,080ペソ |
| 4回目 | 149日間(20週間) | 3,540ペソ | 16,620ペソ |
| 5回目 | 179日間(24週間) | 4,980ペソ | 21,600ペソ |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
TALK LANGUAGE PROGAM
| SPEAKING | READING | GRAMMAR | LISTENING | WRITING | VOCA | PRONUNCIATION | 1日の合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TALK 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4コマ |
| TALK 4 Hybrid | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6コマ |
| TALK 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6コマ |
| TALK 6 Hybrid | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8コマ |
授業詳細
| SPEAKING | 自然な英語での話し合いをします。トピックを選定してそのトピックについて講師と議論をします。 |
|---|---|
| READING | 読解力を向上させ、文章の主題について理解し、流暢に英文を読む方法について学びます。 |
| GRAMMAR | 英語の文章構造を学び、文法的な誤りを修正することができるようになります。 |
| LISTENING | 話者の意図や目的をすぐに把握し、会話ができるように練習します。 |
| WRITING | 目的に合った文章が自由に組み立てられるように練習します。 |
| VOCA | 英語力の根本となる単語を英語で説明を受けながら学びます。 |
| PRONUNCIATION | アメリカンアクセントブックを使ってネイティブ講師とアクセントを改善します。 |
TALK SENIOR 授業詳細
| 語彙 | 旅行や日常生活で必要な単語だけが集まった独自の教材を使用します。自然な使い方が身に付くようにトレーニングします。 |
|---|---|
| 日常で使える英語表現 | 日常生活で必須の英語フレーズを母国語のように使えるようになるまでトレーニングします。 |
| 会話練習 | Talk academで作られたオリジナルシナリオを基に、状況に適した英語が自然に話せるようになるまでトレーニングします。 |
| リスニング | 会話力を上達するためのリスニングトレーニングを行います。 |
BUSINESS 授業詳細
| ESL | 各生徒のレベルに合わせて、基礎から英語力を高めます。 |
|---|---|
| BUSINESS | ビジネス基礎から英語での履歴書、メール、会議、セミナーやプレゼンテーション、出張などのビジネストピックで構成されたビジネス教材を使用し授業を行います。 |
| HRM | HRMとは、ホテルやレストランで使用される英語のことです。TALK Academy独自の教材を使って、生徒様が自然に使用して、理解できるように授業を行います。 |
TALK GOLF 授業詳細
| 語彙 | 旅行や日常生活で必要な単語だけが集まった独自の教材を使用します。自然な使い方が身に付くようにトレーニングします。 |
|---|---|
| 日常英語 フレーズ |
日常生活で必須の英語フレーズを母国語のように使えるようになるまでトレーニングします。 |
TALK INTERNSHIP 授業詳細
| HRM | ホテルでよく使われる英語表現を、オリジナルの教材を使用して、自然に使えるようになるまでトレーニングします。 |
|---|---|
| BUSINESS | ビジネス基礎から英語での履歴書、メール、会議、セミナーやプレゼンテーション、出張などのビジネストピックで構成されたビジネス教材を使用し授業を行います。 |
TALK BARISTA 授業詳細
| ESL | 科目別でレベルに合わせた授業で、基礎から英語を学びます。最初の4週間は、1日8コマのマンツーマン授業を受けます。 |
|---|---|
| BUSINESS | ビジネス基礎から英語での履歴書、メール、会議、セミナーやプレゼンテーション、出張などのビジネストピックで構成されたビジネス教材を使用し授業を行います。 |
| HRM | ホテルでよく使われる英語表現を、オリジナルの教材を使用して、自然に使えるようになるまでトレーニングします。 |
スケジュール
◆TALK LANGUAGE PROGRAM
| 時間 | 内容 |
|---|---|
| 8:50-9:30 | 1th |
| 9:40-10:20 | 2th |
| 10:30-11:10 | 3th |
| 11:20-12:00 | 4th |
| 12:00-13:00 | 昼食 |
| 13:00-13:40 | 5th |
| 13:50-14:30 | 6th |
| 14:40-15:20 | 7th |
| 15:30-16:10 | 8th |
| 16:20-17:00 | 9th |
| 17:10-17:50 | 10th |
内部寮
お部屋
簡易キッチン
洗濯機
| 設備 | キッチン、洗濯機、冷蔵庫、炊飯器、電子レンジ、ケトル、調理器具、食器、スマートキー、ベランダ |
|---|---|
| 部屋タイプ | 1人部屋、2人部屋、3人部屋、4人部屋 |







最新学校紹介パンフレット(PDF)