PICK UP POINT!
- バディー講師(担任)がついて安心サポート!
- 講師と生徒の距離が近く、アットホームな雰囲気!
- 生活環境にこだわりたい方におすすめ
- 校則に縛られず自由に留学したい方にもおすすめ。
生徒数 | 20-75名 |
---|---|
日本人率 | 90% |
1ヶ月の費用 | 188,000円- |
学習塾の運営で得たノウハウを生かして日本人の弱点に特化したカリキュラムを提供しています。授業の質と食事の質、日本人スタッフによる手厚いサポートで選ぶならFirst Englishがイチ押しです。
充実した留学生活を送るならFirst English!
First English Global Collegeは、フィリピン屈指のリゾート地マクタン島内にある日本資本の語学学校です。日本で学習塾を20年以上経営している会社が運営する語学学校の為、日本人の苦手なポイントを押さえた授業内容で、日本式の手厚いおもてなしサポートを提供している人気校です。
一瞬で日本語の文章から英文に変換する瞬間翻訳をFirst Englishのスペシャルバージョンに編集したテキストやアメリカのノンネイティブ向けのラジオ、VOAをテキストとして使用するなど日本の塾運営で得たノウハウを100%詰め込んだ独自のカリキュラムで留学生の英語力アップを約束します。また、マンツーマンクラスはフィリピン留学の学校で多い完全個室型ではなく仕切りで遮るのみのオープンスペース型を採用しています。オープンスペース型にすることで、講師がしっかり授業を行っているか、だらだらと時間が無駄になる授業が行われていないか等、講師、生徒双方の授業態度をスタッフが確認することができるだけでなく、周りの学生の英語力アップを身近で感じることで切磋琢磨しながら留学生活を送ることができる環境づくりにもつながっています。
学校データ
生徒数 | 20-75名 |
---|---|
国籍比率 | 90% |
設立年度 | 2013年 |
資本 | 日本 |
最低受け入れ年齢 | 4歳以上 (1歳から滞在可能 4歳以上は授業受講必須) |
日本人スタッフ | 有 |
認可 | SSP認定学校、TESDA登録学校 |
洗濯/掃除 | 洗濯:週3回 掃除:週2回 ホテル寮はどちらも週3回 |
学校内設備 | ラウンジ、自習室 |
門限/外泊 | 20歳以上門限なし。 未成年・高校生は平日は原則外出禁止 (授業後、 ガーディアンと一緒にマクタンニュータウン内での買い物は可能)。 土日・祝日の門限は21時です。 |
入退寮日 | 入寮:日曜日 退寮:土曜日 |
住所 |
Room 8 2nd Floor 8 Newtown Boulevard Cluster 2, Mactan Newtown, Mactan, Lapu-Lapu City |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
2024年コースリスト
- General コース
- Perfect Man to Man コース
- TOEIC コース
- TOEFL コース
- IELTS コース
- Business コース
- 英検コース
- Kids 英検 / Kids Starter コース
- General Short コース
- 6 Man to Man コース
- ハーフコース
- 《説明》
- 下記表の費用は、授業料と寮費です(寮費には食事(土日の昼食夕食を除く)、掃除、洗濯費用も含まれます)
- 授業は1コマ50分です。
Generalコース(マンツーマン×6コマ、グループ×2コマ)
基礎からしっかりと学び、効率よく英語力を伸ばしたい方におすすめのコースです。First English で一番人気のコースです。
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|---|---|---|---|
1人部屋(コンドミニアム) | ¥105,000 | ¥210,000 | ¥245,000 | ¥350,000 |
1人部屋(シェアハウス型) | ¥87,000 | ¥174,000 | ¥203,000 | ¥290,000 |
2人部屋(シェアハウス型) | ¥81,000 | ¥162,000 | ¥189,000 | ¥270,000 |
2人部屋(親子向けコンドミニアム) | ¥87,000 | ¥174,000 | ¥203,500 | ¥290,000 |
3人以上(親子向けコンドミニアム) | ¥82,500 | ¥165,000 | ¥192,500 | ¥275,000 |
4人部屋(シェアハウス型) | ¥70,500 | ¥141,000 | ¥164,500 | ¥235,000 |
6人部屋(シェアハウス型) | ¥56,400 | ¥112,800 | \131,600 | ¥188,000 |
8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|
¥700,000 | ¥1,050,000 | ¥1,400,000 | ¥1,750,000 | ¥2,100,000 |
¥580,000 | ¥870,000 | ¥1,160,000 | ¥1,450,000 | ¥1,740,000 |
¥540,000 | ¥810,000 | ¥1,080,000 | ¥1,350,000 | ¥1,620,000 |
¥580,000 | ¥870,000 | ¥1,160,000 | ¥1,450,000 | ¥1,740,000 |
¥550,000 | ¥825,000 | ¥1,100,000 | ¥1,375,000 | ¥1,650,000 |
¥470,000 | ¥705,000 | ¥940,000 | ¥1,175,000 | ¥1,410,000 |
¥376,000 | ¥564,000 | ¥752,000 | ¥940,000 | ¥128,000 |
General Short コース(マンツーマン×4コマ、グループ×2コマ)
コマ数が少ない、マンツーマンとグループクラスが組まれているコースです。General Short コースは夏のピーク時以外はどなたでもいつでも受講可能です。
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 |
---|---|---|---|---|
1人部屋(コンドミニアムプラン) | ¥100,500 | ¥201,000 | ¥234,500 | ¥335,000 |
1人部屋(シェアハウス型) | ¥82,500 | ¥165,000 | ¥192,500 | ¥275,000 |
2人部屋(シェアハウス型) | ¥76,500 | ¥153,000 | ¥178,500 | ¥255,000 |
親子2名(親子向けコンドミニアムプラン) | ¥82,500 | ¥165,000 | ¥192,500 | ¥275,000 |
親子3名以上(親子向けコンドミニアムプラン) | ¥78,000 | ¥156,000 | ¥182,000 | ¥260,000 |
4人部屋(シェアハウス型) | ¥66,000 | ¥132,000 | ¥154,000 | ¥220,000 |
6人部屋(シェアハウス型) | ¥51,900 | ¥103,800 | ¥121,100 | ¥173,000 |
8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|
¥670,000 | ¥1,005,000 | ¥1,340,000 | ¥1,675,000 | ¥2,010,000 |
¥550,000 | ¥825,000 | ¥1,100,000 | ¥1,375,000 | ¥1,650,000 |
¥510,000 | ¥765,000 | ¥1,020,000 | ¥1,275,000 | ¥1,530,000 |
¥550,000 | ¥825,000 | ¥1,100,000 | ¥1,375,000 | ¥1,650,000 |
¥520,000 | ¥780,000 | ¥1,040,000 | ¥1,300,000 | ¥1,560,000 |
¥440,000 | ¥660,000 | ¥880,000 | ¥1,100,000 | ¥1,320,000 |
¥346,000 | ¥519,000 | ¥692,000 | ¥865,000 | ¥1,038,000 |
6 Man to Man コース(マンツーマン×6コマ)
マンツーマンを1日6コマ受講して、弱点に合わせた授業を受けたい方におすすめのコースです。